| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 목요일 | 목요일 | 신정 | — |
| 화요일 | 화요일 | 춘절 | — |
| 수요일 | 수요일 | 춘절 | — |
| 토요일 | 토요일 | 하리 라야 푸아사 | — |
| 금요일 | 금요일 | 성금요일 | — |
| 금요일 | 금요일 | 근로자의 날 | — |
| 수요일 | 수요일 | 하리 라야 하지 | — |
| 일요일 | 일요일 | 베삭 데이 | — |
| 월요일 | 월요일 | 웨삭(대체 공휴일)대체 공휴일 | 대체 공휴일 |
| 일요일 | 일요일 | 국경일 | — |
| 월요일 | 월요일 | 국경일(대체 공휴일)대체 공휴일 | 대체 공휴일 |
| 일요일 | 일요일 | 디파발리 | — |
| 월요일 | 월요일 | 디파발리(대체 공휴일)대체 공휴일 | 대체 공휴일 |
| 금요일 | 금요일 | 성탄절 | — |
14 공휴일
2026 API 요청
GET /v1/calendars/holidays/SGP/2026
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY출처 및 날짜 관련 비고
날짜는 싱가포르 오픈 데이터 포털을 통해 공개된 Ministry of Manpower의 일정을 따릅니다. 지역별 및 고용주별 휴무일은 제외합니다.
출처 및 레퍼런스
게시일: . 최종 검토일: .

