| 日期 | 星期 | 假日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 星期四 | 星期四 | 元旦 | — |
| 星期二 | 星期二 | 春節 | — |
| 星期三 | 星期三 | 春節 | — |
| 星期六 | 星期六 | 開齋節 | — |
| 星期五 | 星期五 | 耶穌受難日 | — |
| 星期五 | 星期五 | 勞動節 | — |
| 星期三 | 星期三 | 哈芝節 | — |
| 星期日 | 星期日 | 衛塞節 | — |
| 星期一 | 星期一 | 衛塞節(補假)補假日期 | 補假日期 |
| 星期日 | 星期日 | 國慶日 | — |
| 星期一 | 星期一 | 國慶日(補假)補假日期 | 補假日期 |
| 星期日 | 星期日 | 屠妖節 | — |
| 星期一 | 星期一 | 屠妖節(補假)補假日期 | 補假日期 |
| 星期五 | 星期五 | 聖誕節 | — |
14 國定假日
2026 API 請求
GET /v1/calendars/holidays/SGP/2026
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY來源和日期說明
日期依據 Ministry of Manpower 透過新加坡開放資料入口網站公布的假日表。不包含地方及雇主停業日。
來源與參考
發布日期: 。最近審閱日期: 。

