인플레이션율6.3%0.02026년 9월실업률9.4%▲ +1.32026년 8월GDP 성장률3.5%▲ +1.32026년 2분기무역수지−2.80B USD▼ −640.80M2026년 7월경제활동참가율63.3%▼ −1.52026년 8월소비자물가지수161▲ +0.4%2026년 9월
모든 지표
| 지표 | 최근 | 이전 | 변동 | 기간 | 다음 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인플레이션율 | 6.3% | 6.3% | 0.0 | 2026년 9월 | – |
| 소비자물가지수 | 161 | 160.4 | ▲ +0.4% | 2026년 9월 | – |
| 실업률 | 9.4% | 8.1% | ▲ +1.3 | 2026년 8월 | – |
| 경제활동참가율 | 63.3% | 64.8% | ▼ −1.5 | 2026년 8월 | – |
| GDP 성장률 | 3.5% | 2.2% | ▲ +1.3 | 2026년 2분기 | – |
| GDP | 486.57T COP | 475.32T COP | ▲ +2.4% | 2026년 2분기 | – |
| 수출 | 4.69B USD | 4.24B USD | ▲ +10.7% | 2026년 7월 | – |
| 수입 | 7.49B USD | 6.39B USD | ▲ +17.1% | 2026년 7월 | – |
| 무역수지 | −2.80B USD | −2.16B USD | ▼ −640.80M | 2026년 7월 | – |
API에서 보기
경제 데이터 API →| 지표 | 엔드포인트 | 과거 데이터 시작 |
|---|---|---|
| 인플레이션율 | GET /v1/economics/COL/inflation | 2004 |
| 소비자물가지수 | GET /v1/economics/COL/cpi | 2003 |
| 실업률 | GET /v1/economics/COL/unemployment | 2010 |
| 경제활동참가율 | GET /v1/economics/COL/labour-force-participation | 2010 |
| GDP 성장률 | GET /v1/economics/COL/gdp-growth | 2006 |
| GDP | GET /v1/economics/COL/gdp | 2005 |
| 상품 무역 | GET /v1/economics/COL/trade | 2007 |
자주 묻는 질문
콜롬비아의 인플레이션율은 얼마인가요?
콜롬비아의 2026년 9월 인플레이션율은 6.3%이며, 2026년 10월 7일에 발표되었습니다.
콜롬비아의 실업률은 얼마인가요?
콜롬비아의 2026년 8월 실업률은 9.4%였습니다.
이 데이터의 출처는 어디인가요?
국가통계행정부(DANE)에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.
