인플레이션율4.0%▲ +0.52026년 8월실업률4.6%▲ +0.12026년 8월GDP 성장률2.1%▼ −0.42026년 2분기무역수지624.00M AUD▲ +1.27B2026년 8월경제활동참가율67.1%▲ +0.22026년 8월소비자물가지수103.5▲ +0.4%2026년 8월
모든 지표
| 지표 | 최근 | 이전 | 변동 | 기간 | 다음 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인플레이션율 | 4.0% | 3.5% | ▲ +0.5 | 2026년 8월 | 2026년 10월 28일 |
| 소비자물가지수 | 103.5 | 103.1 | ▲ +0.4% | 2026년 8월 | 2026년 10월 28일 |
| 실업률 | 4.6% | 4.5% | ▲ +0.1 | 2026년 8월 | 2026년 10월 15일 |
| 경제활동참가율 | 67.1% | 66.9% | ▲ +0.2 | 2026년 8월 | 2026년 10월 15일 |
| GDP 성장률 | 2.1% | 2.5% | ▼ −0.4 | 2026년 2분기 | 2026년 12월 2일 |
| GDP | 742.50B AUD | 736.78B AUD | ▲ +0.8% | 2026년 2분기 | 2026년 12월 2일 |
| 수출 | 47.40B AUD | 44.97B AUD | ▲ +5.4% | 2026년 8월 | 2026년 11월 5일 |
| 수입 | 46.78B AUD | 45.62B AUD | ▲ +2.5% | 2026년 8월 | 2026년 11월 5일 |
| 무역수지 | 624.00M AUD | −646.00M AUD | ▲ +1.27B | 2026년 8월 | 2026년 11월 5일 |
예정된 발표
호주 경제 캘린더 →- 2026년 10월 13일00:30 UTCMinutes of the September 2026 Monetary Policy Board Meeting2026년 9월
- 2026년 10월 15일00:30 UTCLabour Force, Australia2026년 9월
- 2026년 10월 28일00:30 UTCConsumer Price Index, Australia2026년 9월
- 2026년 10월 30일00:30 UTCProducer Price Indexes, Australia2026년 3분기
- 2026년 11월 2일00:30 UTCBuilding Approvals, Australia2026년 9월
API에서 보기
경제 데이터 API →| 지표 | 엔드포인트 | 과거 데이터 시작 |
|---|---|---|
| 인플레이션율 | GET /v1/economics/AUS/inflation | 2025 |
| 소비자물가지수 | GET /v1/economics/AUS/cpi | 2024 |
| 실업률 | GET /v1/economics/AUS/unemployment | 1978 |
| 경제활동참가율 | GET /v1/economics/AUS/labour-force-participation | 1978 |
| GDP 성장률 | GET /v1/economics/AUS/gdp-growth | 1960 |
| GDP | GET /v1/economics/AUS/gdp | 1959 |
| 상품 무역 | GET /v1/economics/AUS/trade | 1971 |
자주 묻는 질문
호주의 인플레이션율은 얼마인가요?
호주의 2026년 8월 인플레이션율은 4.0%이며, 2026년 9월 30일에 발표되었습니다.
호주의 실업률은 얼마인가요?
호주의 2026년 8월 실업률은 4.6%였습니다.
호주에서 다음으로 발표되는 경제 지표는 무엇인가요?
Minutes of the September 2026 Monetary Policy Board Meeting for September 2026, scheduled for 13 Oct 2026, 00:30 UTC.
이 데이터의 출처는 어디인가요?
호주 통계청(ABS)에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.
