- 前回
- 3.8%2026年第2四半期
- 1年前
- 2.1%2025年第3四半期
- 次のリリース
- 日程未定
- 出典
- 韓国銀行
- 更新
- 2026年10月27日
最近の発表
| 期間 | 韓国 | サウジアラビア | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3四半期 | 3.4% | – | – |
| 2026年第2四半期 | 3.8% | −4.7% | +8.5ポイント |
| 2026年第1四半期 | 3.8% | 3.0% | +0.8ポイント |
| 2025年第4四半期 | 1.7% | 5.2% | −3.5ポイント |
| 2025年第3四半期 | 2.1% | 5.2% | −3.1ポイント |
| 2025年第2四半期 | 0.8% | 4.3% | −3.5ポイント |
| 2025年第1四半期 | 0.0% | 3.6% | −3.6ポイント |
| 2024年第4四半期 | 1.2% | 5.2% | −4.0ポイント |
| 2024年第3四半期 | 1.7% | 3.9% | −2.2ポイント |
| 2024年第2四半期 | 2.6% | 1.2% | +1.4ポイント |
| 2024年第1四半期 | 3.4% | 0.4% | +3.0ポイント |
| 2023年第4四半期 | 2.6% | −3.0% | +5.6ポイント |
Yearly average, South Korea vs Saudi Arabia
| 年 | 韓国 | サウジアラビア | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.7% | −0.9% | +4.5ポイント |
| 2025 | 1.2% | 4.6% | −3.4ポイント |
| 2024 | 2.2% | 2.7% | −0.4ポイント |
| 2023 | 1.5% | 0.6% | +0.9ポイント |
| 2022 | 2.9% | 12.1% | −9.2ポイント |
| 2021 | 4.7% | 6.5% | −1.8ポイント |
| 2020 | −0.7% | −3.8% | +3.1ポイント |
| 2019 | 2.3% | 1.7% | +0.7ポイント |
| 2018 | 3.2% | 3.2% | 0.0ポイント |
| 2017 | 3.4% | 1.2% | +2.3ポイント |
| 2016 | 3.2% | 1.7% | +1.5ポイント |
| 2015 | 2.9% | 4.7% | −1.8ポイント |
| 2014 | 3.2% | 4.1% | −0.9ポイント |
| 2013 | 3.3% | 2.9% | +0.4ポイント |
| 2012 | 2.5% | 5.9% | −3.3ポイント |
| 2011 | 3.7% | 11.9% | −8.2ポイント |
よくある質問
現在の韓国のGDP 成長率はどのくらいですか?
韓国の2026年第3四半期のGDP 成長率は3.4%でした(2026年第2四半期比で0.4ポイント低下)。この数値は2026年10月27日に公表されました。
韓国のGDP 成長率は次にいつ発表されますか?
次回公表日はまだ発表されていません。公表元が日程を決め次第、ここに表示されます。
韓国のGDP 成長率の最高値と最低値はいくらですか?
1961以降のデータでは、最高値は1969年第4四半期の19.8%、最低値は1998年第2四半期の−7.1%です。
このデータの出所はどこですか?
韓国銀行の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
韓国のGDP 成長率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
韓国のGDP 成長率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/KOR/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。