ノルウェー −0.2ポイントリトアニア +1.9ポイント10年の間
ノルウェーのGDP成長率の更新をWebhookで受け取る
GET /v1/economics/NOR/gdp-growth
// webhook: { "type": "release.updated" }APIで過去のデータと公表カレンダーを取得できます。
APIキーを取得主要データ
- 前回公表
- 2026年8月27日
- 観測期間
- 2026年第2四半期
- 次のリリース
- 日程未定
- 前回
- 1.6% 2026年第1四半期
- 最高
- 10.1% 1980年第1四半期
- 最低
- −4.2% 2009年第2四半期
- 1年前
- −0.8%
- データ開始時点
- 1979
ノルウェーのGDP成長率の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 1.8% | 2.0%2026年第2四半期 | 1.6%2026年第1四半期 | ▲ +0.4 |
| 2025 | 1.1% | 2.2%2025年第3四半期 | −0.8%2025年第2四半期 | ▲ +1.1 |
| 2024 | 1.5% | 4.0%2024年第2四半期 | −1.1%2024年第1四半期 | ▲ +1.2 |
| 2023 | 0.3% | 3.4%2023年第1四半期 | −2.2%2023年第3四半期 | ▼ −3.2 |
| 2022 | 4.1% | 5.4%2022年第2四半期 | 2.1%2022年第4四半期 | ▼ −3.1 |
| 2021 | 4.2% | 6.6%2021年第4四半期 | −0.3%2021年第1四半期 | ▲ +6.9 |
| 2020 | −1.4% | 1.0%2020年第1四半期 | −3.0%2020年第2四半期 | ▼ −4.0 |
| 2019 | 1.4% | 3.7%2019年第4四半期 | −0.7%2019年第2四半期 | ▲ +1.9 |
| 2018 | 1.1% | 2.2%2018年第2四半期 | −0.1%2018年第1四半期 | ▲ +1.7 |
| 2017 | 2.7% | 4.8%2017年第1四半期 | 0.8%2017年第2四半期 | ▼ −3.8 |
| 2016 | 1.3% | 3.1%2016年第4四半期 | −1.8%2016年第3四半期 | ▲ +1.5 |
| 2015 | 2.1% | 3.0%2015年第3四半期 | 0.7%2015年第4四半期 | ▼ −1.1 |
| 2014 | 2.1% | 3.7%2014年第1四半期 | 0.2%2014年第2四半期 | ▼ −1.2 |
| 2013 | 1.3% | 3.3%2013年第3四半期 | −2.6%2013年第1四半期 | ▲ +4.4 |
| 2012 | 2.9% | 4.7%2012年第2四半期 | 1.1%2012年第3四半期 | ▼ −1.8 |
| 2011 | 1.4% | 4.5%2011年第3四半期 | −0.6%2011年第2四半期 | ▲ +1.5 |
| 2010 | 1.0% | 2.8%2010年第2四半期 | −1.2%2010年第3四半期 | ▲ +0.2 |
| 2009 | −1.6% | 1.2%2009年第1四半期 | −4.2%2009年第2四半期 | ▼ −3.1 |
| 2008 | 0.9% | 4.2%2008年第2四半期 | −0.7%2008年第4四半期 | ▼ −0.5 |
| 2007 | 3.4% | 3.8%2007年第3四半期 | 3.0%2007年第1四半期 | ▲ +0.8 |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.9% | 5.2%2006年第1四半期 | −0.2%2006年第2四半期 | ▼ −1.2 |
| 2005 | 3.0% | 4.8%2005年第2四半期 | −0.8%2005年第1四半期 | ▲ +4.1 |
| 2004 | 4.3% | 5.6%2004年第2四半期 | 2.6%2004年第3四半期 | ▼ −0.9 |
| 2003 | 1.1% | 3.9%2003年第1四半期 | −2.8%2003年第2四半期 | ▼ −2.8 |
| 2002 | 1.5% | 5.6%2002年第2四半期 | −1.2%2002年第1四半期 | ▲ +2.4 |
| 2001 | 2.2% | 2.9%2001年第4四半期 | 0.9%2001年第1四半期 | ▲ +2.0 |
| 2000 | 3.5% | 6.9%2000年第1四半期 | 1.5%2000年第4四半期 | ▼ −5.4 |
| 1999 | 2.2% | 4.7%1999年第4四半期 | 0.0%1999年第1四半期 | ▲ +4.7 |
| 1998 | 2.8% | 7.5%1998年第1四半期 | 0.6%1998年第4四半期 | ▼ −6.9 |
| 1997 | 5.1% | 8.7%1997年第2四半期 | 2.0%1997年第1四半期 | ▲ +4.7 |
| 1996 | 5.0% | 6.0%1996年第3四半期 | 2.8%1996年第4四半期 | ▼ −2.7 |
| 1995 | 4.2% | 6.5%1995年第3四半期 | 1.2%1995年第2四半期 | ▼ −1.6 |
| 1994 | 5.1% | 7.7%1994年第2四半期 | 3.4%1994年第3四半期 | ▼ −1.6 |
| 1993 | 2.8% | 6.9%1993年第4四半期 | 0.0%1993年第1四半期 | ▲ +6.9 |
| 1992 | 3.6% | 5.4%1992年第1四半期 | 0.9%1992年第2四半期 | ▼ −2.1 |
| 1991 | 2.9% | 5.3%1991年第2四半期 | 1.2%1991年第1四半期 | ▲ +0.4 |
| 1990 | 2.0% | 4.8%1990年第1四半期 | −0.2%1990年第2四半期 | ▼ −2.6 |
| 1989 | 1.1% | 3.2%1989年第2四半期 | −2.6%1989年第1四半期 | ▲ +4.6 |
| 1988 | −0.3% | 1.6%1988年第1四半期 | −2.2%1988年第2四半期 | ▼ −3.1 |
| 1987 | 1.7% | 3.5%1987年第2四半期 | −0.4%1987年第3四半期 | ▼ −1.3 |
| 1986 | 4.1% | 5.7%1986年第2四半期 | 2.6%1986年第1四半期 | ▲ +1.7 |
| 1985 | 5.5% | 6.5%1985年第4四半期 | 4.5%1985年第3四半期 | ▲ +0.1 |
| 1984 | 6.1% | 7.8%1984年第3四半期 | 3.7%1984年第2四半期 | ▼ −0.4 |
| 1983 | 3.9% | 5.1%1983年第2四半期 | 1.8%1983年第1四半期 | ▲ +2.8 |
| 1982 | 0.3% | 0.8%1982年第4四半期 | −0.2%1982年第2四半期 | ▲ +0.8 |
| 1981 | 1.7% | 3.6%1981年第3四半期 | 0.1%1981年第1四半期 | ▲ +0.9 |
| 1980 | 4.7% | 10.1%1980年第1四半期 | −1.1%1980年第3四半期 | ▼ −9.1 |
| 1979 | 4.3% | 7.3%1979年第4四半期 | −1.0%1979年第2四半期 | ▲ +1.9 |
指標情報
- 分類
- GDP
- 出典
- Statistics Norway(SSB)
- 頻度
- 四半期
- 単位
- パーセント
実質国内総生産の前年同期比の変化率。
関連指標
公表データ
公表日 2026年8月27日2.0%2026年第2四半期
次回公表日は未定
履歴
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 2.0% | +0.4 |
| 2026年第1四半期 | 1.6% | −0.4 |
| 2025年第4四半期 | 2.0% | −0.2 |
| 2025年第3四半期 | 2.2% | +3.0 |
| 2025年第2四半期 | −0.8% | −1.7 |
| 2025年第1四半期 | 0.9% | +0.8 |
| 2024年第4四半期 | 0.1% | −2.9 |
| 2024年第3四半期 | 3.0% | −1.0 |
| 2024年第2四半期 | 4.0% | +5.1 |
| 2024年第1四半期 | −1.1% | −1.3 |
| 2023年第4四半期 | 0.2% | +2.4 |
| 2023年第3四半期 | −2.2% | −2.2 |
| 2023年第2四半期 | 0.0% |
よくある質問
現在のノルウェーのGDP 成長率はどのくらいですか?
ノルウェーの2026年第2四半期のGDP 成長率は2.0%でした(2026年第1四半期比で0.4ポイント上昇)。この数値は2026年8月27日に公表されました。
ノルウェーのGDP 成長率は次にいつ発表されますか?
次回公表日はまだ発表されていません。公表元が日程を決め次第、ここに表示されます。
ノルウェーのGDP 成長率の最高値と最低値はいくらですか?
1979以降のデータでは、最高値は1980年第1四半期の10.1%、最低値は2009年第2四半期の−4.2%です。
このデータの出所はどこですか?
Statistics Norway(SSB)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
