- 前回
- 6.1%2026年第2四半期
- 1年前
- 6.6%2025年第3四半期
- 次のリリース
- 2026年12月2日 10:00 UTC
- 出典
- リトアニア国家データ庁
- 更新
- 2026年11月10日
最近の発表
| 期間 | リトアニア | 韓国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3四半期 | 6.4% | – | – |
| 2026年第2四半期 | 6.1% | – | – |
| 2026年第1四半期 | 7.4% | – | – |
| 2025年第4四半期 | 6.8% | – | – |
| 2025年第3四半期 | 6.6% | – | – |
| 2025年第2四半期 | 7.2% | – | – |
| 2025年第1四半期 | 6.9% | – | – |
| 2024年第4四半期 | 6.5% | – | – |
| 2024年第3四半期 | 6.8% | – | – |
| 2024年第2四半期 | 7.0% | – | – |
| 2024年第1四半期 | 8.2% | – | – |
| 2023年第4四半期 | 7.5% | – | – |
Yearly average, Lithuania vs South Korea
| 年 | リトアニア | 韓国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 6.6% | 2.8% | +3.9ポイント |
| 2025 | 6.9% | 2.8% | +4.1ポイント |
| 2024 | 7.1% | 2.8% | +4.3ポイント |
| 2023 | 6.9% | 2.7% | +4.1ポイント |
| 2022 | 5.9% | 2.9% | +3.0ポイント |
| 2021 | 7.2% | 3.7% | +3.5ポイント |
| 2020 | 8.6% | 3.9% | +4.6ポイント |
| 2019 | 6.3% | 3.8% | +2.5ポイント |
| 2018 | 6.2% | 3.8% | +2.3ポイント |
| 2017 | 7.1% | 3.7% | +3.4ポイント |
| 2016 | 7.9% | 3.7% | +4.2ポイント |
| 2015 | 9.1% | 3.6% | +5.5ポイント |
| 2014 | 10.7% | 3.5% | +7.2ポイント |
| 2013 | 11.8% | 3.1% | +8.7ポイント |
| 2012 | 13.4% | 3.2% | +10.2ポイント |
| 2011 | 15.4% | 3.4% | +12.0ポイント |
| 2010 | 17.8% | 3.7% | +14.1ポイント |
| 2009 | 13.8% | 3.6% | +10.2ポイント |
| 2008 | 5.8% | 3.2% | +2.7ポイント |
| 2007 | 4.3% | 3.3% | +1.0ポイント |
| 2006 | 5.8% | 3.5% | +2.3ポイント |
| 2005 | 8.3% | 3.8% | +4.6ポイント |
| 2004 | 10.9% | 3.7% | +7.2ポイント |
| 2003 | 12.4% | 3.5% | +8.9ポイント |
| 2002 | 13.8% | 3.3% | +10.5ポイント |
| 2001 | 17.4% | 4.0% | +13.4ポイント |
| 2000 | 16.4% | 4.4% | +12.0ポイント |
| 1999 | 14.7% | 6.6% | +8.1ポイント |
| 1998 | 13.3% | 7.0% | +6.3ポイント |
よくある質問
現在のリトアニアの失業率はどのくらいですか?
リトアニアの2026年第3四半期の失業率は6.4%でした(2026年第2四半期比で0.3ポイント上昇)。この数値は2026年11月10日に公表されました。
リトアニアの失業率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月2日 10:00 UTCに予定(対象期間:2026年10月)。
リトアニアの失業率の最高値と最低値はいくらですか?
1998以降のデータでは、最高値は2010年第1四半期の18.2%、最低値は2007年第3四半期の3.8%です。
このデータの出所はどこですか?
リトアニア国家データ庁の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
リトアニアの失業率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
リトアニアの失業率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/LTU/unemployment/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。