- 前回
- 9.4%2026年8月
- 1年前
- 8.2%2025年9月
- 次のリリース
- 2026年11月30日 15:00 UTC
- 出典
- DANE
- 更新
- 2026年10月30日
最近の発表
| 期間 | コロンビア | 韓国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 8.0% | 2.0% | +6.0ポイント |
| 2026年8月 | 9.4% | 2.0% | +7.4ポイント |
| 2026年7月 | 8.1% | 2.6% | +5.5ポイント |
| 2026年6月 | 8.0% | 2.8% | +5.2ポイント |
| 2026年5月 | 8.0% | 2.9% | +5.1ポイント |
| 2026年4月 | 8.8% | 2.9% | +5.9ポイント |
| 2026年3月 | 8.8% | 3.0% | +5.8ポイント |
| 2026年2月 | 9.2% | 3.4% | +5.8ポイント |
| 2026年1月 | 10.9% | 4.1% | +6.8ポイント |
| 2025年12月 | 8.0% | 4.1% | +3.9ポイント |
| 2025年11月 | 7.0% | 2.2% | +4.8ポイント |
| 2025年10月 | 8.2% | 2.2% | +6.0ポイント |
Yearly average, Colombia vs South Korea
| 年 | コロンビア | 韓国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 8.8% | 2.8% | +6.0ポイント |
| 2025 | 8.9% | 2.8% | +6.1ポイント |
| 2024 | 10.2% | 2.8% | +7.4ポイント |
| 2023 | 10.2% | 2.7% | +7.5ポイント |
| 2022 | 11.2% | 2.9% | +8.3ポイント |
| 2021 | 13.8% | 3.7% | +10.1ポイント |
| 2020 | 16.7% | 3.9% | +12.7ポイント |
| 2019 | 10.9% | 3.8% | +7.1ポイント |
| 2018 | 10.0% | 3.8% | +6.1ポイント |
| 2017 | 9.7% | 3.7% | +6.0ポイント |
| 2016 | 9.6% | 3.7% | +5.9ポイント |
| 2015 | 9.2% | 3.6% | +5.6ポイント |
| 2014 | 9.4% | 3.5% | +5.9ポイント |
| 2013 | 9.9% | 3.1% | +6.8ポイント |
| 2012 | 10.6% | 3.2% | +7.4ポイント |
| 2011 | 11.1% | 3.4% | +7.7ポイント |
| 2010 | 12.0% | 3.7% | +8.3ポイント |
よくある質問
現在のコロンビアの失業率はどのくらいですか?
コロンビアの2026年9月の失業率は8.0%でした(2026年8月比で1.4ポイント低下)。この数値は2026年10月30日に公表されました。
コロンビアの失業率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年11月30日 15:00 UTCに予定(対象期間:2026年10月)。
コロンビアの失業率の最高値と最低値はいくらですか?
2010以降のデータでは、最高値は2020年5月の22.0%、最低値は2025年11月の7.0%です。
このデータの出所はどこですか?
国家統計行政局(DANE)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
コロンビアの失業率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
コロンビアの失業率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/COL/unemployment/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。