: السعر المرجعي الشهري لكل طن متري
تغيير السلعةThe World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
واجهة API لأسعار السلع
GET /v1/commodities/physical/series/worldbank-cmo-tsp/latest
{
"period_start": "2026-09-01",
"period_end": "2026-09-30",
"price": "690",
"published_on": null,
"revision": 1,
"series_id": "worldbank-cmo-tsp",
"currency": "USD",
"unit": "metric_ton",
"unit_quantity": "1",
"attribution": "The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)"
}اطّلع على أحدث سعر منشور ووحدته وتواريخ رصده ومصدره. استخدم نقطة نهاية المشاهدات للاطلاع على البيانات التاريخية.
احصل على مفتاح APIأهم نقاط البيانات
- أحدث مشاهدة
- 690.00 USD سبتمبر 2026
- المشاهدة السابقة
- 704.40 USD أغسطس 2026
- نطاق 12 شهرًا
- 529.20 USD
إلى 735.60 USD - أعلى قيمة في البيانات
- 1,131.50 USD أغسطس 2008
- الوحدة
- طن متري
- العملة
- USD
- التكرار
- شهري
- البيانات منذ
- يناير 1960
السعر حسب الوحدة
| الوحدة | السعر |
|---|---|
| طن متري | 690.00 USD |
| كيلوغرام | 0.69 USD |
| رطل | 0.313 USD |
سعر سماد السوبر فوسفات الثلاثي حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | 649.41 USD | 735.60 USDيونيو 2026 | 529.20 USDيناير 2026 | ▲ +30.39% |
| 2025 | 577.62 USD | 664.40 USDسبتمبر 2025 | 478.00 USDيناير 2025 | ▲ +12.66% |
| 2024 | 474.58 USD | 507.20 USDأغسطس 2024 | 434.90 USDمايو 2024 | ▲ +5.97% |
| 2023 | 480.22 USD | 569.40 USDيناير 2023 | 390.00 USDيونيو 2023 | ▼ −21.41% |
| 2022 | 716.06 USD | 856.00 USDأبريل 2022 | 584.40 USDديسمبر 2022 | ▼ −13.35% |
| 2021 | 538.20 USD | 686.70 USDديسمبر 2021 | 337.60 USDيناير 2021 | ▲ +103.41% |
| 2020 | 265.04 USD | 320.00 USDديسمبر 2020 | 239.00 USDيناير 2020 | ▲ +33.89% |
| 2019 | 294.56 USD | 355.00 USDيناير 2019 | 243.30 USDديسمبر 2019 | ▼ −31.46% |
| 2018 | 346.74 USD | 385.00 USDأكتوبر 2018 | 320.00 USDيناير 2018 | ▲ +15.09% |
| 2017 | 283.22 USD | 308.80 USDديسمبر 2017 | 270.00 USDيناير 2017 | ▲ +14.37% |
| 2016 | 290.28 USD | 334.00 USDيناير 2016 | 277.50 USDديسمبر 2016 | ▼ −16.92% |
| 2015 | 377.60 USD | 383.00 USDمارس 2015 | 360.00 USDديسمبر 2015 | ▼ −5.64% |
| 2014 | 382.00 USD | 398.00 USDسبتمبر 2014 | 333.00 USDيناير 2014 | ▲ +14.41% |
| 2013 | 380.75 USD | 428.00 USDيناير 2013 | 320.00 USDنوفمبر 2013 | ▼ −25.23% |
| 2012 | 462.01 USD | 485.00 USDمايو 2012 | 435.00 USDيناير 2012 | 0.00% |
| 2011 | 538.26 USD | 592.50 USDأكتوبر 2011 | 475.00 USDيناير 2011 | ▲ +11.58% |
| 2010 | 381.91 USD | 472.50 USDديسمبر 2010 | 296.30 USDيناير 2010 | ▲ +59.47% |
| 2009 | 257.42 USD | 350.00 USDيناير 2009 | 220.00 USDيونيو 2009 | ▼ −33.71% |
| 2008 | 879.38 USD | 1,131.50 USDأغسطس 2008 | 405.00 USDديسمبر 2008 | ▼ −24.89% |
| 2007 | 339.06 USD | 446.90 USDديسمبر 2007 | 207.50 USDيناير 2007 | ▲ +115.37% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 201.63 USD | 205.50 USDديسمبر 2006 | 200.50 USDأبريل 2006 | ▲ +2.24% |
| 2005 | 201.48 USD | 202.00 USDيناير 2005 | 201.00 USDسبتمبر 2005 | ▼ −0.50% |
| 2004 | 186.31 USD | 202.00 USDديسمبر 2004 | 171.60 USDيناير 2004 | ▲ +17.72% |
| 2003 | 149.34 USD | 164.00 USDأكتوبر 2003 | 128.60 USDيناير 2003 | ▲ +26.67% |
| 2002 | 133.07 USD | 138.00 USDفبراير 2002 | 127.40 USDيوليو 2002 | ▲ +0.38% |
| 2001 | 126.88 USD | 131.00 USDديسمبر 2001 | 122.50 USDيونيو 2001 | ▲ +1.55% |
| 2000 | 137.72 USD | 142.50 USDأغسطس 2000 | 129.00 USDنوفمبر 2000 | ▼ −6.52% |
| 1999 | 154.50 USD | 166.40 USDيناير 1999 | 138.00 USDنوفمبر 1999 | ▼ −17.07% |
| 1998 | 173.05 USD | 177.50 USDيونيو 1998 | 167.50 USDنوفمبر 1998 | ▼ −2.90% |
| 1997 | 171.91 USD | 181.90 USDيناير 1997 | 163.50 USDأغسطس 1997 | ▼ −5.17% |
| 1996 | 175.82 USD | 182.50 USDأكتوبر 1996 | 162.50 USDيناير 1996 | ▲ +12.31% |
| 1995 | 149.63 USD | 162.50 USDديسمبر 1995 | 142.40 USDيناير 1995 | ▲ +14.12% |
| 1994 | 132.10 USD | 139.00 USDنوفمبر 1994 | 125.00 USDيناير 1994 | ▲ +11.20% |
| 1993 | 111.95 USD | 122.50 USDديسمبر 1993 | 105.10 USDيوليو 1993 | ▲ +0.49% |
| 1992 | 120.74 USD | 121.90 USDديسمبر 1992 | 120.00 USDيناير 1992 | ▲ +1.58% |
| 1991 | 133.13 USD | 152.50 USDيناير 1991 | 120.00 USDنوفمبر 1991 | ▼ −21.31% |
| 1990 | 131.83 USD | 152.50 USDنوفمبر 1990 | 109.50 USDيناير 1990 | ▲ +37.44% |
| 1989 | 144.00 USD | 164.00 USDيناير 1989 | 126.00 USDنوفمبر 1989 | ▼ −23.17% |
| 1988 | 158.38 USD | 164.00 USDأكتوبر 1988 | 153.50 USDفبراير 1988 | ▲ +6.15% |
| 1987 | 138.00 USD | 152.50 USDأغسطس 1987 | 113.50 USDيناير 1987 | ▲ +25.55% |
| 1986 | 121.17 USD | 140.00 USDأبريل 1986 | 108.00 USDأغسطس 1986 | ▼ −18.42% |
| 1985 | 121.38 USD | 137.00 USDديسمبر 1985 | 112.00 USDيونيو 1985 | ▲ +16.60% |
| 1984 | 131.25 USD | 142.50 USDيناير 1984 | 116.00 USDمايو 1984 | ▼ −12.98% |
| 1983 | 134.67 USD | 145.00 USDمارس 1983 | 122.50 USDأغسطس 1983 | ▲ +3.64% |
| 1982 | 138.42 USD | 157.50 USDفبراير 1982 | 131.50 USDنوفمبر 1982 | ▼ −14.84% |
| 1981 | 161.33 USD | 204.50 USDفبراير 1981 | 133.50 USDأكتوبر 1981 | ▼ −29.63% |
| 1980 | 180.25 USD | 201.50 USDديسمبر 1980 | 164.50 USDأكتوبر 1980 | ▲ +2.03% |
| 1979 | 146.23 USD | 190.00 USDديسمبر 1979 | 109.50 USDيناير 1979 | ▲ +73.52% |
| 1978 | 98.04 USD | 105.50 USDسبتمبر 1978 | 92.00 USDيونيو 1978 | ▼ −0.51% |
| 1977 | 97.92 USD | 108.00 USDسبتمبر 1977 | 92.00 USDمايو 1977 | ▼ −2.11% |
| 1976 | 90.92 USD | 105.00 USDيناير 1976 | 80.00 USDمايو 1976 | ▼ −20.95% |
| 1975 | 202.50 USD | 335.00 USDيناير 1975 | 123.00 USDنوفمبر 1975 | ▼ −63.28% |
| 1974 | 303.58 USD | 361.00 USDسبتمبر 1974 | 180.00 USDيناير 1974 | ▲ +89.44% |
| 1973 | 99.50 USD | 115.00 USDيوليو 1973 | 84.00 USDيناير 1973 | ▲ +36.90% |
| 1972 | 67.50 USD | 75.00 USDيوليو 1972 | 60.00 USDيناير 1972 | ▲ +25.00% |
| 1971 | 43.25 USD | 46.50 USDيوليو 1971 | 40.00 USDيناير 1971 | ▲ +16.25% |
| 1970 | 42.50 USD | 44.00 USDيناير 1970 | 41.00 USDيوليو 1970 | ▼ −6.82% |
| 1969 | 39.25 USD | 40.00 USDيوليو 1969 | 38.50 USDيناير 1969 | ▲ +3.90% |
| 1968 | 37.50 USD | 39.00 USDيناير 1968 | 36.00 USDيوليو 1968 | ▼ −7.69% |
| 1967 | 45.00 USD | 46.50 USDيناير 1967 | 43.50 USDيوليو 1967 | ▼ −6.45% |
| 1966 | 50.00 USD | 50.00 USDيناير 1966 | 50.00 USDيناير 1966 | 0.00% |
| 1965 | 54.00 USD | 54.00 USDيناير 1965 | 54.00 USDيناير 1965 | 0.00% |
| 1964 | 53.00 USD | 53.00 USDيناير 1964 | 53.00 USDيناير 1964 | 0.00% |
| 1963 | 52.00 USD | 52.00 USDيناير 1963 | 52.00 USDيناير 1963 | 0.00% |
| 1962 | 51.00 USD | 51.00 USDيناير 1962 | 51.00 USDيناير 1962 | 0.00% |
| 1961 | 52.00 USD | 52.00 USDيناير 1961 | 52.00 USDيناير 1961 | 0.00% |
| 1960 | 53.00 USD | 53.00 USDيناير 1960 | 53.00 USDيناير 1960 | 0.00% |
أسعار سلع أخرى
جميع أسعار السلع ←الأسئلة الشائعة
ما أحدث سعر لـسماد السوبر فوسفات الثلاثي؟
سعر سماد السوبر فوسفات الثلاثي هو 690.00 USD لكل طن متري. شهري، سبتمبر 2026. هذه مشاهدة منشورة وليست عرض سعر مباشرًا.
كيف تغير سعر سماد السوبر فوسفات الثلاثي؟
تغير السعر بمقدار −14.40 USD (−2.04%) مقارنة بمشاهدة أغسطس 2026.
كم مرة يُحدَّث هذا السعر؟
هذه السلسلة شهرية. تغطي أحدث مشاهدة سبتمبر 2026. تشير تواريخ المشاهدات إلى الفترة المقاسة، لا إلى وقت فتحك لهذه الصفحة.
ما أعلى سعر لـسماد السوبر فوسفات الثلاثي في هذا السجل؟
بلغت أعلى مشاهدة 1,131.50 USD لكل طن متري عن أغسطس 2008. يمتد هذا السجل من يناير 1960 إلى سبتمبر 2026. وهي لا تقيس أعلى الأسعار خلال اليوم.
كم سعر سماد السوبر فوسفات الثلاثي لكل كيلوغرام؟
يعادل أحدث سعر مرجعي 0.69 USD لكل كيلوغرام بعد التحويل. يحافظ هذا التحويل على أساس السعر نفسه. وهو ليس سعر تجزئة مستقلًا.
ما مصدر هذا السعر؟
The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
