+6.47%خلال 10 سنوات

واجهة API لأسعار السلع

GET /v1/commodities/physical/series/worldbank-cmo-chicken/latest

{
  "period_start": "2026-09-01",
  "period_end": "2026-09-30",
  "price": "1.81",
  "published_on": null,
  "revision": 1,
  "series_id": "worldbank-cmo-chicken",
  "currency": "USD",
  "unit": "kilogram",
  "unit_quantity": "1",
  "attribution": "The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)"
}

اطّلع على أحدث سعر منشور ووحدته وتواريخ رصده ومصدره. استخدم نقطة نهاية المشاهدات للاطلاع على البيانات التاريخية.

احصل على مفتاح API

أهم نقاط البيانات

أحدث مشاهدة
1.81 USD سبتمبر 2026
المشاهدة السابقة
1.69 USD أغسطس 2026
نطاق 12 شهرًا
1.66 USD
إلى 1.86 USD
أعلى قيمة في البيانات
2.72 USD يونيو 2018
الوحدة
كيلوغرام
العملة
USD
التكرار
شهري
البيانات منذ
يناير 1960

السعر حسب الوحدة

سعر لحم الدجاج حسب الوحدة بعملة USD
الوحدةالسعر
كيلوغرام1.81 USD
رطل0.821 USD

سعر لحم الدجاج حسب السنة

السجل التاريخي الكامل ‏←
سعر لحم الدجاج حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2026 (حتى الآن)1.7567 USD1.86 USDمايو 20261.66 USDمارس 2026▲ +3.43%
20251.7133 USD1.78 USDمايو 20251.54 USDيناير 2025▲ +15.58%
20241.4625 USD1.57 USDيناير 20241.33 USDيوليو 2024▼ −9.55%
20231.5317 USD1.67 USDنوفمبر 20231.37 USDيوليو 2023▲ +5.84%
20221.685 USD1.90 USDمايو 20221.36 USDيناير 2022▲ +13.97%
20211.9908 USD2.38 USDيونيو 20211.47 USDديسمبر 2021▼ −18.78%
20201.6325 USD2.07 USDيناير 20201.27 USDأبريل 2020▼ −12.56%
20191.9983 USD2.15 USDيناير 20191.85 USDسبتمبر 2019▼ −7.91%
20182.2425 USD2.72 USDيونيو 20181.98 USDفبراير 2018▲ +0.97%
20172.1242 USD2.43 USDيونيو 20171.94 USDيناير 2017▲ +1.55%
20161.8517 USD2.15 USDيونيو 20161.59 USDأكتوبر 2016▲ +0.54%
20151.9908 USD2.35 USDمايو 20151.61 USDأكتوبر 2015▼ −21.62%
20142.3208 USD2.56 USDمايو 20142.02 USDفبراير 2014▲ +5.21%
20132.1742 USD2.40 USDيونيو 20131.96 USDأكتوبر 2013▼ −6.76%
20122.0783 USD2.15 USDديسمبر 20121.99 USDيناير 2012▲ +8.04%
20111.9267 USD1.98 USDديسمبر 20111.87 USDيناير 2011▲ +5.88%
20101.8925 USD1.94 USDيوليو 20101.83 USDيناير 2010▲ +2.73%
20091.8867 USD1.95 USDيوليو 20091.81 USDنوفمبر 2009▼ −5.73%
20081.8658 USD1.95 USDيوليو 20081.70 USDيناير 2008▲ +12.94%
20071.7225 USD1.80 USDسبتمبر 20071.57 USDيناير 2007▲ +7.64%
عرض الكل
سعر لحم الدجاج حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
20061.5275 USD1.56 USDسبتمبر 20061.49 USDأبريل 2006▼ −0.65%
20051.63 USD1.66 USDسبتمبر 20051.57 USDديسمبر 2005▼ −3.09%
20041.67 USD1.78 USDيوليو 20041.53 USDيناير 2004▲ +5.88%
20031.4592 USD1.53 USDسبتمبر 20031.37 USDيناير 2003▲ +10.95%
20021.3917 USD1.42 USDيوليو 20021.36 USDنوفمبر 2002▼ −2.16%
20011.4042 USD1.47 USDسبتمبر 20011.36 USDيناير 2001▲ +2.21%
20001.3108 USD1.36 USDسبتمبر 20001.26 USDمارس 2000▲ +6.25%
19991.3208 USD1.39 USDيناير 19991.27 USDأبريل 1999▼ −7.19%
19981.3908 USD1.57 USDسبتمبر 19981.22 USDيناير 1998▲ +17.21%
19971.3433 USD1.42 USDيناير 19971.23 USDديسمبر 1997▼ −13.38%
19961.375 USD1.47 USDأغسطس 19961.22 USDمارس 1996▲ +11.63%
19951.2217 USD1.34 USDسبتمبر 19951.13 USDيناير 1995▲ +14.16%
19941.2183 USD1.31 USDيونيو 19941.13 USDديسمبر 1994▼ −2.59%
19931.205 USD1.28 USDأغسطس 19931.11 USDيناير 1993▲ +6.31%
19921.0592 USD1.09 USDنوفمبر 19921.03 USDفبراير 1992▲ +3.81%
19911.0567 USD1.08 USDفبراير 19911.04 USDنوفمبر 1991▼ −0.95%
19901.0817 USD1.11 USDمارس 19901.05 USDيناير 19900.00%
19891.1017 USD1.16 USDيونيو 19891.05 USDنوفمبر 1989▼ −1.87%
19881.0025 USD1.14 USDسبتمبر 19880.87 USDيناير 1988▲ +20.69%
19870.9083 USD0.96 USDيناير 19870.86 USDديسمبر 1987▼ −10.42%
19860.9258 USD1.06 USDأغسطس 19860.83 USDأبريل 1986▲ +15.48%
19850.8392 USD0.87 USDديسمبر 19850.82 USDمايو 1985▲ +3.57%
19840.8717 USD0.92 USDفبراير 19840.82 USDديسمبر 1984▼ −7.87%
19830.7717 USD0.86 USDديسمبر 19830.72 USDأبريل 1983▲ +17.81%
19820.76 USD0.79 USDيوليو 19820.72 USDديسمبر 1982▼ −5.26%
19810.7733 USD0.81 USDفبراير 19810.74 USDمايو 1981▼ −6.33%
19800.7583 USD0.85 USDأكتوبر 19800.68 USDأبريل 1980▲ +8.00%
19790.7392 USD0.76 USDنوفمبر 19790.72 USDيناير 1979▲ +5.56%
19780.695 USD0.72 USDديسمبر 19780.67 USDيناير 1978▲ +7.46%
19770.6508 USD0.67 USDنوفمبر 19770.63 USDيناير 1977▲ +6.35%
19760.6108 USD0.63 USDديسمبر 19760.59 USDيناير 1976▲ +6.78%
19750.5817 USD0.59 USDأغسطس 19750.57 USDيناير 1975▲ +3.51%
19740.5583 USD0.57 USDسبتمبر 19740.55 USDيناير 1974▲ +3.64%
19730.53 USD0.55 USDيوليو 19730.50 USDيناير 1973▲ +10.00%
19720.4725 USD0.50 USDديسمبر 19720.45 USDيناير 1972▲ +11.11%
19710.4392 USD0.45 USDأكتوبر 19710.43 USDيناير 1971▲ +4.65%
19700.42 USD0.43 USDأكتوبر 19700.41 USDيناير 1970▲ +4.88%
19690.4008 USD0.41 USDأكتوبر 19690.39 USDيناير 1969▲ +5.13%
19680.3842 USD0.39 USDأغسطس 19680.38 USDيناير 1968▲ +2.63%
19670.3717 USD0.38 USDنوفمبر 19670.37 USDيناير 1967▲ +2.70%
19660.365 USD0.37 USDيوليو 19660.36 USDيناير 1966▲ +2.78%
19650.3508 USD0.36 USDنوفمبر 19650.34 USDيناير 1965▲ +5.88%
19640.3383 USD0.34 USDمارس 19640.33 USDيناير 1964▲ +3.03%
19630.3275 USD0.33 USDأبريل 19630.32 USDيناير 1963▲ +3.13%
19620.32 USD0.32 USDيناير 19620.32 USDيناير 19620.00%
19610.3117 USD0.32 USDنوفمبر 19610.31 USDيناير 1961▲ +3.23%
19600.30 USD0.30 USDيناير 19600.30 USDيناير 19600.00%
جميع أسعار السلع ‏←

الأسئلة الشائعة

ما أحدث سعر لـلحم الدجاج؟

سعر لحم الدجاج هو 1.81 USD لكل كيلوغرام. شهري، سبتمبر 2026. هذه مشاهدة منشورة وليست عرض سعر مباشرًا.

كيف تغير سعر لحم الدجاج؟

تغير السعر بمقدار +0.12 USD (+7.10%) مقارنة بمشاهدة أغسطس 2026.

كم مرة يُحدَّث هذا السعر؟

هذه السلسلة شهرية. تغطي أحدث مشاهدة سبتمبر 2026. تشير تواريخ المشاهدات إلى الفترة المقاسة، لا إلى وقت فتحك لهذه الصفحة.

ما أعلى سعر لـلحم الدجاج في هذا السجل؟

بلغت أعلى مشاهدة 2.72 USD لكل كيلوغرام عن يونيو 2018. يمتد هذا السجل من يناير 1960 إلى سبتمبر 2026. وهي لا تقيس أعلى الأسعار خلال اليوم.

كم سعر لحم الدجاج لكل رطل؟

يعادل أحدث سعر مرجعي 0.821 USD لكل رطل بعد التحويل. يحافظ هذا التحويل على أساس السعر نفسه. وهو ليس سعر تجزئة مستقلًا.

ما مصدر هذا السعر؟

The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)

المصدر
The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
واجهة API للأسعار الفعلية ‏←
API
الأسعار المنشورة وسجل المشاهدات
مرجع API ‏←