: السعر اليوم
تغيير السلعةاحصل على أسعار الذهب المباشرة عبر API
GET /v1/commodities/spot/XAU/AUD
{ "symbol": "XAU-AUD", "price": "6014.5102",
"unit": "troy_ounce", "timestamp": "2026-10-13T08:34:00.000Z" }تتيح الخطط المدفوعة أسعارًا مباشرة دون تأخير 15 دقيقة، وتدفقات بيانات وسجلًا تاريخيًا أطول.
احصل على مفتاح APIأهم نقاط البيانات
- نطاق اليوم
- غير متاح
- الإغلاق السابق
- 5,996.78 AUD 12 أكتوبر 2026
- نطاق أسعار الإغلاق خلال 52 أسبوعًا
- 5,682.66 AUD
إلى 7,597.88 AUD - أعلى إغلاق يومي
- 7,597.88 AUD 28 يناير 2026
- الوحدة
- أونصة تروي
- العملة
- AUD
- آخر تحديث
- 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC · متأخر 15 دقيقة
- البيانات منذ
- 3 يناير 2000
السعر حسب الوحدة
| الوحدة | السعر |
|---|---|
| أونصة تروي | 6,014.51 AUD |
| غرام | 193.37 AUD |
| كيلوغرام | 193,370.99 AUD |
سعر الذهب بعملات أخرى
| العملة | لكل أونصة ترويسية | لكل غرام | آخر تحديث: · UTC |
|---|---|---|---|
| USD | 4,191.99 USD | 134.78 USD | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| EUR | 3,746.10 EUR | 120.44 EUR | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| GBP | 3,166.25 GBP | 101.80 GBP | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| JPY | 662,692.18 JPY | 21,306.05 JPY | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| CNY | 28,059.95 CNY | 902.15 CNY | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| INR | 399,312.39 INR | 12,838.19 INR | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| IDR | 74,973,170.40 IDR | 2,410,443.40 IDR | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| AUD | 6,014.51 AUD | 193.37 AUD | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| CAD | 5,977.53 CAD | 192.18 CAD | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
| CHF | 3,491.22 CHF | 112.25 CHF | 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC |
سعر الذهب حسب السنة
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | 6,436.28 AUD | 7,597.88 AUD28 يناير 2026 | 5,682.66 AUD16 يوليو 2026 | ▼ −7.24% |
| 2025 | 5,332.46 AUD | 6,740.85 AUD26 ديسمبر 2025 | 4,220.57 AUD6 يناير 2025 | ▲ +51.99% |
| 2024 | 3,620.53 AUD | 4,266.71 AUD11 ديسمبر 2024 | 3,016.73 AUD8 يناير 2024 | ▲ +39.79% |
| 2023 | 2,926.25 AUD | 3,165.69 AUD27 أكتوبر 2023 | 2,652.78 AUD14 فبراير 2023 | ▲ +12.99% |
| 2022 | 2,594.14 AUD | 2,824.68 AUD8 مارس 2022 | 2,463.96 AUD20 يوليو 2022 | ▲ +6.98% |
| 2021 | 2,396.56 AUD | 2,569.45 AUD17 نوفمبر 2021 | 2,197.01 AUD4 مارس 2021 | ▲ +2.22% |
| 2020 | 2,564.17 AUD | 2,853.33 AUD6 أغسطس 2020 | 2,162.32 AUD1 يناير 2020 | ▲ +13.99% |
| 2019 | 2,008.18 AUD | 2,289.48 AUD3 سبتمبر 2019 | 1,775.06 AUD17 أبريل 2019 | ▲ +18.83% |
| 2018 | 1,697.13 AUD | 1,819.86 AUD31 ديسمبر 2018 | 1,617.08 AUD16 أغسطس 2018 | ▲ +8.69% |
| 2017 | 1,641.23 AUD | 1,723.27 AUD6 يونيو 2017 | 1,560.25 AUD19 يوليو 2017 | ▲ +4.28% |
| 2016 | 1,676.98 AUD | 1,818.01 AUD7 يوليو 2016 | 1,453.47 AUD1 يناير 2016 | ▲ +9.82% |
| 2015 | 1,542.29 AUD | 1,652.14 AUD30 يناير 2015 | 1,441.63 AUD2 ديسمبر 2015 | ▲ +0.92% |
| 2014 | 1,403.32 AUD | 1,530.89 AUD14 مارس 2014 | 1,328.29 AUD5 نوفمبر 2014 | ▲ +6.76% |
| 2013 | 1,454.29 AUD | 1,625.47 AUD6 فبراير 2013 | 1,294.61 AUD27 يونيو 2013 | ▼ −16.11% |
| 2012 | 1,611.15 AUD | 1,748.58 AUD4 أكتوبر 2012 | 1,517.12 AUD19 يوليو 2012 | ▲ +5.22% |
| 2011 | 1,523.39 AUD | 1,825.45 AUD22 أغسطس 2011 | 1,322.33 AUD27 يناير 2011 | ▲ +9.92% |
| 2010 | 1,333.05 AUD | 1,531.87 AUD7 يونيو 2010 | 1,199.40 AUD24 مارس 2010 | ▲ +13.75% |
| 2009 | 1,235.82 AUD | 1,546.88 AUD23 فبراير 2009 | 1,124.91 AUD24 أغسطس 2009 | ▼ −2.74% |
| 2008 | 1,035.20 AUD | 1,368.64 AUD8 أكتوبر 2008 | 907.99 AUD15 أغسطس 2008 | ▲ +30.75% |
| 2007 | 830.49 AUD | 958.97 AUD28 ديسمبر 2007 | 757.12 AUD26 يونيو 2007 | ▲ +18.29% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 802.55 AUD | 927.41 AUD11 مايو 2006 | 702.41 AUD5 يناير 2006 | ▲ +11.86% |
| 2005 | 584.89 AUD | 707.81 AUD28 ديسمبر 2005 | 533.22 AUD10 فبراير 2005 | ▲ +27.92% |
| 2004 | 556.53 AUD | 585.39 AUD6 ديسمبر 2004 | 512.21 AUD27 فبراير 2004 | ▲ +2.43% |
| 2003 | 558.58 AUD | 646.03 AUD4 فبراير 2003 | 514.18 AUD30 يونيو 2003 | ▼ −9.89% |
| 2002 | 570.87 AUD | 621.91 AUD27 ديسمبر 2002 | 532.54 AUD8 يناير 2002 | ▲ +14.22% |
| 2001 | 524.88 AUD | 601.82 AUD21 سبتمبر 2001 | 468.38 AUD5 يناير 2001 | ▲ +13.65% |
| 2000 | 481.13 AUD | 521.88 AUD12 أكتوبر 2000 | 425.40 AUD13 يناير 2000 | ▲ +11.02% |
البيانات التاريخية لـDownload
معاينة
58 قيمة مرصودة · من 13 أكتوبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025
| التاريخ أو الفترة | القيمة · AUD لكل أونصة ترويسية | المصدر |
|---|---|---|
| 13 أكتوبر 2025 | 6,327.04 AUD | ناروال |
| 14 أكتوبر 2025 | 6,406.77 AUD | ناروال |
| 15 أكتوبر 2025 | 6,497.47 AUD | ناروال |
| 16 أكتوبر 2025 | 6,680.26 AUD | ناروال |
| 17 أكتوبر 2025 | 6,515.77 AUD | ناروال |
| 20 أكتوبر 2025 | 6,735.36 AUD | ناروال |
| 21 أكتوبر 2025 | 6,337.26 AUD | ناروال |
| 22 أكتوبر 2025 | 6,318.33 AUD | ناروال |
| 23 أكتوبر 2025 | 6,319.59 AUD | ناروال |
| 24 أكتوبر 2025 | 6,290.58 AUD | ناروال |
| 27 أكتوبر 2025 | 6,070.37 AUD | ناروال |
| 28 أكتوبر 2025 | 6,023.79 AUD | ناروال |
| 29 أكتوبر 2025 | 6,007.68 AUD | ناروال |
| 30 أكتوبر 2025 | 6,137.17 AUD | ناروال |
| 31 أكتوبر 2025 | 6,104.55 AUD | ناروال |
| 3 نوفمبر 2025 | 6,113.58 AUD | ناروال |
| 4 نوفمبر 2025 | 6,059.74 AUD | ناروال |
| 5 نوفمبر 2025 | 6,122.78 AUD | ناروال |
| 6 نوفمبر 2025 | 6,138.38 AUD | ناروال |
| 7 نوفمبر 2025 | 6,161.59 AUD | ناروال |
| 10 نوفمبر 2025 | 6,278.15 AUD | ناروال |
| 11 نوفمبر 2025 | 6,312.88 AUD | ناروال |
| 12 نوفمبر 2025 | 6,412.99 AUD | ناروال |
| 13 نوفمبر 2025 | 6,378.56 AUD | ناروال |
| 14 نوفمبر 2025 | 6,255.49 AUD | ناروال |
أسعار سلع أخرى
جميع أسعار السلع ←الأسئلة الشائعة
كم سعر الذهب اليوم؟
سعر الذهب هو 6,014.51 AUD لكل أونصة ترويسية حتى 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC. الأسعار بتأخير 15 دقيقة.
كم سعر الذهب لكل غرام؟
سعر الذهب هو 193.37 AUD لكل غرام، استنادًا إلى السعر في 13 أكتوبر 2026 08:34 UTC. هذا تحويل لوحدة السعر المعروض. لا تشمل الأسعار هوامش التجزئة أو الضرائب أو الرسوم.
كيف تغير سعر الذهب اليوم؟
تغير السعر بمقدار +17.73 AUD (+0.30%) مقارنة بالإغلاق اليومي في 12 أكتوبر 2026. أحدث سعر بتأخير 15 دقيقة.
كيف تغير سعر الذهب هذا العام؟
تغير السعر بمقدار −431.96 AUD (−6.70%) مقارنة بآخر إغلاق يومي قبل 2026، وكان في 31 ديسمبر 2025.
ما أعلى سعر لـالذهب في هذا السجل؟
بلغ أعلى إغلاق يومي 7,597.88 AUD لكل أونصة ترويسية في 28 يناير 2026. يغطي هذا السجل اليومي الفترة من 3 يناير 2000 إلى 12 أكتوبر 2026. قد تختلف أعلى الأسعار خلال اليوم عن أسعار الإغلاق اليومية.
