+37.5%5年期间
通过 webhook 获取拉脱维亚消费者价格指数更新
GET /v1/economics/LVA/cpi
// webhook: { "type": "release.updated" }通过 API 读取历史数据和发布日历。
获取 API 密钥关键数据点
- 最近一次发布
- 2026年10月8日
- 观测期间
- 2026年9月
- 下一个release
- 2026年11月10日 11:00 UTC
- 前值
- 103.4 2026年8月
- 最高
- 103.8 2026年5月
- 最低
- 36.2 2000年8月
- 一年前
- 100.5
- 数据起始时间
- 2000
拉脱维亚消费者价格指数年度数据
完整历史数据 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 102.8 | 103.82026年5月 | 100.52026年1月 | ▲ +3.2% |
| 2025 | 100 | 100.92025年10月 | 97.72025年1月 | ▲ +2.9% |
| 2024 | 96.4 | 97.22024年12月 | 94.92024年1月 | ▲ +2.4% |
| 2023 | 95.2 | 96.82023年5月 | 942023年1月 | ▲ +0.1% |
| 2022 | 87.4 | 93.92022年11月 | 77.42022年1月 | ▲ +20.8% |
| 2021 | 74.5 | 77.42021年12月 | 722021年1月 | ▲ +7.5% |
| 2020 | 72.1 | 72.72020年3月 | 71.72020年11月 | ▼ −0.8% |
| 2019 | 72 | 72.72019年6月 | 70.82019年1月 | ▲ +1.8% |
| 2018 | 70 | 70.82018年10月 | 68.72018年1月 | ▲ +2.6% |
| 2017 | 68.3 | 68.72017年11月 | 67.42017年1月 | ▲ +1.9% |
| 2016 | 66.3 | 67.32016年12月 | 65.52016年1月 | ▲ +2.7% |
| 2015 | 66.2 | 67.12015年5月 | 65.62015年1月 | ▲ +0.3% |
| 2014 | 66.1 | 66.52014年6月 | 65.62014年12月 | ▼ −0.5% |
| 2013 | 65.7 | 66.12013年6月 | 65.32013年8月 | ▼ −0.2% |
| 2012 | 65.7 | 66.12012年4月 | 65.32012年1月 | ▲ +0.8% |
| 2011 | 64.3 | 64.82011年6月 | 632011年1月 | ▲ +2.7% |
| 2010 | 61.6 | 62.22010年12月 | 60.82010年1月 | ▲ +2.3% |
| 2009 | 62.3 | 63.62009年3月 | 60.72009年12月 | ▼ −3.2% |
| 2008 | 60.1 | 61.92008年10月 | 57.12008年1月 | ▲ +7.5% |
| 2007 | 52.1 | 55.52007年12月 | 49.32007年1月 | ▲ +12.6% |
指标信息
- 类别
- 物价
- 来源
- 拉脱维亚中央统计局(CSB)
- 频率
- 每月
- 单位
- 指数
衡量家庭购买固定一篮子商品和服务所支付价格的指数。
相关指标
报告
发布日期 2026年10月8日103.72026年9月
29天后
下一个release, 11:00 UTC2026年11月10日2026年10月
历史
| 期间 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 103.7 | +0.3% |
| 2026年8月 | 103.4 | +0.3% |
| 2026年7月 | 103.1 | −0.7% |
| 2026年6月 | 103.8 | 0.0 |
| 2026年5月 | 103.8 | +0.5% |
| 2026年4月 | 103.3 | +0.6% |
| 2026年3月 | 102.7 | +1.9% |
| 2026年2月 | 100.8 | +0.3% |
| 2026年1月 | 100.5 | 0.0 |
| 2025年12月 | 100.5 | −0.1% |
| 2025年11月 | 100.6 | −0.3% |
| 2025年10月 | 100.9 | +0.4% |
| 2025年9月 | 100.5 |
常见问题
拉脱维亚目前的消费者价格指数是多少?
拉脱维亚2026年9月的消费者价格指数为103.7(较2026年8月上升0.3%)。该数值于2026年10月8日发布。
拉脱维亚的消费者价格指数下次何时发布?
下次发布定于2026年11月10日 11:00 UTC,统计期为2026年10月。
拉脱维亚的消费者价格指数最高值和最低值是多少?
自2000以来的数据中,最高值为2026年5月的103.8,最低值为2000年8月的36.2。
这些数据来自哪里?
由拉脱维亚中央统计局(CSB)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
