−1.0个百分点10年期间
通过 webhook 获取哥伦比亚通胀率更新
GET /v1/economics/COL/inflation
// webhook: { "type": "release.updated" }通过 API 读取历史数据和发布日历。
获取 API 密钥关键数据点
- 最近一次发布
- 2026年10月7日
- 观测期间
- 2026年9月
- 下一个release
- 尚未排期
- 前值
- 6.3% 2026年8月
- 最高
- 13.3% 2023年3月
- 最低
- 1.5% 2020年11月
- 一年前
- 5.2%
- 数据起始时间
- 2004
哥伦比亚通胀率年度数据
完整历史数据 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 5.8% | 6.3%2026年9月 | 5.3%2026年2月 | ▲ +0.9 |
| 2025 | 5.1% | 5.5%2025年10月 | 4.8%2025年6月 | ▼ −0.1 |
| 2024 | 6.6% | 8.4%2024年1月 | 5.2%2024年11月 | ▼ −3.2 |
| 2023 | 11.8% | 13.3%2023年3月 | 9.3%2023年12月 | ▼ −4.0 |
| 2022 | 10.1% | 13.1%2022年12月 | 6.9%2022年1月 | ▲ +6.2 |
| 2021 | 3.5% | 5.6%2021年12月 | 1.5%2021年3月 | ▲ +4.0 |
| 2020 | 2.5% | 3.9%2020年3月 | 1.5%2020年11月 | ▼ −2.0 |
| 2019 | 3.5% | 3.9%2019年10月 | 3.0%2019年2月 | ▲ +0.6 |
| 2018 | 3.2% | 3.7%2018年1月 | 3.1%2018年8月 | ▼ −0.5 |
| 2017 | 4.3% | 5.5%2017年1月 | 3.4%2017年7月 | ▼ −1.4 |
| 2016 | 7.5% | 9.0%2016年7月 | 5.8%2016年12月 | ▼ −1.7 |
| 2015 | 5.0% | 6.8%2015年12月 | 3.8%2015年1月 | ▲ +3.0 |
| 2014 | 2.9% | 3.7%2014年12月 | 2.1%2014年1月 | ▲ +1.6 |
| 2013 | 2.0% | 2.3%2013年8月 | 1.8%2013年11月 | ▼ −0.1 |
| 2012 | 3.2% | 3.6%2012年1月 | 2.4%2012年12月 | ▼ −1.2 |
| 2011 | 3.4% | 4.0%2011年10月 | 2.8%2011年4月 | ▲ +0.3 |
| 2010 | 2.3% | 3.2%2010年12月 | 1.8%2010年3月 | ▲ +1.1 |
| 2009 | 4.2% | 7.2%2009年1月 | 2.0%2009年12月 | ▼ −5.2 |
| 2008 | 7.0% | 7.9%2008年10月 | 5.7%2008年4月 | ▲ +1.7 |
| 2007 | 5.5% | 6.3%2007年4月 | 4.7%2007年1月 | ▲ +1.0 |
指标信息
- 类别
- 物价
- 来源
- 国家统计行政部(DANE)
- 频率
- 每月
- 单位
- 百分比
消费者价格与上年同月相比的变动率。
相关指标
报告
发布日期 2026年10月7日6.3%2026年9月
下次发布尚未排期
历史
| 期间 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 6.3% | 0.0 |
| 2026年8月 | 6.3% | +0.3 |
| 2026年7月 | 6.0% | −0.1 |
| 2026年6月 | 6.1% | +0.3 |
| 2026年5月 | 5.8% | +0.1 |
| 2026年4月 | 5.7% | +0.1 |
| 2026年3月 | 5.6% | +0.3 |
| 2026年2月 | 5.3% | −0.1 |
| 2026年1月 | 5.4% | +0.3 |
| 2025年12月 | 5.1% | −0.2 |
| 2025年11月 | 5.3% | −0.2 |
| 2025年10月 | 5.5% | +0.3 |
| 2025年9月 | 5.2% |
常见问题
哥伦比亚目前的通胀率是多少?
哥伦比亚2026年9月的通胀率为6.3%(较2026年8月不变)。该数值于2026年10月7日发布。
哥伦比亚的通胀率下次何时发布?
下次发布日期尚未公布。发布机构确定日程后,将在此显示。
哥伦比亚的通胀率最高值和最低值是多少?
自2004以来的数据中,最高值为2023年3月的13.3%,最低值为2020年11月的1.5%。
这些数据来自哪里?
由国家统计行政部(DANE)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
