+13.78%1年期间

通过 API 获取黄金实时价格

GET /v1/commodities/spot/XAU/IDR

{ "symbol": "XAU-IDR", "price": "74809108.9744",
  "unit": "troy_ounce", "timestamp": "2026-10-12T22:00:00.000Z" }

付费方案提供无15分钟延迟的实时价格、数据流和更长的历史数据。

获取 API 密钥

关键数据点

当日价格区间
不可用
前一收盘价
75,070,034.66 IDR 2026年10月9日
52周收盘价区间
65,661,061.80 IDR
→ 89,801,693.40 IDR
日收盘价最高值
89,801,693.40 IDR 2026年3月2日
单位
金衡盎司
币种
IDR
已更新
2026年10月12日 22:00 UTC · 延迟15分钟
数据起始时间
2000年1月3日

按单位查看价格

以IDR计价的黄金单位价格
单位价格
金衡盎司74,809,108.97 IDR
克2,405,168.70 IDR
千克2,405,168,703.66 IDR

其他货币计价的黄金价格

按货币查看黄金价格,延迟15分钟
币种每金衡盎司每克更新于· UTC
USD4,171.70 USD134.12 USD2026年10月12日 22:00 UTC
EUR3,738.55 EUR120.20 EUR2026年10月12日 22:00 UTC
GBP3,157.89 GBP101.53 GBP2026年10月12日 22:00 UTC
JPY661,656.52 JPY21,272.75 JPY2026年10月12日 22:00 UTC
CNY27,919.48 CNY897.63 CNY2026年10月12日 22:00 UTC
INR399,224.65 INR12,835.37 INR2026年10月12日 22:00 UTC
IDR74,809,108.97 IDR2,405,168.70 IDR2026年10月12日 22:00 UTC
AUD5,994.51 AUD192.73 AUD2026年10月12日 22:00 UTC
CAD5,958.15 CAD191.56 CAD2026年10月12日 22:00 UTC
CHF3,481.45 CHF111.93 CHF2026年10月12日 22:00 UTC

黄金价格年度数据

完整历史数据 →
黄金价格年度数据
年份平均值最高值最低值变动
2026 (截至目前)78,827,367.17 IDR89,801,693.40 IDR2026年3月2日71,455,770.44 IDR2026年7月16日▲ +4.18%
202556,810,950.14 IDR75,882,223.00 IDR2025年12月26日42,212,373.16 IDR2025年1月1日▲ +70.69%
202437,871,285.87 IDR43,714,936.08 IDR2024年10月30日31,014,539.09 IDR2024年2月14日▲ +33.74%
202329,592,945.70 IDR31,954,776.81 IDR2023年12月27日27,569,583.16 IDR2023年2月24日▲ +11.79%
202226,733,566.59 IDR29,544,440.65 IDR2022年3月8日24,526,208.44 IDR2022年9月26日▲ +10.57%
202125,665,806.76 IDR27,235,900.17 IDR2021年6月2日24,125,849.97 IDR2021年3月8日▼ −3.43%
202025,303,859.78 IDR30,100,669.73 IDR2020年8月6日21,063,917.94 IDR2020年1月1日▲ +26.29%
201919,706,634.05 IDR22,006,075.00 IDR2019年9月3日17,909,030.28 IDR2019年4月23日▲ +14.21%
201818,035,985.74 IDR18,770,921.78 IDR2018年10月26日17,153,248.00 IDR2018年8月15日▲ +4.04%
201716,841,158.27 IDR17,953,129.13 IDR2017年9月7日15,500,380.97 IDR2017年1月2日▲ +14.01%
201616,591,505.05 IDR17,942,667.66 IDR2016年7月8日14,624,952.61 IDR2016年1月1日▲ +6.11%
201515,510,863.45 IDR16,903,361.62 IDR2015年9月24日14,538,286.95 IDR2015年12月2日▼ −0.04%
201415,009,616.62 IDR15,952,755.00 IDR2014年6月25日13,854,167.39 IDR2014年11月6日▼ −0.09%
201314,646,748.41 IDR16,288,427.80 IDR2013年2月6日11,917,443.75 IDR2013年6月27日▼ −9.12%
201215,624,643.92 IDR17,171,374.98 IDR2012年10月4日14,221,731.78 IDR2012年1月2日▲ +13.50%
201113,776,370.83 IDR16,230,184.51 IDR2011年9月5日11,838,820.14 IDR2011年1月27日▲ +11.56%
201011,139,773.71 IDR12,826,185.95 IDR2010年12月6日9,911,353.53 IDR2010年2月4日▲ +23.83%
200910,059,104.48 IDR11,879,867.88 IDR2009年2月20日9,005,984.78 IDR2009年1月14日▲ +7.45%
20088,385,293.18 IDR9,993,982.38 IDR2008年11月25日7,020,825.00 IDR2008年9月10日▲ +22.52%
20076,375,443.62 IDR7,882,405.00 IDR2007年12月28日5,475,711.18 IDR2007年1月5日▲ +35.98%
显示全部
黄金价格年度数据
年份平均值最高值最低值变动
20065,541,798.62 IDR6,340,871.82 IDR2006年5月16日4,978,665.69 IDR2006年2月13日▲ +10.51%
20054,328,752.97 IDR5,158,849.40 IDR2005年12月12日3,814,320.09 IDR2005年2月4日▲ +27.78%
20043,665,214.37 IDR4,134,750.50 IDR2004年12月28日3,312,954.99 IDR2004年5月7日▲ +16.03%
20033,119,447.87 IDR3,530,069.64 IDR2003年12月30日2,813,328.29 IDR2003年7月15日▲ +13.39%
20022,887,075.92 IDR3,116,000.00 IDR2002年2月8日2,713,970.63 IDR2002年8月19日▲ +6.94%
20012,783,520.33 IDR3,274,977.14 IDR2001年5月21日2,345,678.33 IDR2001年8月14日▲ +13.65%
20002,342,736.30 IDR2,696,560.40 IDR2000年7月17日2,010,555.00 IDR2000年1月5日▲ +29.26%
所有大宗商品价格 →

常见问题

今日黄金价格是多少?

截至2026年10月12日 22:00 UTC,黄金价格为每金衡盎司74,809,108.97 IDR。价格延迟15分钟。

黄金每克多少钱?

按2026年10月12日 22:00 UTC的价格计算,黄金为每克2,405,168.70 IDR。这是所报价格的单位换算。不包含零售溢价、税费和手续费。

今日黄金价格有何变动?

价格较2026年10月9日的日收盘价变动了−260,925.69 IDR (−0.35%)。最新价格延迟15分钟。

今年黄金价格有何变动?

价格较2026之前最后一个交易日(2025年12月31日)的日收盘价变动了+2,757,987.07 IDR (+3.83%)。

这份历史数据中的黄金最高价格是多少?

最高日收盘价出现在2026年3月2日,为每金衡盎司89,801,693.40 IDR。这份每日历史数据涵盖2000年1月3日至2026年10月9日。日内最高价可能不同于日收盘价。

来源
Narwhal
现货价格 API →
API
现货价格和历史价格
API 参考 →
价格概率
黄金预测市场
黄金价格概率 →
比率
金银比
金银比 →
指南
黄金价格如何形成
黄金价格详解 →