+9.31%1年期间

通过 API 获取黄金实时价格

GET /v1/commodities/spot/XAU/INR

{ "symbol": "XAU-INR", "price": "398561.9347",
  "unit": "troy_ounce", "timestamp": "2026-10-13T12:43:00.000Z" }

付费方案提供无15分钟延迟的实时价格、数据流和更长的历史数据。

获取 API 密钥

关键数据点

当日价格区间
不可用
前一收盘价
399,524.17 INR 2026年10月12日
52周收盘价区间
348,597.44 INR
→ 490,575.81 INR
日收盘价最高值
490,575.81 INR 2026年1月28日
单位
金衡盎司
币种
INR
已更新
2026年10月13日 12:43 UTC · 延迟15分钟
数据起始时间
2000年1月3日

按单位查看价格

以INR计价的黄金单位价格
单位价格
金衡盎司398,561.93 INR
克12,814.06 INR
千克12,814,063.75 INR

其他货币计价的黄金价格

按货币查看黄金价格,延迟15分钟
币种每金衡盎司每克更新于· UTC
USD4,184.80 USD134.54 USD2026年10月13日 12:43 UTC
EUR3,739.40 EUR120.22 EUR2026年10月13日 12:43 UTC
GBP3,158.65 GBP101.55 GBP2026年10月13日 12:43 UTC
JPY661,902.74 JPY21,280.67 JPY2026年10月13日 12:43 UTC
CNY28,009.63 CNY900.53 CNY2026年10月13日 12:43 UTC
INR398,561.93 INR12,814.06 INR2026年10月13日 12:43 UTC
IDR74,913,541.03 IDR2,408,526.27 IDR2026年10月13日 12:43 UTC
AUD5,997.14 AUD192.81 AUD2026年10月13日 12:43 UTC
CAD5,960.54 CAD191.64 CAD2026年10月13日 12:43 UTC
CHF3,482.09 CHF111.95 CHF2026年10月13日 12:43 UTC

黄金价格年度数据

黄金价格年度数据
年份平均值最高值最低值变动
2026 (截至目前)425,112.40 INR490,575.81 INR2026年1月28日378,067.54 INR2026年6月24日▲ +2.92%
2025300,932.39 INR406,408.68 INR2025年12月26日225,152.74 INR2025年1月1日▲ +72.08%
2024199,938.70 INR234,434.92 INR2024年10月30日165,391.38 INR2024年2月14日▲ +30.76%
2023160,449.45 INR172,930.72 INR2023年12月27日148,501.28 INR2023年3月8日▲ +13.72%
2022141,599.65 INR157,809.80 INR2022年3月8日132,336.12 INR2022年9月26日▲ +12.71%
2021133,043.96 INR142,536.47 INR2021年1月5日123,319.24 INR2021年3月8日▼ −1.90%
2020131,005.44 INR154,558.74 INR2020年8月6日108,072.73 INR2020年1月1日▲ +28.17%
201998,185.48 INR111,770.12 INR2019年9月4日88,188.18 INR2019年5月2日▲ +21.54%
201886,657.61 INR90,661.64 INR2018年10月11日82,147.61 INR2018年8月15日▲ +7.24%
201781,900.58 INR86,369.03 INR2017年9月7日78,295.22 INR2017年7月10日▲ +6.06%
201683,840.00 INR91,941.19 INR2016年7月6日70,258.11 INR2016年1月1日▲ +11.41%
201574,309.13 INR80,193.08 INR2015年1月22日69,109.01 INR2015年8月5日▼ −6.17%
201477,231.84 INR84,600.00 INR2014年3月14日70,121.91 INR2014年11月5日▼ −0.04%
201382,160.52 INR97,599.89 INR2013年8月28日72,279.15 INR2013年6月27日▼ −18.66%
201289,024.38 INR97,789.08 INR2012年9月13日82,064.95 INR2012年3月14日▲ +10.33%
201173,577.43 INR91,003.34 INR2011年11月30日59,685.91 INR2011年1月27日▲ +31.40%
201056,036.70 INR63,810.63 INR2010年12月6日49,168.61 INR2010年2月4日▲ +24.25%
200946,947.17 INR56,161.06 INR2009年12月2日39,464.06 INR2009年1月14日▲ +18.30%
200837,691.06 INR43,829.73 INR2008年10月9日32,860.29 INR2008年1月1日▲ +30.23%
200728,654.27 INR33,069.19 INR2007年12月28日26,146.65 INR2007年6月26日▲ +16.16%
显示全部
黄金价格年度数据
年份平均值最高值最低值变动
200627,360.95 INR32,267.80 INR2006年5月11日23,417.23 INR2006年1月5日▲ +17.08%
200519,639.31 INR24,315.01 INR2005年12月12日17,981.20 INR2005年2月4日▲ +25.10%
200418,538.08 INR20,343.01 INR2004年11月26日16,911.65 INR2004年5月7日▲ +0.09%
200316,935.26 INR18,955.70 INR2003年12月30日15,306.97 INR2003年4月7日▲ +14.15%
200215,090.12 INR16,781.76 INR2002年12月26日13,429.64 INR2002年1月3日▲ +23.74%
200112,805.72 INR14,061.18 INR2001年10月8日11,911.19 INR2001年4月2日▲ +7.16%
200012,538.46 INR13,823.77 INR2000年2月10日11,904.51 INR2000年5月25日▲ +1.30%

Download历史数据

预览

58个观测值 · 2025年10月13日至2025年12月31日

所选历史观测数据
日期或观测期数值 · 每金衡盎司INR来源
2025年10月13日365,501.87 INRNarwhal
2025年10月14日368,813.94 INRNarwhal
2025年10月15日371,798.96 INRNarwhal
2025年10月16日381,068.71 INRNarwhal
2025年10月17日372,609.61 INRNarwhal
2025年10月20日385,554.29 INRNarwhal
2025年10月21日361,983.41 INRNarwhal
2025年10月22日359,708.00 INRNarwhal
2025年10月23日361,390.26 INRNarwhal
2025年10月24日359,833.08 INRNarwhal
2025年10月27日350,959.85 INRNarwhal
2025年10月28日349,936.16 INRNarwhal
2025年10月29日348,987.79 INRNarwhal
2025年10月30日356,213.23 INRNarwhal
2025年10月31日354,518.04 INRNarwhal
2025年11月3日354,625.06 INRNarwhal
2025年11月4日348,597.44 INRNarwhal
2025年11月5日352,723.43 INRNarwhal
2025年11月6日352,819.71 INRNarwhal
2025年11月7日354,859.69 INRNarwhal
2025年11月10日364,121.10 INRNarwhal
2025年11月11日364,552.01 INRNarwhal
2025年11月12日371,664.25 INRNarwhal
2025年11月13日369,702.26 INRNarwhal
2025年11月14日362,554.46 INRNarwhal
所有大宗商品价格 →

常见问题

今日黄金价格是多少?

截至2026年10月13日 12:43 UTC,黄金价格为每金衡盎司398,561.93 INR。价格延迟15分钟。

黄金每克多少钱?

按2026年10月13日 12:43 UTC的价格计算,黄金为每克12,814.06 INR。这是所报价格的单位换算。不包含零售溢价、税费和手续费。

今日黄金价格有何变动?

价格较2026年10月12日的日收盘价变动了−962.24 INR (−0.24%)。最新价格延迟15分钟。

今年黄金价格有何变动?

价格较2026之前最后一个交易日(2025年12月31日)的日收盘价变动了+11,123.86 INR (+2.87%)。

这份历史数据中的黄金最高价格是多少?

最高日收盘价出现在2026年1月28日,为每金衡盎司490,575.81 INR。这份每日历史数据涵盖2000年1月3日至2026年10月12日。日内最高价可能不同于日收盘价。

来源
Narwhal
现货价格 API →
API
现货价格和历史价格
API 参考 →
价格概率
黄金预测市场
黄金价格概率 →
比率
金银比
金银比 →
指南
黄金价格如何形成
黄金价格详解 →