切换历史数据
历史记录
黄金历史价格白银历史价格铂金历史价格钯金历史价格铜历史价格WTI原油历史价格布伦特原油历史价格汽油历史价格柴油历史价格天然气历史价格大豆历史价格玉米历史价格牛肉历史价格铝历史价格咖啡历史价格小麦历史价格食糖历史价格煤炭历史价格可可历史价格镍历史价格棉花历史价格大米历史价格尿素历史价格铁矿石历史价格锌历史价格锡历史价格铅历史价格棕榈油历史价格橡胶历史价格橙子历史价格茶叶历史价格原油历史价格豆油历史价格豆粕历史价格棕榈仁油历史价格椰子油历史价格葵花籽油历史价格菜籽油历史价格花生油历史价格花生历史价格鱼粉历史价格香蕉历史价格鸡肉历史价格羔羊肉历史价格烟草历史价格磷酸二铵化肥历史价格重过磷酸钙化肥历史价格氯化钾历史价格磷矿石历史价格原木历史价格锯材历史价格胶合板历史价格黄金历史价格:选择年份或日期,查询历史数值。 预览观测数据并下载所选内容。
16,427.28 PLN2026年10月9日最近一次已确定的日收盘价 · 延迟15分钟
- 历史数据起始日期
- 2000年1月3日
- 历史数据结束日期
- 2026年10月9日
- 频率
- 每日收盘价
- 单位
- 每金衡盎司PLN
Download历史数据
预览
60个观测值 · 2025年10月9日至2025年12月31日
| 日期或观测期 | 数值 · 每金衡盎司PLN | 来源 |
|---|---|---|
| 2025年10月9日 | 14,690.16 PLN | Narwhal |
| 2025年10月10日 | 14,775.89 PLN | Narwhal |
| 2025年10月13日 | 15,186.59 PLN | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 15,254.77 PLN | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 15,448.98 PLN | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 15,744.07 PLN | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 15,391.62 PLN | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 15,960.28 PLN | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 15,036.94 PLN | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 14,955.80 PLN | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 14,982.83 PLN | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 14,946.75 PLN | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 14,456.88 PLN | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 14,408.33 PLN | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 14,442.20 PLN | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 14,759.56 PLN | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 14,755.02 PLN | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 14,767.61 PLN | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 14,588.86 PLN | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 14,756.92 PLN | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 14,654.60 PLN | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 14,678.40 PLN | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 15,029.82 PLN | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 15,045.32 PLN | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 15,329.48 PLN | Narwhal |
黄金历史价格年度数据
完整历史数据 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 16,671.84 PLN | 19,266.05 PLN2026年3月2日 | 15,005.93 PLN2026年6月10日 | ▲ +6.12% |
| 2025 | 12,883.70 PLN | 16,195.01 PLN2025年12月26日 | 10,785.30 PLN2025年1月6日 | ▲ +42.70% |
| 2024 | 9,504.61 PLN | 11,279.24 PLN2024年11月22日 | 8,011.15 PLN2024年1月10日 | ▲ +32.71% |
| 2023 | 8,152.29 PLN | 8,773.81 PLN2023年3月17日 | 7,724.10 PLN2023年6月22日 | ▲ +1.57% |
| 2022 | 8,003.42 PLN | 9,157.54 PLN2022年3月7日 | 7,155.73 PLN2022年2月3日 | ▲ +9.26% |
| 2021 | 6,941.48 PLN | 7,682.54 PLN2021年11月17日 | 6,444.29 PLN2021年3月3日 | ▲ +3.92% |
| 2020 | 6,892.62 PLN | 7,672.01 PLN2020年8月6日 | 5,801.87 PLN2020年1月2日 | ▲ +21.83% |
| 2019 | 5,352.28 PLN | 6,124.88 PLN2019年9月3日 | 4,799.05 PLN2019年1月1日 | ▲ +19.93% |
| 2018 | 4,577.52 PLN | 4,878.65 PLN2018年5月29日 | 4,338.87 PLN2018年9月27日 | ▲ +5.51% |
| 2017 | 4,746.12 PLN | 5,153.15 PLN2017年4月13日 | 4,432.56 PLN2017年12月11日 | ▼ −6.68% |
| 2016 | 4,917.87 PLN | 5,458.86 PLN2016年7月8日 | 4,165.95 PLN2016年1月1日 | ▲ +15.68% |
| 2015 | 4,369.45 PLN | 4,874.59 PLN2015年1月22日 | 4,066.32 PLN2015年7月27日 | ▼ −0.52% |
| 2014 | 3,989.03 PLN | 4,296.63 PLN2014年12月26日 | 3,640.25 PLN2014年1月1日 | ▲ +15.25% |
| 2013 | 4,454.83 PLN | 5,307.44 PLN2013年1月22日 | 3,595.30 PLN2013年12月30日 | ▼ −29.53% |
| 2012 | 5,425.67 PLN | 5,764.73 PLN2012年6月1日 | 5,048.05 PLN2012年12月20日 | ▼ −4.15% |
| 2011 | 4,680.48 PLN | 5,856.36 PLN2011年12月2日 | 3,730.66 PLN2011年1月27日 | ▲ +29.02% |
| 2010 | 3,704.43 PLN | 4,330.38 PLN2010年6月7日 | 3,110.01 PLN2010年3月12日 | ▲ +33.86% |
| 2009 | 3,019.67 PLN | 3,789.99 PLN2009年2月17日 | 2,489.65 PLN2009年1月7日 | ▲ +20.02% |
| 2008 | 2,088.37 PLN | 2,597.65 PLN2008年12月31日 | 1,775.48 PLN2008年8月12日 | ▲ +26.29% |
| 2007 | 1,918.98 PLN | 2,071.01 PLN2007年11月7日 | 1,803.78 PLN2007年7月5日 | ▲ +11.45% |
显示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,874.38 PLN | 2,157.47 PLN2006年5月11日 | 1,652.07 PLN2006年1月5日 | ▲ +8.77% |
| 2005 | 1,441.87 PLN | 1,720.81 PLN2005年12月9日 | 1,277.87 PLN2005年3月4日 | ▲ +29.89% |
| 2004 | 1,489.57 PLN | 1,649.07 PLN2004年4月7日 | 1,307.49 PLN2004年12月30日 | ▼ −14.47% |
| 2003 | 1,414.64 PLN | 1,572.17 PLN2003年12月1日 | 1,276.83 PLN2003年4月15日 | ▲ +16.90% |
| 2002 | 1,267.02 PLN | 1,347.79 PLN2002年12月26日 | 1,089.30 PLN2002年1月4日 | ▲ +20.78% |
| 2001 | 1,111.63 PLN | 1,238.45 PLN2001年9月28日 | 1,030.12 PLN2001年4月9日 | ▲ +0.83% |
| 2000 | 1,211.92 PLN | 1,317.54 PLN2000年2月4日 | 1,125.69 PLN2000年12月29日 | ▼ −5.80% |
如何解读这些数据
每行都是按 UTC 计算的已完成日收盘价。缺失日期仍保持缺失。周末没有数据行。不包含日内价格。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/PLN/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
指定开始和结束时间戳以请求每日价格数据。沿着 next_cursor 读取所有页面。
获取 API 密钥其他热门历史数据
常见问题
下载文件包含什么?
CSV 包含所选的每日收盘价及其日期、数值、单位和来源。数值单位为每金衡盎司PLN。
为什么有些日期没有数据?
仅显示收盘价已确定的日期。周末及缺失的观测数据不予列出。不会将前一天的价格填入缺失日期。
