历史数据起始日期
2000年1月3日
历史数据结束日期
2026年10月9日
频率
每日收盘价
单位
每金衡盎司IDR

Download历史数据

预览

60个观测值 · 2025年10月9日至2025年12月31日

所选历史观测数据
日期或观测期数值 · 每金衡盎司IDR来源
2025年10月9日65,981,037.20 IDRNarwhal
2025年10月10日66,725,215.20 IDRNarwhal
2025年10月13日68,355,300.00 IDRNarwhal
2025年10月14日68,859,120.50 IDRNarwhal
2025年10月15日70,064,532.00 IDRNarwhal
2025年10月16日71,824,944.75 IDRNarwhal
2025年10月17日70,224,960.00 IDRNarwhal
2025年10月20日72,760,169.40 IDRNarwhal
2025年10月21日68,236,028.88 IDRNarwhal
2025年10月22日67,961,523.60 IDRNarwhal
2025年10月23日68,403,955.00 IDRNarwhal
2025年10月24日67,974,207.00 IDRNarwhal
2025年10月27日66,112,949.10 IDRNarwhal
2025年10月28日65,935,923.66 IDRNarwhal
2025年10月29日65,661,061.80 IDRNarwhal
2025年10月30日66,879,686.70 IDRNarwhal
2025年10月31日66,407,703.00 IDRNarwhal
2025年11月3日66,586,680.00 IDRNarwhal
2025年11月4日65,715,032.64 IDRNarwhal
2025年11月5日66,638,952.12 IDRNarwhal
2025年11月6日66,495,839.62 IDRNarwhal
2025年11月7日66,847,933.89 IDRNarwhal
2025年11月10日68,406,400.58 IDRNarwhal
2025年11月11日68,828,441.39 IDRNarwhal
2025年11月12日70,152,330.65 IDRNarwhal

黄金历史价格年度数据

完整历史数据 →
黄金历史价格年度数据
年份平均值最高值最低值变动
2026 (截至目前)78,827,367.17 IDR89,801,693.40 IDR2026年3月2日71,455,770.44 IDR2026年7月16日▲ +4.18%
202556,810,950.14 IDR75,882,223.00 IDR2025年12月26日42,212,373.16 IDR2025年1月1日▲ +70.69%
202437,871,285.87 IDR43,714,936.08 IDR2024年10月30日31,014,539.09 IDR2024年2月14日▲ +33.74%
202329,592,945.70 IDR31,954,776.81 IDR2023年12月27日27,569,583.16 IDR2023年2月24日▲ +11.79%
202226,733,566.59 IDR29,544,440.65 IDR2022年3月8日24,526,208.44 IDR2022年9月26日▲ +10.57%
202125,665,806.76 IDR27,235,900.17 IDR2021年6月2日24,125,849.97 IDR2021年3月8日▼ −3.43%
202025,303,859.78 IDR30,100,669.73 IDR2020年8月6日21,063,917.94 IDR2020年1月1日▲ +26.29%
201919,706,634.05 IDR22,006,075.00 IDR2019年9月3日17,909,030.28 IDR2019年4月23日▲ +14.21%
201818,035,985.74 IDR18,770,921.78 IDR2018年10月26日17,153,248.00 IDR2018年8月15日▲ +4.04%
201716,841,158.27 IDR17,953,129.13 IDR2017年9月7日15,500,380.97 IDR2017年1月2日▲ +14.01%
201616,591,505.05 IDR17,942,667.66 IDR2016年7月8日14,624,952.61 IDR2016年1月1日▲ +6.11%
201515,510,863.45 IDR16,903,361.62 IDR2015年9月24日14,538,286.95 IDR2015年12月2日▼ −0.04%
201415,009,616.62 IDR15,952,755.00 IDR2014年6月25日13,854,167.39 IDR2014年11月6日▼ −0.09%
201314,646,748.41 IDR16,288,427.80 IDR2013年2月6日11,917,443.75 IDR2013年6月27日▼ −9.12%
201215,624,643.92 IDR17,171,374.98 IDR2012年10月4日14,221,731.78 IDR2012年1月2日▲ +13.50%
201113,776,370.83 IDR16,230,184.51 IDR2011年9月5日11,838,820.14 IDR2011年1月27日▲ +11.56%
201011,139,773.71 IDR12,826,185.95 IDR2010年12月6日9,911,353.53 IDR2010年2月4日▲ +23.83%
200910,059,104.48 IDR11,879,867.88 IDR2009年2月20日9,005,984.78 IDR2009年1月14日▲ +7.45%
20088,385,293.18 IDR9,993,982.38 IDR2008年11月25日7,020,825.00 IDR2008年9月10日▲ +22.52%
20076,375,443.62 IDR7,882,405.00 IDR2007年12月28日5,475,711.18 IDR2007年1月5日▲ +35.98%
显示全部
黄金历史价格年度数据
年份平均值最高值最低值变动
20065,541,798.62 IDR6,340,871.82 IDR2006年5月16日4,978,665.69 IDR2006年2月13日▲ +10.51%
20054,328,752.97 IDR5,158,849.40 IDR2005年12月12日3,814,320.09 IDR2005年2月4日▲ +27.78%
20043,665,214.37 IDR4,134,750.50 IDR2004年12月28日3,312,954.99 IDR2004年5月7日▲ +16.03%
20033,119,447.87 IDR3,530,069.64 IDR2003年12月30日2,813,328.29 IDR2003年7月15日▲ +13.39%
20022,887,075.92 IDR3,116,000.00 IDR2002年2月8日2,713,970.63 IDR2002年8月19日▲ +6.94%
20012,783,520.33 IDR3,274,977.14 IDR2001年5月21日2,345,678.33 IDR2001年8月14日▲ +13.65%
20002,342,736.30 IDR2,696,560.40 IDR2000年7月17日2,010,555.00 IDR2000年1月5日▲ +29.26%

如何解读这些数据

每行都是按 UTC 计算的已完成日收盘价。缺失日期仍保持缺失。周末没有数据行。不包含日内价格。

API

GET /v1/commodities/spot/XAU/IDR/bars?interval=1d&start=2000-01-03T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z

指定开始和结束时间戳以请求每日价格数据。沿着 next_cursor 读取所有页面。

获取 API 密钥

常见问题

下载文件包含什么?

CSV 包含所选的每日收盘价及其日期、数值、单位和来源。数值单位为每金衡盎司IDR。

为什么有些日期没有数据?

仅显示收盘价已确定的日期。周末及缺失的观测数据不予列出。不会将前一天的价格填入缺失日期。

来源
Narwhal
API 参考 →
序列
黄金历史价格
查看图表 →