→
變更基礎貨幣變更報價貨幣 EUR · 歐元 GBP · 英鎊 JPY · 日元 CHF · 瑞士法郎 AUD · 澳元 CAD · 加元 NZD · 紐西蘭元 SEK · 瑞典克朗 NOK · 挪威克朗 DKK · 丹麥克朗 PLN · 波蘭茲羅提 HUF · 匈牙利福林 CZK · 捷克克朗 RON · 羅馬尼亞列伊 BGN · 保加利亞新列弗 TRY · 土耳其里拉 ISK · 冰島克朗 CNY · 人民幣 KRW · 韓元 IDR · 印尼盾 MYR · 馬來西亞林吉特 SGD · 新加坡元 HKD · 港幣 INR · 印度盧比 PHP · 菲律賓披索 THB · 泰銖 BRL · 巴西雷亞爾 MXN · 墨西哥披索 ILS · 以色列新謝克爾 ZAR · 南非蘭特換算器中的所有貨幣 →
今日美元兌澳元匯率 · 切換為AUD/USD ⇄
1 USD = 1.43146AUD較前一收盤價變動−0.00615 AUD (−0.43%)2026年10月13日 18:12 UTC · 延遲15分鐘
−6.30%1年期間
透過 API 取得USD/AUD即時匯率
GET /v1/fx/rates/USD?symbols=AUD
{ "base": "USD",
"rates": [{ "currency": "AUD", "rate": "1.43146", "timestamp": "2026-10-13T18:12:00.000Z" }] }付費方案提供無15分鐘延遲的即時匯率、資料串流及更長的歷史資料。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 當日價格區間
- 1.43113 AUD
→ 1.43881 AUD - 前一收盤價
- 1.43761 AUD 2026年10月12日
- 52週價格區間
- 1.37355 AUD
→ 1.55729 AUD - 反向匯率
- 1 AUD = 0.698587 USD
- 已更新
- 2026年10月13日 18:12 UTC · 延遲15分鐘
- 資料起始時間
- 2003年1月1日
USD/AUD年度資料
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 1.42229 AUD | 1.49824 AUD2026年1月1日 | 1.37771 AUD2026年5月13日 | ▼ −4.05% |
| 2025 | 1.55076 AUD | 1.67729 AUD2025年4月8日 | 1.49016 AUD2025年12月26日 | ▼ −7.47% |
| 2024 | 1.51641 AUD | 1.61264 AUD2024年12月31日 | 1.44665 AUD2024年9月30日 | ▲ +9.95% |
| 2023 | 1.5062 AUD | 1.58781 AUD2023年10月13日 | 1.4039 AUD2023年2月1日 | ▼ −0.10% |
| 2022 | 1.44262 AUD | 1.61394 AUD2022年10月14日 | 1.31944 AUD2022年4月5日 | ▲ +5.60% |
| 2021 | 1.33251 AUD | 1.42837 AUD2021年12月3日 | 1.25518 AUD2021年2月24日 | ▲ +6.12% |
| 2020 | 1.45275 AUD | 1.74186 AUD2020年3月19日 | 1.29971 AUD2020年12月31日 | ▼ −8.80% |
| 2019 | 1.43905 AUD | 1.49209 AUD2019年10月1日 | 1.37514 AUD2019年1月31日 | ▲ +0.44% |
| 2018 | 1.33946 AUD | 1.42207 AUD2018年12月21日 | 1.23274 AUD2018年1月26日 | ▲ +10.72% |
| 2017 | 1.30473 AUD | 1.39159 AUD2017年1月2日 | 1.24085 AUD2017年9月8日 | ▼ −7.90% |
| 2016 | 1.34499 AUD | 1.45666 AUD2016年1月18日 | 1.27992 AUD2016年4月19日 | ▲ +1.14% |
| 2015 | 1.33194 AUD | 1.44781 AUD2015年9月4日 | 1.21536 AUD2015年1月16日 | ▲ +12.39% |
| 2014 | 1.11003 AUD | 1.23396 AUD2014年12月23日 | 1.05296 AUD2014年7月1日 | ▲ +8.74% |
| 2013 | 1.03658 AUD | 1.12854 AUD2013年12月18日 | 0.943574 AUD2013年1月10日 | ▲ +16.57% |
| 2012 | 0.965963 AUD | 1.0304 AUD2012年6月1日 | 0.925583 AUD2012年2月7日 | ▼ −1.61% |
| 2011 | 0.969121 AUD | 1.05064 AUD2011年10月3日 | 0.906783 AUD2011年7月27日 | ▼ −0.62% |
| 2010 | 1.08917 AUD | 1.23533 AUD2010年6月7日 | 0.978761 AUD2010年12月31日 | ▼ −12.19% |
| 2009 | 1.27913 AUD | 1.58831 AUD2009年3月2日 | 1.06712 AUD2009年11月16日 | ▼ −21.73% |
| 2008 | 1.19732 AUD | 1.66113 AUD2008年10月27日 | 1.02166 AUD2008年7月15日 | ▲ +23.84% |
| 2007 | 1.19481 AUD | 1.29719 AUD2007年3月5日 | 1.07262 AUD2007年10月31日 | ▼ −9.83% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.32777 AUD | 1.41925 AUD2006年3月28日 | 1.26566 AUD2006年12月28日 | ▼ −7.12% |
| 2005 | 1.31223 AUD | 1.38083 AUD2005年12月27日 | 1.25345 AUD2005年3月8日 | ▲ +6.01% |
| 2004 | 1.35942 AUD | 1.46456 AUD2004年6月17日 | 1.25251 AUD2004年2月17日 | ▼ −4.00% |
| 2003 | 1.53978 AUD | 1.77999 AUD2003年1月1日 | 1.32996 AUD2003年12月31日 | ▼ −25.28% |
Download歷史資料
預覽
58筆觀測值 · 2025年10月13日至2025年12月31日
| 日期或觀測期間 | 數值 · 每USDAUD | 來源 |
|---|---|---|
| 2025年10月13日 | 1.5342 AUD | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 1.5417 AUD | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 1.5357 AUD | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 1.5416 AUD | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 1.5379 AUD | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 1.5348 AUD | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 1.5402 AUD | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 1.5405 AUD | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 1.535 AUD | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 1.5353 AUD | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 1.5251 AUD | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 1.5181 AUD | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 1.5212 AUD | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 1.5265 AUD | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 1.5278 AUD | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 1.5287 AUD | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 1.5417 AUD | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 1.5366 AUD | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 1.5418 AUD | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 1.5392 AUD | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 1.5291 AUD | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 1.53107 AUD | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 1.52819 AUD | Narwhal |
| 2025年11月13日 | 1.53161 AUD | Narwhal |
| 2025年11月14日 | 1.52961 AUD | Narwhal |
USD兌AUD及AUD兌USD
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.43 AUD |
| 5 USD | 7.16 AUD |
| 10 USD | 14.31 AUD |
| 25 USD | 35.79 AUD |
| 50 USD | 71.57 AUD |
| 100 USD | 143.15 AUD |
| 500 USD | 715.73 AUD |
| 1,000 USD | 1,431.46 AUD |
| 5,000 USD | 7,157.3 AUD |
| 10,000 USD | 14,314.6 AUD |
| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.69858746 USD |
| 5 AUD | 3.49 USD |
| 10 AUD | 6.99 USD |
| 25 AUD | 17.46 USD |
| 50 AUD | 34.93 USD |
| 100 AUD | 69.86 USD |
| 500 AUD | 349.29 USD |
| 1,000 AUD | 698.59 USD |
| 5,000 AUD | 3,492.94 USD |
| 10,000 AUD | 6,985.87 USD |
相關匯率
貨幣換算器 →常見問題
今日USD兌AUD匯率是多少?
截至2026年10月13日 18:12 UTC,1 USD等於1.43146 AUD。匯率延遲15分鐘。
100 USD可兌換多少AUD?
依此處顯示的延遲匯率,100 USD等於143.15 AUD。銀行手續費及轉帳費用可能影響你實際收到的金額。
今日USD/AUD有何變動?
匯率較2026年10月12日的每日收盤價變動了−0.00615 AUD (−0.43%)。
今年USD/AUD有何變動?
匯率較2026之前最後一個交易日(2025年12月31日)的每日收盤價變動了−0.0638 AUD (−4.27%)。
AUD兌USD的反向匯率是多少?
依相同的延遲匯率,1 AUD等於0.698587 USD。
