→
變更基礎貨幣變更報價貨幣 EUR · 歐元 GBP · 英鎊 JPY · 日元 CHF · 瑞士法郎 AUD · 澳元 CAD · 加元 NZD · 紐西蘭元 SEK · 瑞典克朗 NOK · 挪威克朗 DKK · 丹麥克朗 PLN · 波蘭茲羅提 HUF · 匈牙利福林 CZK · 捷克克朗 RON · 羅馬尼亞列伊 BGN · 保加利亞新列弗 TRY · 土耳其里拉 ISK · 冰島克朗 CNY · 人民幣 KRW · 韓元 IDR · 印尼盾 MYR · 馬來西亞林吉特 SGD · 新加坡元 HKD · 港幣 INR · 印度盧比 PHP · 菲律賓披索 THB · 泰銖 BRL · 巴西雷亞爾 MXN · 墨西哥披索 ILS · 以色列新謝克爾 ZAR · 南非蘭特換算器中的所有貨幣 →
今日美元兌泰銖匯率 · 切換為THB/USD ⇄
1 USD = 33.6163THB較前一收盤價變動+0.098 THB (+0.29%)2026年10月12日 14:47 UTC · 延遲15分鐘
+2.35%1年期間
透過 API 取得USD/THB即時匯率
GET /v1/fx/rates/USD?symbols=THB
{ "base": "USD",
"rates": [{ "currency": "THB", "rate": "33.6163", "timestamp": "2026-10-12T14:47:00.000Z" }] }付費方案提供無15分鐘延遲的即時匯率、資料串流及更長的歷史資料。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 當日價格區間
- 33.4757 THB
→ 33.6384 THB - 前一收盤價
- 33.5183 THB 2026年10月9日
- 52週價格區間
- 30.7509 THB
→ 33.8765 THB - 反向匯率
- 1 THB = 0.0297475 USD
- 已更新
- 2026年10月12日 14:47 UTC · 延遲15分鐘
- 資料起始時間
- 2003年1月1日
USD/THB年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 32.5309 THB | 33.8231 THB2026年7月23日 | 30.9932 THB2026年1月23日 | ▲ +6.37% |
| 2025 | 32.8407 THB | 34.915 THB2025年4月8日 | 31.0284 THB2025年12月26日 | ▼ −8.03% |
| 2024 | 35.2814 THB | 37.18 THB2024年4月30日 | 32.345 THB2024年9月30日 | ▼ −0.21% |
| 2023 | 34.7998 THB | 37.0785 THB2023年10月3日 | 32.71 THB2023年1月20日 | ▼ −0.33% |
| 2022 | 35.0242 THB | 38.28 THB2022年10月14日 | 32.1 THB2022年2月17日 | ▲ +4.18% |
| 2021 | 32.0264 THB | 33.95 THB2021年9月29日 | 29.86 THB2021年1月29日 | ▲ +10.80% |
| 2020 | 31.286 THB | 33.1 THB2020年4月1日 | 29.77 THB2020年1月1日 | ▲ +0.91% |
| 2019 | 31.1025 THB | 32.27 THB2019年1月2日 | 29.76 THB2019年12月31日 | ▼ −7.15% |
| 2018 | 32.3238 THB | 33.47 THB2018年7月19日 | 31.125 THB2018年4月11日 | ▼ −0.68% |
| 2017 | 33.9269 THB | 35.93 THB2017年1月3日 | 32.5 THB2017年12月14日 | ▼ −9.10% |
| 2016 | 35.2835 THB | 36.38 THB2016年1月8日 | 34.55 THB2016年8月18日 | ▼ −0.54% |
| 2015 | 34.2596 THB | 36.5 THB2015年10月1日 | 32.35 THB2015年3月2日 | ▲ +9.35% |
| 2014 | 32.4764 THB | 33.07 THB2014年1月6日 | 31.765 THB2014年7月22日 | ▲ +0.64% |
| 2013 | 30.7243 THB | 32.84 THB2013年12月26日 | 28.615 THB2013年4月19日 | ▲ +6.86% |
| 2012 | 31.0727 THB | 31.883 THB2012年5月30日 | 30.268 THB2012年2月23日 | ▼ −2.90% |
| 2011 | 30.4826 THB | 31.75 THB2011年12月29日 | 29.68 THB2011年7月26日 | ▲ +4.70% |
| 2010 | 31.7043 THB | 33.33 THB2010年1月1日 | 29.58 THB2010年11月10日 | ▼ −9.83% |
| 2009 | 34.3392 THB | 36.66 THB2009年3月2日 | 33.105 THB2009年11月25日 | ▼ −4.83% |
| 2008 | 33.0418 THB | 35.47 THB2008年11月28日 | 29.525 THB2008年1月11日 | ▲ +16.81% |
| 2007 | 32.3351 THB | 35.97 THB2007年1月9日 | 29.65 THB2007年7月26日 | ▼ −15.23% |
USD兌THB及THB兌USD
| USD | THB |
|---|---|
| 1 USD | 33.62 THB |
| 5 USD | 168.08 THB |
| 10 USD | 336.16 THB |
| 25 USD | 840.41 THB |
| 50 USD | 1,680.82 THB |
| 100 USD | 3,361.63 THB |
| 500 USD | 16,808.15 THB |
| 1,000 USD | 33,616.3 THB |
| 5,000 USD | 168,081.5 THB |
| 10,000 USD | 336,163 THB |
| THB | USD |
|---|---|
| 1 THB | 0.02974747 USD |
| 5 THB | 0.14873737 USD |
| 10 THB | 0.29747474 USD |
| 25 THB | 0.74368684 USD |
| 50 THB | 1.49 USD |
| 100 THB | 2.97 USD |
| 500 THB | 14.87 USD |
| 1,000 THB | 29.75 USD |
| 5,000 THB | 148.74 USD |
| 10,000 THB | 297.47 USD |
相關匯率
貨幣換算器 →常見問題
今日USD兌THB匯率是多少?
截至2026年10月12日 14:47 UTC,1 USD等於33.6163 THB。匯率延遲15分鐘。
100 USD可兌換多少THB?
依此處顯示的延遲匯率,100 USD等於3,361.63 THB。銀行手續費及轉帳費用可能影響你實際收到的金額。
今日USD/THB有何變動?
匯率較2026年10月9日的每日收盤價變動了+0.098 THB (+0.29%)。
今年USD/THB有何變動?
匯率較2026之前最後一個交易日(2025年12月31日)的每日收盤價變動了+1.9462 THB (+6.15%)。
THB兌USD的反向匯率是多少?
依相同的延遲匯率,1 THB等於0.0297475 USD。
