- 前值
- 58.1%2026年第1季度
- 一年前
- 57.8%2025年第2季度
- 下次發布
- 2026年11月25日 09:00 UTC
- 來源
- 波蘭統計局、歐盟統計局(Eurostat)
- 已更新
- 2026年9月11日
近期發布
| 期間 | 波蘭 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 58.1% | – | – |
| 2026年第1季度 | 58.1% | – | – |
| 2025年第4季度 | 58.4% | – | – |
| 2025年第3季度 | 58.5% | – | – |
| 2025年第2季度 | 57.8% | – | – |
| 2025年第1季度 | 57.6% | – | – |
| 2024年第4季度 | 57.9% | – | – |
| 2024年第3季度 | 58.1% | – | – |
| 2024年第2季度 | 57.7% | – | – |
| 2024年第1季度 | 58.0% | – | – |
| 2023年第4季度 | 58.3% | – | – |
| 2023年第3季度 | 58.0% | – | – |
Yearly average, Poland vs South Korea
| 年份 | 波蘭 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 58.1% | 64.6% | −6.5個百分點 |
| 2025 | 58.1% | 64.7% | −6.6個百分點 |
| 2024 | 57.9% | 64.5% | −6.6個百分點 |
| 2023 | 58.1% | 64.3% | −6.2個百分點 |
| 2022 | 58.0% | 63.9% | −5.9個百分點 |
| 2021 | 57.7% | 62.8% | −5.1個百分點 |
| 2020 | 56.5% | 62.6% | −6.1個百分點 |
| 2019 | 56.4% | 63.3% | −6.9個百分點 |
| 2018 | 56.4% | 63.2% | −6.8個百分點 |
| 2017 | 56.5% | 63.2% | −6.7個百分點 |
| 2016 | 56.2% | 62.9% | −6.7個百分點 |
| 2015 | 56.2% | 62.8% | −6.6個百分點 |
| 2014 | 56.3% | 62.7% | −6.5個百分點 |
| 2013 | 55.9% | 61.7% | −5.8個百分點 |
| 2012 | 55.8% | 61.6% | −5.7個百分點 |
| 2011 | 55.5% | 61.3% | −5.8個百分點 |
| 2010 | 55.3% | 61.1% | −5.8個百分點 |
| 2009 | 54.9% | 61.0% | −6.1個百分點 |
| 2008 | 54.2% | 61.7% | −7.5個百分點 |
| 2007 | 53.7% | 62.1% | −8.4個百分點 |
| 2006 | 54.0% | 62.2% | −8.2個百分點 |
| 2005 | 54.9% | 62.2% | −7.3個百分點 |
| 2004 | 54.7% | 62.3% | −7.6個百分點 |
| 2003 | 54.7% | 61.6% | −6.9個百分點 |
| 2002 | 55.5% | 62.1% | −6.6個百分點 |
| 2001 | 56.5% | 61.5% | −5.0個百分點 |
| 2000 | 56.6% | 61.2% | −4.6個百分點 |
| 1999 | 56.5% | 61.3% | −4.8個百分點 |
常見問題
波蘭目前的勞動力參與率是多少?
波蘭2026年第2季度的勞動力參與率為58.1%(較2026年第1季度不變)。該數值於2026年9月11日發布。
波蘭的勞動力參與率下次何時發布?
下次發布定於2026年11月25日 09:00 UTC,統計期間為2026年第3季度。
波蘭的勞動力參與率最高值和最低值是多少?
自1998以來的資料中,最高值為2025年第3季度的58.5%,最低值為2007年第1季度的53.2%。
這些資料來自哪裡?
由波蘭統計局、歐盟統計局(Eurostat)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
波蘭的勞動力參與率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得波蘭的勞動力參與率嗎?
是。GET /v1/economics/POL/labour-force-participation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。