- 前值
- 70.0%2026年第2季度
- 一年前
- 70.0%2025年第3季度
- 下次發布
- 2027年2月22日 11:00 UTC
- 來源
- CSB
- 已更新
- 2026年11月13日
近期發布
| 期間 | 拉脫維亞 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 70.8% | – | – |
| 2026年第2季度 | 70.0% | – | – |
| 2026年第1季度 | 68.7% | – | – |
| 2025年第4季度 | 69.4% | – | – |
| 2025年第3季度 | 70.0% | – | – |
| 2025年第2季度 | 69.6% | – | – |
| 2025年第1季度 | 68.3% | – | – |
| 2024年第4季度 | 68.0% | – | – |
| 2024年第3季度 | 68.8% | – | – |
| 2024年第2季度 | 69.1% | – | – |
| 2024年第1季度 | 68.9% | – | – |
| 2023年第4季度 | 68.6% | – | – |
Yearly average, Latvia vs South Korea
| 年份 | 拉脫維亞 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 69.8% | 64.6% | +5.3個百分點 |
| 2025 | 69.3% | 64.7% | +4.7個百分點 |
| 2024 | 68.7% | 64.5% | +4.2個百分點 |
| 2023 | 68.6% | 64.3% | +4.3個百分點 |
| 2022 | 68.6% | 63.9% | +4.7個百分點 |
| 2021 | 67.7% | 62.8% | +4.9個百分點 |
| 2020 | 69.9% | 62.6% | +7.3個百分點 |
| 2019 | 69.4% | 63.3% | +6.1個百分點 |
| 2018 | 69.6% | 63.2% | +6.5個百分點 |
| 2017 | 68.9% | 63.2% | +5.7個百分點 |
| 2016 | 68.2% | 62.9% | +5.3個百分點 |
| 2015 | 67.5% | 62.8% | +4.7個百分點 |
| 2014 | 66.3% | 62.7% | +3.6個百分點 |
| 2013 | 66.1% | 61.7% | +4.3個百分點 |
| 2012 | 66.1% | 61.6% | +4.5個百分點 |
| 2011 | 64.5% | 61.3% | +3.1個百分點 |
| 2010 | 64.6% | 61.1% | +3.5個百分點 |
| 2009 | 65.8% | 61.0% | +4.8個百分點 |
| 2008 | 67.2% | 61.7% | +5.5個百分點 |
| 2007 | 65.6% | 62.1% | +3.5個百分點 |
| 2006 | 64.2% | 62.2% | +2.0個百分點 |
| 2005 | 62.1% | 62.2% | −0.1個百分點 |
| 2004 | 62.2% | 62.3% | −0.1個百分點 |
| 2003 | 61.7% | 61.6% | +0.1個百分點 |
| 2002 | 61.6% | 62.1% | −0.6個百分點 |
常見問題
拉脫維亞目前的勞動力參與率是多少?
拉脫維亞2026年第3季度的勞動力參與率為70.8%(較2026年第2季度上升0.8點)。該數值於2026年11月13日發布。
拉脫維亞的勞動力參與率下次何時發布?
下次發布定於2027年2月22日 11:00 UTC,統計期間為2026年第4季度。
拉脫維亞的勞動力參與率最高值和最低值是多少?
自2002以來的資料中,最高值為2026年第3季度的70.8%,最低值為2002年第1季度的59.9%。
這些資料來自哪裡?
由拉脫維亞中央統計局(CSB)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
拉脫維亞的勞動力參與率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得拉脫維亞的勞動力參與率嗎?
是。GET /v1/economics/LVA/labour-force-participation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。