盧森堡 +2.6個百分點德國 +2.2個百分點10年期間
透過 webhook 接收盧森堡通膨率更新
GET /v1/economics/LUX/inflation
// webhook: { "type": "release.updated" }透過 API 讀取歷史資料與發布日曆。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 最近一次發布
- 2026年10月7日
- 觀測期間
- 2026年9月
- 下一個release
- 2026年10月16日 09:00 UTC
- 前值
- 2.2% 2026年8月
- 最高
- 7.4% 2022年6月
- 最低
- −1.4% 1999年1月
- 一年前
- 2.6%
- 資料起始時間
- 1996
盧森堡通膨率年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 2.2% | 3.1%2026年4月 | 1.3%2026年1月 | ▲ +1.6 |
| 2025 | 2.3% | 3.1%2025年12月 | 1.3%2025年3月 | ▲ +1.2 |
| 2024 | 2.1% | 3.5%2024年1月 | 0.8%2024年11月 | ▼ −2.5 |
| 2023 | 3.7% | 4.8%2023年1月 | 3.0%2023年11月 | ▼ −1.3 |
| 2022 | 6.3% | 7.4%2022年6月 | 3.6%2022年1月 | ▲ +1.8 |
| 2021 | 2.5% | 4.5%2021年11月 | −0.1%2021年2月 | ▲ +2.2 |
| 2020 | 0.8% | 1.9%2020年1月 | 0.2%2020年5月 | ▼ −1.3 |
| 2019 | 1.7% | 2.2%2019年3月 | 1.2%2019年10月 | ▼ −0.1 |
| 2018 | 1.5% | 2.3%2018年11月 | 1.0%2018年2月 | ▲ +0.8 |
| 2017 | 1.7% | 2.0%2017年8月 | 1.4%2017年12月 | ▼ −0.3 |
| 2016 | 0.3% | 1.1%2016年12月 | −0.0%2016年5月 | ▲ +0.6 |
| 2015 | 0.5% | 1.1%2015年12月 | −0.3%2015年1月 | ▲ +1.4 |
| 2014 | 0.6% | 1.5%2014年1月 | −0.6%2014年12月 | ▼ −2.1 |
| 2013 | 1.7% | 2.3%2013年2月 | 1.2%2013年10月 | ▼ −0.6 |
| 2012 | 2.7% | 3.1%2012年2月 | 2.3%2012年12月 | ▼ −0.6 |
| 2011 | 3.4% | 3.7%2011年3月 | 2.9%2011年7月 | 0.0 |
| 2010 | 2.3% | 2.8%2010年12月 | 1.5%2010年2月 | ▲ +0.7 |
| 2009 | 0.4% | 1.8%2009年12月 | −0.7%2009年7月 | ▲ +1.3 |
| 2008 | 3.4% | 4.9%2008年7月 | 1.1%2008年12月 | ▼ −2.2 |
| 2007 | 2.3% | 3.4%2007年12月 | 1.9%2007年7月 | ▲ +1.1 |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.7% | 3.2%2006年6月 | 1.5%2006年10月 | ▼ −0.6 |
| 2005 | 2.5% | 3.1%2005年10月 | 2.0%2005年1月 | ▲ +0.5 |
| 2004 | 2.2% | 2.6%2004年6月 | 1.8%2004年3月 | ▲ +0.1 |
| 2003 | 2.1% | 2.7%2003年3月 | 1.6%2003年7月 | ▼ −0.2 |
| 2002 | 2.1% | 2.3%2002年1月 | 1.7%2002年6月 | ▼ −0.1 |
| 2001 | 2.7% | 3.3%2001年5月 | 1.7%2001年12月 | ▼ −1.2 |
| 2000 | 3.1% | 3.7%2000年11月 | 2.6%2000年5月 | ▲ +0.3 |
| 1999 | 1.0% | 2.4%1999年12月 | −1.4%1999年1月 | ▲ +3.8 |
| 1998 | 1.0% | 1.4%1998年1月 | 0.4%1998年12月 | ▼ −1.0 |
| 1997 | 1.4% | 1.7%1997年10月 | 1.1%1997年4月 | ▲ +0.1 |
| 1996 | 1.2% | 1.4%1996年11月 | 1.0%1996年2月 | ▲ +0.3 |
指標資訊
- 類別
- 物價
- 來源
- STATEC、歐盟統計局(Eurostat)
- 頻率
- 每月
- 單位
- 百分比
消費者物價與去年同月相比的變動率。
相關指標
報告
發布日期 2026年10月7日2.9%2026年9月
5天後
下一個release, 09:00 UTC2026年10月16日2026年9月
歷史
| 期間 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 2.9% | +0.7 |
| 2026年8月 | 2.2% | 0.0 |
| 2026年7月 | 2.2% | 0.0 |
| 2026年6月 | 2.2% | −0.1 |
| 2026年5月 | 2.3% | −0.8 |
| 2026年4月 | 3.1% | +0.7 |
| 2026年3月 | 2.4% | +1.1 |
| 2026年2月 | 1.3% | 0.0 |
| 2026年1月 | 1.3% | −1.8 |
| 2025年12月 | 3.1% | 0.0 |
| 2025年11月 | 3.1% | +0.4 |
| 2025年10月 | 2.7% | +0.1 |
| 2025年9月 | 2.6% |
常見問題
盧森堡目前的通膨率是多少?
盧森堡2026年9月的通膨率為2.9%(較2026年8月上升0.7點)。該數值於2026年10月7日發布。
盧森堡的通膨率下次何時發布?
下次發布定於2026年10月16日 09:00 UTC,統計期間為2026年9月。
盧森堡的通膨率最高值和最低值是多少?
自1996以來的資料中,最高值為2022年6月的7.4%,最低值為1999年1月的−1.4%。
這些資料來自哪裡?
由STATEC、歐盟統計局(Eurostat)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
