- 前值
- 3.3%2026年9月
- 一年前
- 2.9%2025年10月
- 下次發布
- 2026年12月1日 04:00 UTC
- 來源
- BPS
- 已更新
- 2026年11月2日
近期發布
| 期間 | 印度尼西亞 | 西班牙 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3.2% | 4.9% | −1.7個百分點 |
| 2026年9月 | 3.3% | 4.9% | −1.6個百分點 |
| 2026年8月 | 3.2% | 4.3% | −1.1個百分點 |
| 2026年7月 | 2.9% | 3.6% | −0.7個百分點 |
| 2026年6月 | 3.3% | 3.2% | +0.1個百分點 |
| 2026年5月 | 3.1% | 3.2% | −0.1個百分點 |
| 2026年4月 | 2.4% | 3.2% | −0.8個百分點 |
| 2026年3月 | 3.5% | 3.4% | +0.1個百分點 |
| 2026年2月 | 4.8% | 2.3% | +2.5個百分點 |
| 2026年1月 | 3.6% | 2.3% | +1.3個百分點 |
| 2025年12月 | 2.9% | 2.9% | 0.0個百分點 |
| 2025年11月 | 2.7% | 3.0% | −0.3個百分點 |
Yearly average, Indonesia vs Spain
| 年份 | 印度尼西亞 | 西班牙 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 3.3% | 3.5% | −0.2個百分點 |
| 2025 | 1.9% | 2.7% | −0.8個百分點 |
| 2024 | 2.3% | 2.8% | −0.5個百分點 |
| 2023 | 3.7% | 3.6% | +0.1個百分點 |
| 2022 | 4.2% | 8.4% | −4.2個百分點 |
| 2021 | 1.6% | 3.1% | −1.5個百分點 |
| 2020 | 1.9% | −0.3% | +2.2個百分點 |
| 2019 | 3.0% | 0.7% | +2.3個百分點 |
| 2018 | 3.2% | 1.7% | +1.5個百分點 |
| 2017 | 3.8% | 2.0% | +1.8個百分點 |
| 2016 | 3.5% | −0.2% | +3.7個百分點 |
| 2015 | 6.4% | −0.5% | +6.9個百分點 |
| 2014 | 6.4% | −0.1% | +6.6個百分點 |
| 2013 | 6.4% | 1.4% | +5.0個百分點 |
| 2012 | 4.3% | 2.4% | +1.8個百分點 |
| 2011 | 5.4% | 3.2% | +2.2個百分點 |
| 2010 | 5.1% | 1.8% | +3.3個百分點 |
| 2009 | 4.4% | −0.3% | +4.7個百分點 |
| 2008 | 10.2% | 4.1% | +6.1個百分點 |
| 2007 | 6.4% | 2.8% | +3.6個百分點 |
| 2006 | 13.3% | 3.5% | +9.8個百分點 |
| 2005 | 10.4% | 3.4% | +7.0個百分點 |
| 2004 | 6.1% | 3.0% | +3.0個百分點 |
| 2003 | 6.8% | 3.0% | +3.7個百分點 |
| 2002 | 12.0% | 3.5% | +8.4個百分點 |
常見問題
印度尼西亞目前的通膨率是多少?
印度尼西亞2026年10月的通膨率為3.2%(較2026年9月下降0.1點)。該數值於2026年11月2日發布。
印度尼西亞的通膨率下次何時發布?
下次發布定於2026年12月1日 04:00 UTC,統計期間為2026年11月。
印度尼西亞的通膨率最高值和最低值是多少?
自1969以來的資料中,最高值為1998年9月的82.4%,最低值為1969年11月的−5.2%。
這些資料來自哪裡?
由印尼統計局(BPS)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
印度尼西亞的通膨率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得印度尼西亞的通膨率嗎?
是。GET /v1/economics/IDN/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。