- 前值
- 5.3%2026年第2季度
- 一年前
- 5.0%2025年第3季度
- 下次發布
- 尚未排定
- 來源
- BPS
- 已更新
- 2026年11月5日
近期發布
| 期間 | 印度尼西亞 | 德國 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 5.5% | 1.3% | +4.2個百分點 |
| 2026年第2季度 | 5.3% | 1.0% | +4.3個百分點 |
| 2026年第1季度 | 5.6% | 0.7% | +4.9個百分點 |
| 2025年第4季度 | 5.4% | 0.3% | +5.1個百分點 |
| 2025年第3季度 | 5.0% | 0.3% | +4.7個百分點 |
| 2025年第2季度 | 5.1% | 0.4% | +4.7個百分點 |
| 2025年第1季度 | 4.9% | 0.3% | +4.6個百分點 |
| 2024年第4季度 | 5.0% | 0.4% | +4.6個百分點 |
| 2024年第3季度 | 5.0% | −0.1% | +5.1個百分點 |
| 2024年第2季度 | 5.1% | −0.1% | +5.1個百分點 |
| 2024年第1季度 | 5.1% | 0.0% | +5.1個百分點 |
| 2023年第4季度 | 5.0% | −0.9% | +5.9個百分點 |
Yearly average, Indonesia vs Germany
| 年份 | 印度尼西亞 | 德國 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 5.5% | 1.0% | +4.5個百分點 |
| 2025 | 5.1% | 0.3% | +4.8個百分點 |
| 2024 | 5.0% | 0.1% | +5.0個百分點 |
| 2023 | 5.0% | −0.8% | +5.9個百分點 |
| 2022 | 5.3% | 2.0% | +3.4個百分點 |
| 2021 | 3.7% | 4.1% | −0.3個百分點 |
| 2020 | −2.0% | −4.4% | +2.4個百分點 |
| 2019 | 5.0% | 1.2% | +3.9個百分點 |
| 2018 | 5.2% | 1.3% | +3.9個百分點 |
| 2017 | 5.1% | 3.2% | +1.9個百分點 |
| 2016 | 5.0% | 2.2% | +2.8個百分點 |
| 2015 | 4.9% | 1.5% | +3.4個百分點 |
| 2014 | 5.0% | 2.3% | +2.8個百分點 |
| 2013 | 5.6% | 0.6% | +5.0個百分點 |
| 2012 | 6.0% | 0.7% | +5.3個百分點 |
| 2011 | 6.2% | 3.9% | +2.3個百分點 |
| 2010 | 6.4% | 4.0% | +2.4個百分點 |
常見問題
印度尼西亞目前的GDP 成長率是多少?
印度尼西亞2026年第3季度的GDP 成長率為5.5%(較2026年第2季度上升0.2點)。該數值於2026年11月5日發布。
印度尼西亞的GDP 成長率下次何時發布?
下次發布日期尚未公布。發布機構確定時程後,將在此顯示。
印度尼西亞的GDP 成長率最高值和最低值是多少?
自2010以來的資料中,最高值為2021年第2季度的7.1%,最低值為2020年第2季度的−5.3%。
這些資料來自哪裡?
由印尼統計局(BPS)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
印度尼西亞的GDP 成長率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得印度尼西亞的GDP 成長率嗎?
是。GET /v1/economics/IDN/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。