切換歷史資料
丹麥 GDP歷史資料:選擇年份或日期,查詢歷史數值。 預覽觀測資料並下載所選內容。
DKK 806.11 billion2026年第2季度最新發布的觀測資料
- 歷史資料起始日期
- 1995年第1季度
- 歷史資料結束日期
- 2026年第2季度
- 頻率
- Quarterly observations
- 單位
- DKK
Download歷史資料
預覽
4筆觀測值 · 2005年第1季度至2005年第4季度
| 日期或觀測期間 | 數值 · DKK | 來源 |
|---|---|---|
| 2005年第1季度 | DKK 372.74 billion | 丹麥統計局;Eurostat |
| 2005年第2季度 | DKK 402.72 billion | 丹麥統計局;Eurostat |
| 2005年第3季度 | DKK 396.78 billion | 丹麥統計局;Eurostat |
| 2005年第4季度 | DKK 417.84 billion | 丹麥統計局;Eurostat |
丹麥 GDP歷史資料年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | DKK 784.06 billion | DKK 806.11 billion2026年第2季度 | DKK 762.01 billion2026年第1季度 | ▲ +5.8% |
| 2025 | DKK 779.63 billion | DKK 821.45 billion2025年第4季度 | DKK 747.62 billion2025年第1季度 | ▲ +9.9% |
| 2024 | DKK 746.39 billion | DKK 806.65 billion2024年第4季度 | DKK 691.45 billion2024年第1季度 | ▲ +16.7% |
| 2023 | DKK 695.33 billion | DKK 719.07 billion2023年第4季度 | DKK 674.19 billion2023年第3季度 | ▲ +4.5% |
| 2022 | DKK 707.82 billion | DKK 734.03 billion2022年第4季度 | DKK 664.37 billion2022年第1季度 | ▲ +10.5% |
| 2021 | DKK 638.32 billion | DKK 697.45 billion2021年第4季度 | DKK 588.46 billion2021年第1季度 | ▲ +18.5% |
| 2020 | DKK 581.65 billion | DKK 614.88 billion2020年第4季度 | DKK 557.61 billion2020年第2季度 | ▲ +7.7% |
| 2019 | DKK 575.91 billion | DKK 596.25 billion2019年第4季度 | DKK 552.73 billion2019年第1季度 | ▲ +7.9% |
| 2018 | DKK 560.89 billion | DKK 580.53 billion2018年第4季度 | DKK 536.78 billion2018年第1季度 | ▲ +8.1% |
| 2017 | DKK 547.4 billion | DKK 563.33 billion2017年第4季度 | DKK 528.76 billion2017年第1季度 | ▲ +6.5% |
| 2016 | DKK 525.38 billion | DKK 546.11 billion2016年第4季度 | DKK 503.44 billion2016年第1季度 | ▲ +8.5% |
| 2015 | DKK 507.55 billion | DKK 520.87 billion2015年第4季度 | DKK 493.44 billion2015年第1季度 | ▲ +5.6% |
| 2014 | DKK 495.07 billion | DKK 510.87 billion2014年第4季度 | DKK 480.81 billion2014年第1季度 | ▲ +6.3% |
| 2013 | DKK 483.89 billion | DKK 497.04 billion2013年第4季度 | DKK 465.56 billion2013年第1季度 | ▲ +6.8% |
| 2012 | DKK 473.23 billion | DKK 485.39 billion2012年第4季度 | DKK 457.07 billion2012年第1季度 | ▲ +6.2% |
| 2011 | DKK 462.13 billion | DKK 474.13 billion2011年第4季度 | DKK 450.7 billion2011年第1季度 | ▲ +5.2% |
| 2010 | DKK 453.22 billion | DKK 468.11 billion2010年第4季度 | DKK 432.32 billion2010年第1季度 | ▲ +8.3% |
| 2009 | DKK 432.38 billion | DKK 446.84 billion2009年第4季度 | DKK 422.54 billion2009年第1季度 | ▲ +5.8% |
| 2008 | DKK 452.43 billion | DKK 460.86 billion2008年第4季度 | DKK 433.78 billion2008年第1季度 | ▲ +6.2% |
| 2007 | DKK 435.79 billion | DKK 460.54 billion2007年第4季度 | DKK 416.99 billion2007年第1季度 | ▲ +10.4% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | DKK 421.31 billion | DKK 434.59 billion2006年第4季度 | DKK 399.5 billion2006年第1季度 | ▲ +8.8% |
| 2005 | DKK 397.52 billion | DKK 417.84 billion2005年第4季度 | DKK 372.74 billion2005年第1季度 | ▲ +12.1% |
| 2004 | DKK 377.42 billion | DKK 397.91 billion2004年第4季度 | DKK 361.04 billion2004年第1季度 | ▲ +10.2% |
| 2003 | DKK 359.72 billion | DKK 378.89 billion2003年第4季度 | DKK 347.54 billion2003年第1季度 | ▲ +9.0% |
| 2002 | DKK 352.87 billion | DKK 368.12 billion2002年第4季度 | DKK 337.13 billion2002年第1季度 | ▲ +9.2% |
| 2001 | DKK 343.07 billion | DKK 360.36 billion2001年第4季度 | DKK 329.15 billion2001年第1季度 | ▲ +9.5% |
| 2000 | DKK 331.5 billion | DKK 352.58 billion2000年第4季度 | DKK 315.84 billion2000年第1季度 | ▲ +11.6% |
| 1999 | DKK 310.25 billion | DKK 328.13 billion1999年第4季度 | DKK 296.07 billion1999年第1季度 | ▲ +10.8% |
| 1998 | DKK 296.3 billion | DKK 309.43 billion1998年第4季度 | DKK 288.03 billion1998年第1季度 | ▲ +7.4% |
| 1997 | DKK 286.04 billion | DKK 298.14 billion1997年第4季度 | DKK 273.48 billion1997年第1季度 | ▲ +9.0% |
| 1996 | DKK 271.79 billion | DKK 282.14 billion1996年第4季度 | DKK 260.61 billion1996年第1季度 | ▲ +8.3% |
| 1995 | DKK 258.9 billion | DKK 267.57 billion1995年第4季度 | DKK 252.62 billion1995年第3季度 | ▲ +5.3% |
如何解讀這些資料
各列保留發布時的觀測期間。選擇日期後,會顯示觀測期間包含該日期的資料。月度和季度數據不是每日價格。缺漏的觀測期間仍維持缺漏。CSV 保留觀測期間及其結束日期。
API
GET /v1/economics/DNK/gdp/observations
請求已發布的觀測資料,並使用 next_cursor 讀取所有頁面。選擇gdp指標。
取得 API 金鑰其他熱門歷史資料
常見問題
下載檔案包含什麼?
CSV 包含所選的已發布觀測資料及其日期、數值、單位和來源。數值單位為DKK。
為什麼有些日期沒有資料?
此序列依其發布頻率更新。缺口維持空白,不會在觀測資料之間虛構每日數值。
