Global Payments (GPN) 財報與申報文件
+427.0%自2009起
- 2025年度營收
- $7.7B▼ −0.4%
- 2025年度淨利
- $1.4B▼ −10.8%
- 2025年度稀釋每股盈餘
- $5.78▼ −6.2%
- 2025年度自由現金流量
- $2.0B▼ −14.4%
Global Payments 損益表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 7,706 | 7,736 | 7,380 |
| 營業利益 | 1,755 | 1,975 | 1,316 |
| 稅前淨利 | 1,260 | 1,530 | 782 |
| 淨利 | 1,400 | 1,570 | 986 |
| 稀釋每股盈餘 | 5.78 | 6.16 | 3.77 |
Global Payments 資產負債表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金(推算) | 8,336 | 2,736 | 2,257 |
| 資產總額 | 53,338 | 46,890 | 50,570 |
| 負債總額 | 29,559 | 23,874 | 26,783 |
| 權益總額 | 23,578 | 22,856 | 23,280 |
| 長期借款 | 19,542 | 15,079 | 15,575 |
Global Payments 現金流量表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 2,657 | 3,058 | 2,550 |
| 資本支出 | -618 | -675 | -658 |
| 自由現金流量(推算) | 2,039 | 2,383 | 1,892 |
| 支付現金股利 | -239 | -253 | -260 |
| 庫藏股買回 | -1,191 | -1,552 | -418 |
季度重點
| 單位:百萬USD | 2026年度 第3季 | 2026年度 第2季 | 2026年度 第1季 | 2025年度 第4季 |
|---|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2026年9月30日 | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 營收(推算) | 3,306 | 3,321 | 2,970 | 1,933 |
| 營業利益(推算) | 246 | 337 | -16 | 169 |
| 淨利(推算) | 281 | 13 | -1,800 | 218 |
| 稀釋每股盈餘 | 1.06 | 0.05 | -6.59 | 無資料 |
| 營業活動現金流量(推算) | -161 | 663 | -289 | 515 |
| 資產總額 | 62,422 | 63,574 | 64,255 | 53,338 |
Global Payments 主要股東
| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
|---|---|---|---|
| GTCR Investment XIII LLC | 15.5% | 43,268,041 | 2026年1月13日 |
| GTCR Investment XIV LLC | 15.5% | 43,268,041 | 2026年1月13日 |
| GTCR Partners W LLC | 15.5% | 43,268,041 | 2026年1月13日 |
| GTCR W Aggregator LP | 15.5% | 43,268,041 | 2026年1月13日 |
| Vanguard Capital Management | 6.2% | 17,000,921 | 2026年4月29日 |
Global Payments 10-K 與 SEC 申報文件
| 申報日 | 表單 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
| 2026年11月5日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年11月2日 | 8-K | 臨時報告 | FORM 8-K |
| 2026年8月5日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
| 2026年8月5日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年5月8日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
| 2026年5月7日 | 8-K | 臨時報告 | FORM 8-K |
| 2026年5月6日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
常見問題
Global Payments2025年度的營收是多少?
Global Payments2025年度(截至2025年12月31日止)的營收為$7.7B,較2024年度減少0.4%。
Global Payments2025年度的淨利是多少?
Global Payments2025年度(截至2025年12月31日止)淨利為$1.4B,較2024年度減少10.8%。 稀釋每股盈餘為$5.78。
Global Payments2025年度的自由現金流量是多少?
Global Payments2025年度的自由現金流量為$2.0B。 營業活動現金流量為$2.7B,資本支出為$618M。
Global Payments2025年度期末的資產總額是多少?
Global Payments2025年度(截至2025年12月31日止)期末資產總額為$53.3B。
Global Payments的歷史資料可以取得多久?
每個帳戶都能取得完整歷史資料,含年度與季度資料,並附首次公布值與基準日。
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。