Block (XYZ) 財報與申報文件
+2745.7%自2014起
- 2025年度營收
- $24.2B▲ +0.3%
- 2025年度淨利
- $1.3B▼ −54.9%
- 2025年度稀釋每股盈餘
- $2.10▼ −53.9%
- 2025年度自由現金流量
- $2.4B▲ +56.1%
Block 損益表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營收 | 24,194 | 24,121 | 21,916 |
| 營業毛利 | 10,360 | 8,889 | 7,505 |
| 營業利益 | 1,708 | 892 | -279 |
| 稅前淨利 | 1,690 | 1,357 | -29 |
| 淨利 | 1,306 | 2,897 | 10 |
| 稀釋每股盈餘 | 2.10 | 4.56 | 0.02 |
Block 資產負債表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 現金及約當現金 | 6,564 | 13,231 | 4,996 |
| 資產總額 | 39,550 | 36,778 | 33,031 |
| 負債總額 | 17,380 | 15,543 | 14,338 |
| 權益總額 | 22,170 | 21,235 | 18,693 |
Block 現金流量表
| 單位:百萬USD | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 營業活動現金流量 | 2,580 | 1,707 | 101 |
| 資本支出 | -155 | -154 | -151 |
| 自由現金流量(推算) | 2,425 | 1,553 | -50 |
| 庫藏股買回 | -2,331 | -1,170 | -157 |
季度重點
| 單位:百萬USD | 2026年度 第3季 | 2026年度 第2季 | 2026年度 第1季 | 2025年度 第4季 |
|---|---|---|---|---|
| 期間結束日 | 2026年9月30日 | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 營收(推算) | 6,719 | 6,618 | 6,057 | 6,252 |
| 營業利益(推算) | 428 | 447 | -172 | 485 |
| 淨利(推算) | 566 | 87 | -309 | 116 |
| 稀釋每股盈餘 | 0.92 | 0.15 | -0.52 | 無資料 |
| 營業活動現金流量(推算) | 1,016 | 1,020 | 966 | 621 |
| 資產總額 | 41,236 | 39,157 | 39,986 | 39,550 |
Block 主要股東
| 股東 | 占該類股份比例 | 股數 | 申報日 |
|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Management | 7.7% | 41,692,502 | 2026年4月29日 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 7.4% | 39,734,450 | 2026年8月14日 |
| BlackRock, Inc. | 7.1% | 38,928,405 | 2025年10月18日 |
Block 10-K 與 SEC 申報文件
| 申報日 | 表單 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
| 2026年11月3日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年11月2日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年8月5日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
| 2026年8月5日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年6月18日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年6月5日 | 8-K | 臨時報告 | 臨時報告 |
| 2026年5月7日 | 10-Q | 季報 | 季報 |
常見問題
Block2025年度的營收是多少?
Block2025年度(截至2025年12月31日止)的營收為$24.2B,較2024年度成長0.3%。
Block2025年度的淨利是多少?
Block2025年度(截至2025年12月31日止)淨利為$1.3B,較2024年度減少54.9%。 稀釋每股盈餘為$2.10。
Block2025年度的自由現金流量是多少?
Block2025年度的自由現金流量為$2.4B。 營業活動現金流量為$2.6B,資本支出為$155M。
Block2025年度期末的資產總額是多少?
Block2025年度(截至2025年12月31日止)期末資產總額為$39.5B。
Block的歷史資料可以取得多久?
每個帳戶都能取得完整歷史資料,含年度與季度資料,並附首次公布值與基準日。
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。