切換歷史資料
歷史紀錄
黃金歷史價格白銀歷史價格鉑金歷史價格鈀金歷史價格銅歷史價格WTI原油歷史價格布蘭特原油歷史價格汽油歷史價格柴油歷史價格天然氣歷史價格黃豆歷史價格玉米歷史價格牛肉歷史價格鋁歷史價格咖啡歷史價格小麥歷史價格糖歷史價格煤炭歷史價格可可歷史價格鎳歷史價格棉花歷史價格稻米歷史價格尿素歷史價格鐵礦石歷史價格鋅歷史價格錫歷史價格鉛歷史價格棕櫚油歷史價格橡膠歷史價格柳橙歷史價格茶葉歷史價格原油歷史價格黃豆油歷史價格黃豆粉歷史價格棕櫚仁油歷史價格椰子油歷史價格葵花籽油歷史價格菜籽油歷史價格花生油歷史價格花生歷史價格魚粉歷史價格香蕉歷史價格雞肉歷史價格羔羊肉歷史價格菸草歷史價格磷酸二銨肥料歷史價格重過磷酸鈣肥料歷史價格氯化鉀歷史價格磷礦石歷史價格原木歷史價格鋸材歷史價格合板歷史價格黃金歷史價格:選擇年份或日期,查詢歷史數值。 預覽觀測資料並下載所選內容。
5,625,352.03 KRW2026年10月9日最近一次已確定的日收盤價 · 延遲15分鐘
- 歷史資料起始日期
- 2003年12月1日
- 歷史資料結束日期
- 2026年10月9日
- 頻率
- 每日收盤價
- 單位
- 每金衡盎司KRW
Download歷史資料
預覽
60筆觀測值 · 2025年10月9日至2025年12月31日
| 日期或觀測期間 | 數值 · 每金衡盎司KRW | 來源 |
|---|---|---|
| 2025年10月9日 | 5,682,427.18 KRW | Narwhal |
| 2025年10月10日 | 5,746,940.60 KRW | Narwhal |
| 2025年10月13日 | 5,884,205.47 KRW | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 5,937,011.05 KRW | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 6,015,268.46 KRW | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 6,139,462.16 KRW | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 6,020,365.57 KRW | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 6,237,758.42 KRW | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 5,893,751.34 KRW | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 5,875,329.04 KRW | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 5,916,129.00 KRW | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 5,894,949.36 KRW | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 5,700,401.05 KRW | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 5,680,956.77 KRW | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 5,630,635.41 KRW | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 5,751,412.03 KRW | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 5,709,304.37 KRW | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 5,720,895.63 KRW | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 5,674,353.02 KRW | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 5,739,102.67 KRW | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 5,761,313.75 KRW | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 5,836,614.52 KRW | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 5,976,783.74 KRW | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 6,022,457.70 KRW | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 6,161,461.95 KRW | Narwhal |
黃金歷史價格年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 6,599,088.95 KRW | 7,762,753.90 KRW2026年3月2日 | 5,507,070.32 KRW2026年10月7日 | ▼ −9.62% |
| 2025 | 4,904,897.27 KRW | 6,654,297.35 KRW2025年12月23日 | 3,859,605.34 KRW2025年1月8日 | ▲ +59.15% |
| 2024 | 3,255,885.85 KRW | 3,897,633.86 KRW2024年12月11日 | 2,646,548.77 KRW2024年2月13日 | ▲ +44.22% |
| 2023 | 2,535,932.74 KRW | 2,753,205.20 KRW2023年5月3日 | 2,285,087.77 KRW2023年2月3日 | ▲ +14.62% |
| 2022 | 2,320,730.22 KRW | 2,529,184.83 KRW2022年3月8日 | 2,139,012.18 KRW2022年1月3日 | ▲ +7.49% |
| 2021 | 2,057,157.06 KRW | 2,210,574.03 KRW2021年11月17日 | 1,895,585.67 KRW2021年3月8日 | ▲ +5.67% |
| 2020 | 2,084,918.81 KRW | 2,445,986.51 KRW2020年8月6日 | 1,750,584.93 KRW2020年1月1日 | ▲ +17.70% |
| 2019 | 1,625,002.82 KRW | 1,879,391.19 KRW2019年9月4日 | 1,426,914.75 KRW2019年1月1日 | ▲ +22.97% |
| 2018 | 1,393,881.60 KRW | 1,465,161.05 KRW2018年3月26日 | 1,317,840.38 KRW2018年9月27日 | ▲ +2.79% |
| 2017 | 1,421,533.21 KRW | 1,526,646.75 KRW2017年9月7日 | 1,353,097.27 KRW2017年12月12日 | ▲ +0.44% |
| 2016 | 1,444,616.72 KRW | 1,579,542.51 KRW2016年7月8日 | 1,245,425.42 KRW2016年1月1日 | ▲ +11.47% |
| 2015 | 1,308,992.79 KRW | 1,410,364.86 KRW2015年1月30日 | 1,214,306.89 KRW2015年11月27日 | ▼ −3.41% |
| 2014 | 1,330,377.33 KRW | 1,476,094.11 KRW2014年3月14日 | 1,224,698.64 KRW2014年11月10日 | ▲ +1.95% |
| 2013 | 1,538,645.10 KRW | 1,821,418.72 KRW2013年2月6日 | 1,251,033.04 KRW2013年12月19日 | ▼ −28.59% |
| 2012 | 1,873,920.40 KRW | 2,009,438.31 KRW2012年2月28日 | 1,738,765.50 KRW2012年12月31日 | ▼ −4.25% |
| 2011 | 1,739,717.85 KRW | 2,067,410.40 KRW2011年8月22日 | 1,461,655.59 KRW2011年1月27日 | ▲ +13.86% |
| 2010 | 1,416,830.55 KRW | 1,627,732.14 KRW2010年12月3日 | 1,219,777.09 KRW2010年2月4日 | ▲ +27.40% |
| 2009 | 1,233,639.67 KRW | 1,494,543.23 KRW2009年2月23日 | 1,093,954.22 KRW2009年1月1日 | ▲ +15.35% |
| 2008 | 957,173.21 KRW | 1,269,719.58 KRW2008年10月8日 | 784,611.75 KRW2008年1月1日 | ▲ +39.35% |
| 2007 | 643,414.53 KRW | 784,523.74 KRW2007年12月28日 | 562,112.27 KRW2007年1月5日 | ▲ +31.85% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 568,986.87 KRW | 662,971.61 KRW2006年5月11日 | 507,654.18 KRW2006年1月6日 | ▲ +10.82% |
| 2005 | 454,408.39 KRW | 536,728.80 KRW2005年12月9日 | 416,328.00 KRW2005年5月24日 | ▲ +17.40% |
| 2004 | 467,269.09 KRW | 503,942.61 KRW2004年1月9日 | 439,589.97 KRW2004年12月31日 | ▼ −11.44% |
| 2003 | 486,174.86 KRW | 497,490.84 KRW2003年12月30日 | 473,949.90 KRW2003年12月11日 | ▲ +2.16% |
如何解讀這些資料
每列都是以 UTC 計算的已完成日收盤價。缺漏日期仍維持缺漏。週末沒有資料列。不包含盤中價格。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/KRW/bars?interval=1d&start=2003-12-01T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
指定開始與結束時間戳記以請求每日價格資料。依循 next_cursor 讀取所有頁面。
取得 API 金鑰其他熱門歷史資料
常見問題
下載檔案包含什麼?
CSV 包含所選的每日收盤價及其日期、數值、單位和來源。數值單位為每金衡盎司KRW。
為什麼有些日期沒有資料?
僅顯示收盤價已確定的日期。週末及缺漏的觀測資料不予列出。不會將前一天的價格填入缺漏日期。
