切換歷史資料
歷史紀錄
黃金歷史價格白銀歷史價格鉑金歷史價格鈀金歷史價格銅歷史價格WTI原油歷史價格布蘭特原油歷史價格汽油歷史價格柴油歷史價格天然氣歷史價格黃豆歷史價格玉米歷史價格牛肉歷史價格鋁歷史價格咖啡歷史價格小麥歷史價格糖歷史價格煤炭歷史價格可可歷史價格鎳歷史價格棉花歷史價格稻米歷史價格尿素歷史價格鐵礦石歷史價格鋅歷史價格錫歷史價格鉛歷史價格棕櫚油歷史價格橡膠歷史價格柳橙歷史價格茶葉歷史價格原油歷史價格黃豆油歷史價格黃豆粉歷史價格棕櫚仁油歷史價格椰子油歷史價格葵花籽油歷史價格菜籽油歷史價格花生油歷史價格花生歷史價格魚粉歷史價格香蕉歷史價格雞肉歷史價格羔羊肉歷史價格菸草歷史價格磷酸二銨肥料歷史價格重過磷酸鈣肥料歷史價格氯化鉀歷史價格磷礦石歷史價格原木歷史價格鋸材歷史價格合板歷史價格黃金歷史價格:選擇年份或日期,查詢歷史數值。 預覽觀測資料並下載所選內容。
3,744.93 EUR2026年10月9日最近一次已確定的日收盤價 · 延遲15分鐘
- 歷史資料起始日期
- 2003年12月1日
- 歷史資料結束日期
- 2026年10月9日
- 頻率
- 每日收盤價
- 單位
- 每金衡盎司EUR
Download歷史資料
預覽
60筆觀測值 · 2025年10月9日至2025年12月31日
| 日期或觀測期間 | 數值 · 每金衡盎司EUR | 來源 |
|---|---|---|
| 2025年10月9日 | 3,451.00 EUR | Narwhal |
| 2025年10月10日 | 3,465.58 EUR | Narwhal |
| 2025年10月13日 | 3,565.56 EUR | Narwhal |
| 2025年10月14日 | 3,580.76 EUR | Narwhal |
| 2025年10月15日 | 3,633.43 EUR | Narwhal |
| 2025年10月16日 | 3,707.22 EUR | Narwhal |
| 2025年10月17日 | 3,630.32 EUR | Narwhal |
| 2025年10月20日 | 3,769.84 EUR | Narwhal |
| 2025年10月21日 | 3,546.86 EUR | Narwhal |
| 2025年10月22日 | 3,533.99 EUR | Narwhal |
| 2025年10月23日 | 3,544.31 EUR | Narwhal |
| 2025年10月24日 | 3,522.41 EUR | Narwhal |
| 2025年10月27日 | 3,417.37 EUR | Narwhal |
| 2025年10月28日 | 3,405.38 EUR | Narwhal |
| 2025年10月29日 | 3,404.80 EUR | Narwhal |
| 2025年10月30日 | 3,476.43 EUR | Narwhal |
| 2025年10月31日 | 3,467.00 EUR | Narwhal |
| 2025年11月3日 | 3,471.77 EUR | Narwhal |
| 2025年11月4日 | 3,424.13 EUR | Narwhal |
| 2025年11月5日 | 3,469.21 EUR | Narwhal |
| 2025年11月6日 | 3,448.63 EUR | Narwhal |
| 2025年11月7日 | 3,463.14 EUR | Narwhal |
| 2025年11月10日 | 3,551.34 EUR | Narwhal |
| 2025年11月11日 | 3,559.29 EUR | Narwhal |
| 2025年11月12日 | 3,621.80 EUR | Narwhal |
黃金歷史價格年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 3,902.32 EUR | 4,551.70 EUR2026年3月2日 | 3,475.27 EUR2026年7月16日 | ▲ +1.92% |
| 2025 | 3,043.33 EUR | 3,841.49 EUR2025年12月26日 | 2,536.28 EUR2025年1月6日 | ▲ +41.58% |
| 2024 | 2,208.10 EUR | 2,601.12 EUR2024年11月22日 | 1,844.25 EUR2024年1月17日 | ▲ +35.10% |
| 2023 | 1,796.09 EUR | 1,904.61 EUR2023年12月1日 | 1,711.08 EUR2023年1月2日 | ▲ +9.19% |
| 2022 | 1,710.12 EUR | 1,888.96 EUR2022年3月8日 | 1,580.56 EUR2022年2月4日 | ▲ +7.69% |
| 2021 | 1,520.84 EUR | 1,649.08 EUR2021年11月17日 | 1,408.37 EUR2021年3月4日 | ▲ +3.60% |
| 2020 | 1,549.78 EUR | 1,738.27 EUR2020年8月6日 | 1,341.96 EUR2020年3月19日 | ▲ +14.03% |
| 2019 | 1,246.02 EUR | 1,414.73 EUR2019年9月4日 | 1,113.28 EUR2019年1月10日 | ▲ +21.37% |
| 2018 | 1,074.01 EUR | 1,127.87 EUR2018年5月30日 | 1,006.77 EUR2018年9月27日 | ▲ +3.01% |
| 2017 | 1,115.69 EUR | 1,212.48 EUR2017年4月12日 | 1,055.19 EUR2017年12月11日 | ▼ −0.20% |
| 2016 | 1,127.30 EUR | 1,235.17 EUR2016年7月8日 | 976.82 EUR2016年1月1日 | ▲ +11.50% |
| 2015 | 1,044.67 EUR | 1,151.62 EUR2015年1月26日 | 964.92 EUR2015年12月15日 | ▼ −0.65% |
| 2014 | 952.65 EUR | 999.46 EUR2014年12月9日 | 877.34 EUR2014年1月1日 | ▲ +10.96% |
| 2013 | 1,063.03 EUR | 1,283.24 EUR2013年1月10日 | 869.64 EUR2013年12月19日 | ▼ −31.21% |
| 2012 | 1,297.93 EUR | 1,385.53 EUR2012年10月4日 | 1,203.59 EUR2012年5月15日 | ▲ +4.78% |
| 2011 | 1,130.59 EUR | 1,342.43 EUR2011年9月13日 | 956.59 EUR2011年1月27日 | ▲ +14.04% |
| 2010 | 927.44 EUR | 1,078.19 EUR2010年12月29日 | 762.58 EUR2010年1月1日 | ▲ +40.14% |
| 2009 | 697.79 EUR | 806.22 EUR2009年12月2日 | 613.87 EUR2009年1月14日 | ▲ +21.42% |
| 2008 | 594.68 EUR | 671.79 EUR2008年10月9日 | 517.96 EUR2008年12月8日 | ▲ +10.41% |
| 2007 | 507.44 EUR | 570.92 EUR2007年12月31日 | 467.71 EUR2007年1月8日 | ▲ +18.34% |
如何解讀這些資料
每列都是以 UTC 計算的已完成日收盤價。缺漏日期仍維持缺漏。週末沒有資料列。不包含盤中價格。
API
GET /v1/commodities/spot/XAU/EUR/bars?interval=1d&start=2003-12-01T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
指定開始與結束時間戳記以請求每日價格資料。依循 next_cursor 讀取所有頁面。
取得 API 金鑰其他熱門歷史資料
常見問題
下載檔案包含什麼?
CSV 包含所選的每日收盤價及其日期、數值、單位和來源。數值單位為每金衡盎司EUR。
為什麼有些日期沒有資料?
僅顯示收盤價已確定的日期。週末及缺漏的觀測資料不予列出。不會將前一天的價格填入缺漏日期。
