| 日期 | 日 | 假日 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | 星期五 | 元旦 | — |
| 星期五 | 星期五 | 耶稣受难日 | — |
| 星期日 | 星期日 | 复活节星期日 | — |
| 星期日 | 星期日 | 自由日 | — |
| 星期六 | 星期六 | 劳动节 | — |
| 星期四 | 星期四 | 圣体节 | — |
| 星期四 | 星期四 | 葡萄牙日 | — |
| 星期日 | 星期日 | 圣母升天节 | — |
| 星期二 | 星期二 | 共和国日 | — |
| 星期一 | 星期一 | 诸圣人节 | — |
| 星期三 | 星期三 | 恢复独立日 | — |
| 星期三 | 星期三 | 圣母无染原罪节 | — |
| 星期六 | 星期六 | 圣诞节 | — |
13 全国公共假日日期
2027 年 API 请求
GET /v1/calendars/holidays/PRT/2027
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY来源和日期说明
日期遵循经第8/2016号法律恢复的劳动法第234条第1款。根据第234条第2款,耶稣受难日可在当地重要的其他复活节日期举行;星期一遵守需有第234条第3款所要求的专门法律。不推断地区替代日或自动星期一调休。复活节日期与采用Open Government Licence v3.0发布的GOV.UK数据交叉核对,但该数据仅作佐证。
来源与参考
已发布 。最近审核日期 .

