| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 목요일 | 목요일 | 신정현지명: 元日 | 현지명: 元日 |
| 월요일 | 월요일 | 성년의 날현지명: 成人の日 | 현지명: 成人の日 |
| 수요일 | 수요일 | 건국기념일현지명: 建国記念の日 | 현지명: 建国記念の日 |
| 월요일 | 월요일 | 천황 탄생일현지명: 天皇誕生日 | 현지명: 天皇誕生日 |
| 금요일 | 금요일 | 춘분의 날현지명: 春分の日 | 현지명: 春分の日 |
| 수요일 | 수요일 | 쇼와의 날현지명: 昭和の日 | 현지명: 昭和の日 |
| 일요일 | 일요일 | 헌법기념일현지명: 憲法記念日 | 현지명: 憲法記念日 |
| 월요일 | 월요일 | 녹색의 날현지명: みどりの日 | 현지명: みどりの日 |
| 화요일 | 화요일 | 어린이날현지명: こどもの日 | 현지명: こどもの日 |
| 수요일 | 수요일 | 제3조 제2항에 따른 휴일현지명: 休日 | 현지명: 休日 |
| 월요일 | 월요일 | 바다의 날현지명: 海の日 | 현지명: 海の日 |
| 화요일 | 화요일 | 산의 날현지명: 山の日 | 현지명: 山の日 |
| 월요일 | 월요일 | 경로의 날현지명: 敬老の日 | 현지명: 敬老の日 |
| 화요일 | 화요일 | 공휴일법 제3조 제3항에 따른 휴일현지명: 休日 | 현지명: 休日 |
| 수요일 | 수요일 | 추분의 날현지명: 秋分の日 | 현지명: 秋分の日 |
| 월요일 | 월요일 | 스포츠의 날현지명: スポーツの日 | 현지명: スポーツの日 |
| 화요일 | 화요일 | 문화의 날현지명: 文化の日 | 현지명: 文化の日 |
| 월요일 | 월요일 | 근로감사의 날현지명: 勤労感謝の日 | 현지명: 勤労感謝の日 |
18 공휴일
2026 API 요청
GET /v1/calendars/holidays/JPN/2026
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY출처 및 날짜 관련 비고
날짜는 공공데이터 이용허락 1.0에 따라 이용하는 내각부 일정을 따릅니다. 총 18일에는 5월 6일 대체 공휴일 1일과 법률에 따라 휴일로 지정된 9월 22일이 포함됩니다. 대체 공휴일은 실제 쉬는 날짜로 표시합니다. 일본어 현지 명칭을 유지하며 지방정부, 고용주 및 거래소가 별도로 정한 휴무일은 제외합니다.
출처 및 레퍼런스
게시일: . 최종 검토일: .

