다른 기록 선택
기록
USD 대비 EUR 과거 환율USD 대비 GBP 과거 환율USD 대비 JPY 과거 환율USD 대비 CHF 과거 환율USD 대비 AUD 과거 환율USD 대비 CAD 과거 환율USD 대비 NZD 과거 환율USD 대비 SEK 과거 환율USD 대비 NOK 과거 환율USD 대비 DKK 과거 환율USD 대비 PLN 과거 환율USD 대비 HUF 과거 환율USD 대비 CZK 과거 환율USD 대비 RON 과거 환율USD 대비 BGN 과거 환율USD 대비 TRY 과거 환율USD 대비 ISK 과거 환율USD 대비 CNY 과거 환율CNY 대비 USD 과거 환율USD 대비 KRW 과거 환율USD 대비 IDR 과거 환율USD 대비 MYR 과거 환율USD 대비 SGD 과거 환율USD 대비 HKD 과거 환율USD 대비 INR 과거 환율USD 대비 PHP 과거 환율USD 대비 THB 과거 환율USD 대비 BRL 과거 환율USD 대비 MXN 과거 환율USD 대비 ILS 과거 환율USD 대비 ZAR 과거 환율USD 대비 CNY 과거 환율: 연도나 날짜를 선택해 과거 값을 조회하세요. 관측값을 미리 보고 선택한 데이터를 다운로드하세요.
6.7002 CNY2026년 10월 9일최근 확정 일일 종가 · 15분 지연
- 기록 시작일
- 2003년 1월 1일
- 기록 종료일
- 2026년 10월 9일
- 주기
- 일일 종가
- 단위
- USD당 CNY
Download 과거 데이터
미리보기
관측값 261개 · 2019년 1월 1일~2019년 12월 31일
| 날짜 또는 기간 | 값 · USD당 CNY | 출처 |
|---|---|---|
| 2019년 1월 1일 | 6.8785 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 2일 | 6.862 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 3일 | 6.872 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 4일 | 6.8692 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 7일 | 6.851 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 8일 | 6.8532 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 9일 | 6.8165 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 10일 | 6.7885 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 11일 | 6.763 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 14일 | 6.7681 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 15일 | 6.761 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 16일 | 6.7568 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 17일 | 6.7764 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 18일 | 6.779 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 21일 | 6.798 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 22일 | 6.808 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 23일 | 6.792 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 24일 | 6.7885 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 25일 | 6.7472 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 28일 | 6.7453 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 29일 | 6.7329 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 30일 | 6.7165 CNY | Narwhal |
| 2019년 1월 31일 | 6.7008 CNY | Narwhal |
| 2019년 2월 1일 | 6.7448 CNY | Narwhal |
| 2019년 2월 4일 | 6.7448 CNY | Narwhal |
USD 대비 CNY 과거 환율 연도별 데이터
전체 이력 →| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재까지) | 6.81921 CNY | 7.0152 CNY2026년 1월 1일 | 6.6959 CNY2026년 9월 21일 | ▼ −4.49% |
| 2025 | 7.1863 CNY | 7.3494 CNY2025년 4월 9일 | 6.9954 CNY2025년 12월 30일 | ▼ −4.08% |
| 2024 | 7.19589 CNY | 7.2988 CNY2024년 12월 30일 | 7.0101 CNY2024년 9월 26일 | ▲ +2.17% |
| 2023 | 7.07716 CNY | 7.344 CNY2023년 9월 8일 | 6.703 CNY2023년 1월 13일 | ▲ +2.92% |
| 2022 | 6.7278 CNY | 7.3015 CNY2022년 10월 31일 | 6.3084 CNY2022년 2월 28일 | ▲ +8.53% |
| 2021 | 6.44954 CNY | 6.5716 CNY2021년 3월 30일 | 6.3435 CNY2021년 12월 8일 | ▼ −2.68% |
| 2020 | 6.91027 CNY | 7.1696 CNY2020년 5월 27일 | 6.5208 CNY2020년 12월 30일 | ▼ −6.29% |
| 2019 | 6.90984 CNY | 7.1789 CNY2019년 9월 3일 | 6.6872 CNY2019년 2월 27일 | ▲ +1.23% |
| 2018 | 6.61659 CNY | 6.9756 CNY2018년 10월 31일 | 6.269 CNY2018년 4월 11일 | ▲ +5.71% |
| 2017 | 6.75849 CNY | 6.961 CNY2017년 1월 3일 | 6.4817 CNY2017년 9월 8일 | ▼ −6.31% |
| 2016 | 6.6439 CNY | 6.9603 CNY2016년 12월 16일 | 6.449 CNY2016년 3월 31일 | ▲ +6.95% |
| 2015 | 6.28474 CNY | 6.4936 CNY2015년 12월 31일 | 6.1875 CNY2015년 1월 15일 | ▲ +4.63% |
| 2014 | 6.16157 CNY | 6.2593 CNY2014년 4월 30일 | 6.0412 CNY2014년 1월 14일 | ▲ +2.51% |
| 2013 | 6.14793 CNY | 6.2443 CNY2013년 2월 19일 | 6.054 CNY2013년 12월 31일 | ▼ −2.83% |
| 2012 | 6.30931 CNY | 6.3885 CNY2012년 7월 25일 | 6.2223 CNY2012년 11월 27일 | ▼ −1.01% |
| 2011 | 6.4611 CNY | 6.6369 CNY2011년 1월 10일 | 6.2939 CNY2011년 12월 30일 | ▼ −4.49% |
| 2010 | 6.76836 CNY | 6.8338 CNY2010년 2월 11일 | 6.5906 CNY2010년 12월 31일 | ▼ −3.46% |
| 2009 | 6.83101 CNY | 6.8475 CNY2009년 2월 2일 | 6.8181 CNY2009년 5월 6일 | ▲ +0.06% |
| 2008 | 6.9498 CNY | 7.3041 CNY2008년 1월 1일 | 6.8109 CNY2008년 7월 16일 | ▼ −6.59% |
| 2007 | 7.60645 CNY | 7.816 CNY2007년 1월 1일 | 7.3041 CNY2007년 12월 28일 | ▼ −6.55% |
모두 보기
데이터 읽는 방법
각 행은 UTC 기준으로 확정된 일일 종가입니다. 데이터가 없는 날은 결측으로 남습니다. 주말에는 행이 없습니다. 장중 가격은 포함되지 않습니다.
환율은 기준 통화 1단위로 살 수 있는 상대 통화의 양을 나타냅니다. 교차 환율은 같은 시점의 USD 관측값을 사용합니다. 은행 및 송금 수수료에 따라 실제 적용 환율이 달라질 수 있습니다.
API
GET /v1/fx/rates/USD/bars?currency=CNY&interval=1d&start=2003-01-01T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
시작 및 종료 타임스탬프를 지정해 일일 가격 데이터를 요청하세요. next_cursor를 따라 모든 페이지를 읽으세요.
API 키 받기다른 인기 과거 데이터
자주 묻는 질문
다운로드 파일에는 무엇이 포함되나요?
CSV에는 선택한 일일 종가와 날짜, 값, 단위, 출처가 포함됩니다. 값의 단위는 USD당 CNY입니다.
일부 날짜의 데이터가 없는 이유는 무엇인가요?
종가가 확정된 날만 표시됩니다. 주말과 누락된 관측값은 제외됩니다. 데이터가 없는 날에 전날 가격을 적용하지 않습니다.
