다른 기록 선택
GBP 대비 USD 과거 환율: 연도나 날짜를 선택해 과거 값을 조회하세요. 관측값을 미리 보고 선택한 데이터를 다운로드하세요.
1.32286 USD2026년 10월 9일최근 확정 일일 종가 · 15분 지연
- 기록 시작일
- 2003년 12월 1일
- 기록 종료일
- 2026년 10월 9일
- 주기
- 일일 종가
- 단위
- GBP당 USD
Download 과거 데이터
미리보기
관측값 258개 · 2025년 1월 2일~2025년 12월 31일
| 날짜 또는 기간 | 값 · GBP당 USD | 출처 |
|---|---|---|
| 2025년 1월 2일 | 1.25192 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 3일 | 1.23802 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 6일 | 1.24268 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 7일 | 1.25109 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 8일 | 1.24779 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 9일 | 1.23599 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 10일 | 1.22994 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 13일 | 1.22049 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 14일 | 1.22333 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 15일 | 1.22134 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 16일 | 1.22433 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 17일 | 1.22369 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 20일 | 1.21709 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 21일 | 1.23314 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 22일 | 1.23353 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 23일 | 1.23142 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 24일 | 1.23539 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 27일 | 1.24594 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 28일 | 1.24606 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 29일 | 1.24417 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 30일 | 1.24553 USD | Narwhal |
| 2025년 1월 31일 | 1.24239 USD | Narwhal |
| 2025년 2월 3일 | 1.2292 USD | Narwhal |
| 2025년 2월 4일 | 1.24318 USD | Narwhal |
| 2025년 2월 5일 | 1.24782 USD | Narwhal |
GBP 대비 USD 과거 환율 연도별 데이터
전체 이력 →| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재까지) | 1.34393 USD | 1.37954 USD2026년 1월 29일 | 1.31704 USD2026년 6월 24일 | ▼ −1.71% |
| 2025 | 1.31891 USD | 1.37476 USD2025년 7월 1일 | 1.21709 USD2025년 1월 20일 | ▲ +7.57% |
| 2024 | 1.27828 USD | 1.34273 USD2024년 9월 25일 | 1.23503 USD2024년 4월 23일 | ▼ −1.42% |
| 2023 | 1.24382 USD | 1.31285 USD2023년 7월 14일 | 1.18277 USD2023년 3월 8일 | ▲ +5.06% |
| 2022 | 1.23718 USD | 1.37137 USD2022년 1월 14일 | 1.07275 USD2022년 9월 28일 | ▼ −10.84% |
| 2021 | 1.37593 USD | 1.42268 USD2021년 6월 1일 | 1.321 USD2021년 12월 9일 | ▼ −1.28% |
| 2020 | 1.28404 USD | 1.36307 USD2020년 12월 31일 | 1.14944 USD2020년 3월 20일 | ▲ +2.78% |
| 2019 | 1.27687 USD | 1.34753 USD2019년 12월 13일 | 1.2022 USD2019년 8월 12일 | ▲ +2.94% |
| 2018 | 1.33556 USD | 1.43421 USD2018년 4월 17일 | 1.2493 USD2018년 12월 12일 | ▼ −6.09% |
| 2017 | 1.28823 USD | 1.35798 USD2017년 9월 22일 | 1.20393 USD2017년 1월 16일 | ▲ +8.84% |
| 2016 | 1.35614 USD | 1.47894 USD2016년 6월 23일 | 1.21714 USD2016년 10월 28일 | ▼ −16.63% |
| 2015 | 1.52902 USD | 1.58851 USD2015년 6월 22일 | 1.46406 USD2015년 4월 13일 | ▼ −4.89% |
| 2014 | 1.648 USD | 1.71609 USD2014년 7월 3일 | 1.55159 USD2014년 12월 30일 | ▼ −6.01% |
| 2013 | 1.56463 USD | 1.64951 USD2013년 12월 31일 | 1.48615 USD2013년 7월 10일 | ▲ +1.59% |
| 2012 | 1.58495 USD | 1.62813 USD2012년 4월 30일 | 1.53001 USD2012년 1월 16일 | ▲ +4.20% |
| 2011 | 1.60388 USD | 1.66881 USD2011년 5월 2일 | 1.53617 USD2011년 9월 23일 | ▼ −1.01% |
| 2010 | 1.54588 USD | 1.63567 USD2010년 1월 19일 | 1.42967 USD2010년 5월 18일 | ▼ −4.31% |
| 2009 | 1.56689 USD | 1.69961 USD2009년 8월 5일 | 1.3783 USD2009년 1월 23일 | ▲ +9.78% |
| 2008 | 1.84957 USD | 2.03252 USD2008년 3월 13일 | 1.4468 USD2008년 12월 30일 | ▼ −26.27% |
| 2007 | 2.00163 USD | 2.10819 USD2007년 11월 8일 | 1.92079 USD2007년 3월 5일 | ▲ +1.14% |
모두 보기
| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.84378 USD | 1.98079 USD2006년 12월 4일 | 1.71919 USD2006년 1월 2일 | ▲ +13.96% |
| 2005 | 1.81957 USD | 1.9286 USD2005년 3월 8일 | 1.71571 USD2005년 11월 18일 | ▼ −9.66% |
| 2004 | 1.83345 USD | 1.947 USD2004년 12월 20일 | 1.75861 USD2004년 5월 14일 | ▲ +7.54% |
| 2003 | 1.7539 USD | 1.78881 USD2003년 12월 31일 | 1.7186 USD2003년 12월 1일 | ▲ +4.09% |
데이터 읽는 방법
각 행은 UTC 기준으로 확정된 일일 종가입니다. 데이터가 없는 날은 결측으로 남습니다. 주말에는 행이 없습니다. 장중 가격은 포함되지 않습니다.
환율은 기준 통화 1단위로 살 수 있는 상대 통화의 양을 나타냅니다. 교차 환율은 같은 시점의 USD 관측값을 사용합니다. 은행 및 송금 수수료에 따라 실제 적용 환율이 달라질 수 있습니다.
API
GET /v1/fx/rates/USD/bars?currency=GBP&interval=1d&start=2003-12-01T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
시작 및 종료 타임스탬프를 지정해 일일 가격 데이터를 요청하세요. next_cursor를 따라 모든 페이지를 읽으세요. Divide 1 by the USD to GBP close.
API 키 받기다른 인기 과거 데이터
자주 묻는 질문
다운로드 파일에는 무엇이 포함되나요?
CSV에는 선택한 일일 종가와 날짜, 값, 단위, 출처가 포함됩니다. 값의 단위는 GBP당 USD입니다.
일부 날짜의 데이터가 없는 이유는 무엇인가요?
종가가 확정된 날만 표시됩니다. 주말과 누락된 관측값은 제외됩니다. 데이터가 없는 날에 전날 가격을 적용하지 않습니다.
