기록 시작일
2002년 1분기
기록 종료일
2026년 2분기
주기
Quarterly observations
단위
퍼센트

Download 과거 데이터

미리보기

관측값 4개 · 2005년 1분기~2005년 4분기

선택한 과거 관측값
날짜 또는 기간값 · 퍼센트출처
2005년 1분기57.4%스페인 국립통계청(INE), 스페인 국세청(AEAT)
2005년 2분기57.9%스페인 국립통계청(INE), 스페인 국세청(AEAT)
2005년 3분기57.9%스페인 국립통계청(INE), 스페인 국세청(AEAT)
2005년 4분기58.1%스페인 국립통계청(INE), 스페인 국세청(AEAT)

스페인 경제활동참가율 과거 데이터 연도별 데이터

전체 이력 →
스페인 경제활동참가율 과거 데이터 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2026 (현재까지)59.1%59.3%2026년 2분기58.9%2026년 1분기▲ +0.4
202559.0%59.3%2025년 3분기58.6%2025년 1분기▲ +0.3
202458.8%59.0%2024년 3분기58.5%2024년 4분기▼ −0.1
202358.9%59.3%2023년 3분기58.4%2023년 1분기▲ +0.4
202258.5%58.8%2022년 3분기58.4%2022년 1분기0.0
202158.4%59.0%2021년 3분기57.6%2021년 1분기▲ +0.9
202057.4%58.2%2020년 4분기55.5%2020년 2분기0.0
201958.6%58.7%2019년 2분기58.4%2019년 1분기▲ +0.3
201858.6%58.8%2018년 2분기58.5%2018년 1분기▲ +0.1
201758.8%58.9%2017년 3분기58.8%2017년 1분기0.0
201659.2%59.4%2016년 2분기59.0%2016년 4분기▼ −0.3
201559.5%59.8%2015년 2분기59.4%2015년 4분기▼ −0.1
201459.6%59.8%2014년 4분기59.5%2014년 1분기▲ +0.3
201360.0%60.2%2013년 1분기59.9%2013년 4분기▼ −0.3
201260.4%60.6%2012년 3분기60.2%2012년 4분기▼ −0.1
201160.3%60.4%2011년 2분기60.2%2011년 1분기▲ +0.1
201060.3%60.4%2010년 2분기60.1%2010년 1분기▲ +0.2
200960.2%60.4%2009년 1분기60.0%2009년 4분기▼ −0.4
200860.1%60.4%2008년 4분기59.7%2008년 1분기▲ +0.7
200759.3%59.5%2007년 3분기58.9%2007년 1분기▲ +0.6
모두 보기
스페인 경제활동참가율 과거 데이터 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
200658.6%58.9%2006년 4분기58.3%2006년 1분기▲ +0.6
200557.8%58.1%2005년 4분기57.4%2005년 1분기▲ +0.7
200456.7%57.1%2004년 4분기56.2%2004년 1분기▲ +0.9
200355.8%56.3%2003년 4분기55.3%2003년 1분기▲ +1.0
200254.6%55.0%2002년 4분기54.1%2002년 1분기▲ +0.9

데이터 읽는 방법

각 행에는 발표된 관측 기간이 그대로 유지됩니다. 날짜를 선택하면 해당 날짜가 속한 기간의 관측값이 선택됩니다. 월간 및 분기 수치는 일일 가격이 아닙니다. 데이터가 없는 기간은 결측으로 남습니다. CSV에는 관측 기간과 종료일이 유지됩니다.

API

GET /v1/economics/ESP/labour-force-participation/observations

발표된 관측값을 요청하고 next_cursor를 따라 모든 페이지를 읽으세요. labour_force_participation 지표를 선택하세요.

API 키 받기

자주 묻는 질문

다운로드 파일에는 무엇이 포함되나요?

CSV에는 선택한 발표 관측값과 날짜, 값, 단위, 출처가 포함됩니다. 값의 단위는 퍼센트입니다.

일부 날짜의 데이터가 없는 이유는 무엇인가요?

이 시계열은 발표 주기를 따릅니다. 결측 구간은 비워 두며, 관측값 사이의 일일 값을 임의로 만들지 않습니다.

출처
스페인 국립통계청(INE), 스페인 국세청(AEAT)
API 레퍼런스 →
시계열
스페인 경제활동참가율 과거 데이터
차트 보기 →