+63.6%10년 동안
폴란드 소비자물가지수 업데이트를 웹훅으로 받기
GET /v1/economics/POL/cpi
// webhook: { "type": "release.updated" }API로 과거 데이터와 발표 일정을 조회하세요.
API 키 받기주요 데이터
- 최근 발표
- 2026년 9월 18일
- 관측 기간
- 2026년 8월
- 다음 발표
- 2026년 10월 14일 08:00 UTC
- 이전
- 155.7 2026년 7월
- 최고
- 156.2 2026년 8월
- 최저
- 95.3 2016년 2월
- 1년 전
- 151.4
- 데이터 시작
- 2016
폴란드 소비자물가지수 연도별 데이터
전체 이력 →| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재까지) | 154.8 | 156.22026년 8월 | 152.72026년 1월 | ▲ +2.3% |
| 2025 | 151 | 151.82025년 11월 | 149.72025년 1월 | ▲ +1.4% |
| 2024 | 145.6 | 148.22024년 11월 | 142.42024년 1월 | ▲ +4.1% |
| 2023 | 140.5 | 141.82023년 12월 | 137.12023년 1월 | ▲ +3.4% |
| 2022 | 126.3 | 133.82022년 12월 | 116.62022년 2월 | ▲ +14.4% |
| 2021 | 110.6 | 114.82021년 12월 | 107.12021년 1월 | ▲ +7.2% |
| 2020 | 105.2 | 105.72020년 12월 | 104.32020년 1월 | ▲ +1.3% |
| 2019 | 101.8 | 103.42019년 12월 | 99.82019년 1월 | ▲ +3.6% |
| 2018 | 99.5 | 1002018년 10월 | 98.82018년 3월 | ▲ +0.9% |
| 2017 | 97.7 | 98.82017년 12월 | 97.22017년 1월 | ▲ +1.6% |
| 2016 | 95.8 | 96.82016년 12월 | 95.32016년 2월 | ▲ +1.5% |
지표 정보
- 분류
- 물가
- 출처
- Statistics Poland, Eurostat
- 주기
- 월간
- 단위
- 지수
가계가 고정된 상품 및 서비스 묶음에 지불하는 가격을 나타내는 지수입니다.
관련 지표
발표 자료
발표일 2026년 9월 18일156.22026년 8월
3일 후
다음 발표, 08:00 UTC2026년 10월 14일2026년 9월
과거 데이터
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 | 156.2 | +0.3% |
| 2026년 7월 | 155.7 | +0.8% |
| 2026년 6월 | 154.5 | −0.5% |
| 2026년 5월 | 155.3 | −0.3% |
| 2026년 4월 | 155.8 | +0.6% |
| 2026년 3월 | 154.9 | +1.1% |
| 2026년 2월 | 153.2 | +0.3% |
| 2026년 1월 | 152.7 | +0.6% |
| 2025년 12월 | 151.8 | 0.0 |
| 2025년 11월 | 151.8 | +0.1% |
| 2025년 10월 | 151.6 | +0.1% |
| 2025년 9월 | 151.4 | 0.0 |
| 2025년 8월 | 151.4 |
자주 묻는 질문
현재 폴란드의 소비자물가지수 수치는 얼마인가요?
폴란드의 2026년 8월 소비자물가지수은 156.2였습니다(2026년 7월 대비 0.3% 상승). 2026년 9월 18일에 발표된 수치입니다.
폴란드의 다음 소비자물가지수 발표는 언제인가요?
다음 발표: 2026년 10월 14일 08:00 UTC로 예정, 대상 기간: 2026년 9월.
폴란드의 소비자물가지수 최고값과 최저값은 얼마인가요?
2016 이후 데이터에서 최고치는 2026년 8월의 156.2, 최저치는 2016년 2월의 95.3입니다.
이 데이터의 출처는 어디인가요?
Statistics Poland, Eurostat에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.
