뉴질랜드 변동 없음일본 +3.8%p10년 동안
뉴질랜드 경제활동참가율 업데이트를 웹훅으로 받기
GET /v1/economics/NZL/labour-force-participation
// webhook: { "type": "release.updated" }API로 과거 데이터와 발표 일정을 조회하세요.
API 키 받기주요 데이터
- 최근 발표
- 2026년 8월 5일
- 관측 기간
- 2026년 2분기
- 다음 발표
- 2026년 11월 3일 21:45 UTC
- 이전
- 70.4% 2026년 1분기
- 최고
- 72.4% 2023년 2분기
- 최저
- 63.0% 1993년 1분기
- 1년 전
- 70.5%
- 데이터 시작
- 1986
뉴질랜드 경제활동참가율 연도별 데이터
전체 이력 →| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재까지) | 70.6% | 70.7%2026년 2분기 | 70.4%2026년 1분기 | ▲ +0.3 |
| 2025 | 70.5% | 70.7%2025년 1분기 | 70.3%2025년 3분기 | ▼ −0.2 |
| 2024 | 71.3% | 71.6%2024년 2분기 | 70.8%2024년 4분기 | ▼ −0.7 |
| 2023 | 72.1% | 72.4%2023년 2분기 | 71.8%2023년 4분기 | ▼ −0.3 |
| 2022 | 71.4% | 71.8%2022년 4분기 | 70.9%2022년 2분기 | ▲ +0.8 |
| 2021 | 70.8% | 71.1%2021년 3분기 | 70.4%2021년 1분기 | ▲ +0.6 |
| 2020 | 70.3% | 70.7%2020년 1분기 | 70.0%2020년 2분기 | ▼ −0.5 |
| 2019 | 70.6% | 70.6%2019년 1분기 | 70.4%2019년 4분기 | ▼ −0.2 |
| 2018 | 71.1% | 71.2%2018년 2분기 | 70.9%2018년 4분기 | ▼ −0.2 |
| 2017 | 70.9% | 71.2%2017년 3분기 | 70.4%2017년 2분기 | ▲ +0.3 |
| 2016 | 70.0% | 70.7%2016년 4분기 | 69.0%2016년 1분기 | ▲ +1.7 |
| 2015 | 68.8% | 69.4%2015년 1분기 | 68.3%2015년 4분기 | ▼ −1.1 |
| 2014 | 68.7% | 69.3%2014년 4분기 | 68.3%2014년 2분기 | ▲ +0.7 |
| 2013 | 67.8% | 68.3%2013년 4분기 | 67.2%2013년 1분기 | ▲ +1.1 |
| 2012 | 67.9% | 68.1%2012년 1분기 | 67.5%2012년 4분기 | ▼ −0.6 |
| 2011 | 67.9% | 67.9%2011년 1분기 | 67.8%2011년 4분기 | ▼ −0.1 |
| 2010 | 67.6% | 67.8%2010년 2분기 | 67.4%2010년 1분기 | ▲ +0.1 |
| 2009 | 67.9% | 68.3%2009년 2분기 | 67.7%2009년 3분기 | ▼ −0.1 |
| 2008 | 68.5% | 68.9%2008년 4분기 | 68.3%2008년 2분기 | ▲ +0.5 |
| 2007 | 68.4% | 68.5%2007년 1분기 | 68.2%2007년 3분기 | ▼ −0.1 |
모두 보기
| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68.2% | 68.4%2006년 1분기 | 67.8%2006년 4분기 | ▼ −0.6 |
| 2005 | 67.7% | 68.1%2005년 3분기 | 67.4%2005년 1분기 | ▲ +0.4 |
| 2004 | 66.9% | 67.7%2004년 4분기 | 66.4%2004년 1분기 | ▲ +1.3 |
| 2003 | 66.3% | 66.5%2003년 3분기 | 66.1%2003년 1분기 | ▲ +0.3 |
| 2002 | 66.5% | 66.7%2002년 1분기 | 66.2%2002년 4분기 | ▼ −0.5 |
| 2001 | 65.8% | 66.3%2001년 4분기 | 65.4%2001년 1분기 | ▲ +0.9 |
| 2000 | 65.2% | 65.6%2000년 4분기 | 64.9%2000년 2분기 | ▲ +0.5 |
| 1999 | 65.1% | 65.2%1999년 4분기 | 65.0%1999년 3분기 | ▲ +0.1 |
| 1998 | 65.1% | 65.3%1998년 1분기 | 64.8%1998년 4분기 | ▼ −0.5 |
| 1997 | 65.4% | 65.6%1997년 2분기 | 65.2%1997년 4분기 | ▼ −0.2 |
| 1996 | 65.6% | 66.1%1996년 3분기 | 65.3%1996년 1분기 | 0.0 |
| 1995 | 64.7% | 65.2%1995년 4분기 | 64.4%1995년 1분기 | ▲ +0.8 |
| 1994 | 64.1% | 64.5%1994년 4분기 | 63.9%1994년 2분기 | ▲ +0.5 |
| 1993 | 63.3% | 63.6%1993년 4분기 | 63.0%1993년 1분기 | ▲ +0.6 |
| 1992 | 63.3% | 63.6%1992년 1분기 | 63.1%1992년 3분기 | ▼ −0.4 |
| 1991 | 63.8% | 64.0%1991년 1분기 | 63.4%1991년 4분기 | ▼ −0.6 |
| 1990 | 63.9% | 64.1%1990년 2분기 | 63.5%1990년 1분기 | ▲ +0.4 |
| 1989 | 63.6% | 64.0%1989년 1분기 | 63.4%1989년 3분기 | ▼ −0.5 |
| 1988 | 64.9% | 65.4%1988년 1분기 | 64.4%1988년 4분기 | ▼ −1.0 |
| 1987 | 66.4% | 66.6%1987년 1분기 | 66.1%1987년 4분기 | ▼ −0.5 |
| 1986 | 66.7% | 67.1%1986년 1분기 | 66.3%1986년 4분기 | ▼ −0.8 |
지표 정보
- 분류
- 노동
- 출처
- Stats NZ
- 주기
- 분기별
- 단위
- 퍼센트
생산가능인구 중 일하거나 구직 중인 사람의 비율입니다.
관련 지표
발표 자료
발표일 2026년 8월 5일70.7%2026년 2분기
23일 후
다음 발표, 21:45 UTC2026년 11월 3일2026년 3분기
과거 데이터
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 70.7% | +0.3 |
| 2026년 1분기 | 70.4% | −0.1 |
| 2025년 4분기 | 70.5% | +0.2 |
| 2025년 3분기 | 70.3% | −0.2 |
| 2025년 2분기 | 70.5% | −0.2 |
| 2025년 1분기 | 70.7% | −0.1 |
| 2024년 4분기 | 70.8% | −0.3 |
| 2024년 3분기 | 71.1% | −0.5 |
| 2024년 2분기 | 71.6% | +0.1 |
| 2024년 1분기 | 71.5% | −0.3 |
| 2023년 4분기 | 71.8% | −0.2 |
| 2023년 3분기 | 72.0% | −0.4 |
| 2023년 2분기 | 72.4% |
자주 묻는 질문
현재 뉴질랜드의 경제활동참가율 수치는 얼마인가요?
뉴질랜드의 2026년 2분기 경제활동참가율은 70.7%였습니다(2026년 1분기 대비 0.3포인트 상승). 2026년 8월 5일에 발표된 수치입니다.
뉴질랜드의 다음 경제활동참가율 발표는 언제인가요?
다음 발표: 2026년 11월 3일 21:45 UTC로 예정, 대상 기간: 2026년 3분기.
뉴질랜드의 경제활동참가율 최고값과 최저값은 얼마인가요?
1986 이후 데이터에서 최고치는 2023년 2분기의 72.4%, 최저치는 1993년 1분기의 63.0%입니다.
이 데이터의 출처는 어디인가요?
Stats NZ에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.
