기록 시작일
1987년 2분기
기록 종료일
2026년 2분기
주기
Quarterly observations
단위
NZD

Download 과거 데이터

미리보기

관측값 4개 · 2012년 1분기~2012년 4분기

선택한 과거 관측값
날짜 또는 기간값 · NZD출처
2012년 1분기NZD 54.01 billionStats NZ
2012년 2분기NZD 53.7 billionStats NZ
2012년 3분기NZD 51.76 billionStats NZ
2012년 4분기NZD 56.82 billionStats NZ

뉴질랜드 GDP 과거 데이터 연도별 데이터

전체 이력 →
뉴질랜드 GDP 과거 데이터 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2026 (현재까지)NZD 115.1 billionNZD 115.28 billion2026년 1분기NZD 114.92 billion2026년 2분기▼ −0.3%
2025NZD 111.49 billionNZD 118.01 billion2025년 4분기NZD 108.64 billion2025년 3분기▲ +7.6%
2024NZD 106.92 billionNZD 112.35 billion2024년 4분기NZD 103.8 billion2024년 3분기▲ +6.6%
2023NZD 103.13 billionNZD 107.99 billion2023년 4분기NZD 100.47 billion2023년 1분기▲ +7.5%
2022NZD 96.32 billionNZD 104.05 billion2022년 4분기NZD 91.97 billion2022년 1분기▲ +13.1%
2021NZD 88.17 billionNZD 94.99 billion2021년 4분기NZD 83.67 billion2021년 3분기▲ +10.2%
2020NZD 81.07 billionNZD 88.27 billion2020년 4분기NZD 73.15 billion2020년 2분기▲ +8.2%
2019NZD 79.93 billionNZD 85.44 billion2019년 4분기NZD 77.56 billion2019년 3분기▲ +9.3%
2018NZD 75.55 billionNZD 80.24 billion2018년 4분기NZD 72.99 billion2018년 3분기▲ +7.6%
2017NZD 71.59 billionNZD 77.11 billion2017년 4분기NZD 69.32 billion2017년 3분기▲ +9.7%
2016NZD 66.7 billionNZD 71.2 billion2016년 4분기NZD 64.49 billion2016년 3분기▲ +8.4%
2015NZD 62.86 billionNZD 66.58 billion2015년 4분기NZD 60.88 billion2015년 3분기▲ +7.4%
2014NZD 60.21 billionNZD 63.63 billion2014년 4분기NZD 57.83 billion2014년 3분기▲ +5.6%
2013NZD 57.04 billionNZD 62.45 billion2013년 4분기NZD 54.95 billion2013년 2분기▲ +12.4%
2012NZD 54.07 billionNZD 56.82 billion2012년 4분기NZD 51.76 billion2012년 3분기▲ +5.2%
2011NZD 52.82 billionNZD 56.35 billion2011년 4분기NZD 51.1 billion2011년 3분기▲ +8.3%
2010NZD 50.51 billionNZD 53.85 billion2010년 4분기NZD 48.44 billion2010년 3분기▲ +7.2%
2009NZD 48.09 billionNZD 51.26 billion2009년 4분기NZD 46.33 billion2009년 3분기▲ +7.2%
2008NZD 47.45 billionNZD 50.04 billion2008년 4분기NZD 45.06 billion2008년 3분기▲ +4.8%
2007NZD 45.8 billionNZD 49.58 billion2007년 4분기NZD 44.28 billion2007년 1분기▲ +12.0%
모두 보기
뉴질랜드 GDP 과거 데이터 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2006NZD 42.24 billionNZD 45.84 billion2006년 4분기NZD 40.64 billion2006년 3분기▲ +11.1%
2005NZD 40.2 billionNZD 42.71 billion2005년 4분기NZD 39.11 billion2005년 1분기▲ +9.2%
2004NZD 38.25 billionNZD 40.8 billion2004년 4분기NZD 37.18 billion2004년 3분기▲ +8.6%
2003NZD 35.38 billionNZD 38.24 billion2003년 4분기NZD 34.3 billion2003년 3분기▲ +10.5%
2002NZD 33.42 billionNZD 35.74 billion2002년 4분기NZD 32.41 billion2002년 2분기▲ +8.0%
2001NZD 31.58 billionNZD 34.28 billion2001년 4분기NZD 30.16 billion2001년 3분기▲ +11.7%
2000NZD 29.59 billionNZD 32.13 billion2000년 4분기NZD 28.22 billion2000년 3분기▲ +10.0%
1999NZD 27.81 billionNZD 29.91 billion1999년 4분기NZD 26.75 billion1999년 3분기▲ +10.0%
1998NZD 26.47 billionNZD 28.62 billion1998년 4분기NZD 25.02 billion1998년 3분기▲ +9.1%
1997NZD 25.97 billionNZD 27.62 billion1997년 4분기NZD 25.07 billion1997년 3분기▲ +9.2%
1996NZD 25.12 billionNZD 26.89 billion1996년 4분기NZD 24.03 billion1996년 3분기▲ +9.0%
1995NZD 23.7 billionNZD 25.57 billion1995년 4분기NZD 22.43 billion1995년 3분기▲ +9.9%
1994NZD 22.28 billionNZD 24.09 billion1994년 4분기NZD 20.99 billion1994년 3분기▲ +9.2%
1993NZD 20.72 billionNZD 22.27 billion1993년 4분기NZD 19.7 billion1993년 3분기▲ +8.8%
1992NZD 19.32 billionNZD 20.56 billion1992년 4분기NZD 17.9 billion1992년 3분기▲ +5.8%
1991NZD 18.81 billionNZD 19.99 billion1991년 4분기NZD 18.12 billion1991년 3분기▲ +7.0%
1990NZD 19.15 billionNZD 20.46 billion1990년 4분기NZD 18.37 billion1990년 3분기▲ +7.1%
1989NZD 18.44 billionNZD 19.8 billion1989년 4분기NZD 17.57 billion1989년 3분기▲ +8.7%
1988NZD 17.34 billionNZD 18.52 billion1988년 4분기NZD 16.67 billion1988년 2분기▲ +9.2%
1987NZD 16.07 billionNZD 17.15 billion1987년 4분기NZD 15.53 billion1987년 3분기▲ +10.4%

데이터 읽는 방법

각 행에는 발표된 관측 기간이 그대로 유지됩니다. 날짜를 선택하면 해당 날짜가 속한 기간의 관측값이 선택됩니다. 월간 및 분기 수치는 일일 가격이 아닙니다. 데이터가 없는 기간은 결측으로 남습니다. CSV에는 관측 기간과 종료일이 유지됩니다.

API

GET /v1/economics/NZL/gdp/observations

발표된 관측값을 요청하고 next_cursor를 따라 모든 페이지를 읽으세요. gdp 지표를 선택하세요.

API 키 받기

자주 묻는 질문

다운로드 파일에는 무엇이 포함되나요?

CSV에는 선택한 발표 관측값과 날짜, 값, 단위, 출처가 포함됩니다. 값의 단위는 NZD입니다.

일부 날짜의 데이터가 없는 이유는 무엇인가요?

이 시계열은 발표 주기를 따릅니다. 결측 구간은 비워 두며, 관측값 사이의 일일 값을 임의로 만들지 않습니다.

출처
Stats NZ
API 레퍼런스 →
시계열
뉴질랜드 GDP 과거 데이터
차트 보기 →