+34.4%10년 동안
전체 이력

이탈리아 GDP 업데이트를 웹훅으로 받기

GET /v1/economics/ITA/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }

API로 과거 데이터와 발표 일정을 조회하세요.

API 키 받기

주요 데이터

최근 발표
2026년 9월 1일
관측 기간
2026년 2분기
다음 발표
2026년 10월 30일 09:00 UTC
이전
548.49B EUR 2026년 1분기
최고
603.56B EUR 2025년 4분기
최저
228.30B EUR 1995년 1분기
1년 전
556.26B EUR
데이터 시작
1995

이탈리아 GDP 연도별 데이터

전체 이력 →
이탈리아 GDP 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2026 (현재까지)EUR 559.31 billionEUR 570.13 billion2026년 2분기EUR 548.49 billion2026년 1분기▲ +3.9%
2025EUR 564.51 billionEUR 603.56 billion2025년 4분기EUR 533.64 billion2025년 1분기▲ +13.1%
2024EUR 550.51 billionEUR 585.72 billion2024년 4분기EUR 525.51 billion2024년 1분기▲ +11.5%
2023EUR 535.69 billionEUR 569.88 billion2023년 4분기EUR 506.48 billion2023년 1분기▲ +12.5%
2022EUR 499.52 billionEUR 538.81 billion2022년 4분기EUR 463.7 billion2022년 1분기▲ +16.2%
2021EUR 460.63 billionEUR 504.38 billion2021년 4분기EUR 420.08 billion2021년 1분기▲ +20.1%
2020EUR 417.5 billionEUR 461.37 billion2020년 4분기EUR 375.38 billion2020년 2분기▲ +13.9%
2019EUR 451.02 billionEUR 480.63 billion2019년 4분기EUR 426.14 billion2019년 1분기▲ +12.8%
2018EUR 444.44 billionEUR 473.48 billion2018년 4분기EUR 421.24 billion2018년 1분기▲ +12.4%
2017EUR 436.12 billionEUR 466.12 billion2017년 4분기EUR 411.8 billion2017년 1분기▲ +13.2%
2016EUR 426.21 billionEUR 453.67 billion2016년 4분기EUR 401.1 billion2016년 1분기▲ +13.1%
2015EUR 415.82 billionEUR 442.7 billion2015년 4분기EUR 390.18 billion2015년 1분기▲ +13.5%
2014EUR 408.97 billionEUR 434.44 billion2014년 4분기EUR 386.11 billion2014년 1분기▲ +12.5%
2013EUR 405.32 billionEUR 431.94 billion2013년 4분기EUR 379.89 billion2013년 1분기▲ +13.7%
2012EUR 408.22 billionEUR 430.5 billion2012년 4분기EUR 390.02 billion2012년 1분기▲ +10.4%
2011EUR 414.34 billionEUR 437.28 billion2011년 4분기EUR 393.06 billion2011년 1분기▲ +11.3%
2010EUR 404.49 billionEUR 434.74 billion2010년 4분기EUR 377.72 billion2010년 1분기▲ +15.1%
2009EUR 396.03 billionEUR 423.09 billion2009년 4분기EUR 374.35 billion2009년 1분기▲ +13.0%
2008EUR 410.93 billionEUR 427.67 billion2008년 4분기EUR 392.57 billion2008년 1분기▲ +8.9%
2007EUR 405.43 billionEUR 437.2 billion2007년 4분기EUR 380.06 billion2007년 1분기▲ +15.0%
모두 보기
이탈리아 GDP 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2006EUR 389.97 billionEUR 422.03 billion2006년 4분기EUR 364.18 billion2006년 1분기▲ +15.9%
2005EUR 374.77 billionEUR 408.22 billion2005년 4분기EUR 347.97 billion2005년 1분기▲ +17.3%
2004EUR 364.34 billionEUR 395.94 billion2004년 4분기EUR 337.37 billion2004년 1분기▲ +17.4%
2003EUR 349.85 billionEUR 379.59 billion2003년 4분기EUR 325.71 billion2003년 1분기▲ +16.5%
2002EUR 338.88 billionEUR 369.11 billion2002년 4분기EUR 314.74 billion2002년 1분기▲ +17.3%
2001EUR 327.16 billionEUR 355.85 billion2001년 4분기EUR 306 billion2001년 1분기▲ +16.3%
2000EUR 311.19 billionEUR 341.45 billion2000년 4분기EUR 289.41 billion2000년 1분기▲ +18.0%
1999EUR 294.39 billionEUR 324.27 billion1999년 4분기EUR 272.83 billion1999년 1분기▲ +18.9%
1998EUR 285.31 billionEUR 310.44 billion1998년 4분기EUR 265.18 billion1998년 1분기▲ +17.1%
1997EUR 273.77 billionEUR 300.73 billion1997년 4분기EUR 251.51 billion1997년 1분기▲ +19.6%
1996EUR 261.94 billionEUR 283.89 billion1996년 4분기EUR 244.94 billion1996년 1분기▲ +15.9%
1995EUR 247.63 billionEUR 273.53 billion1995년 4분기EUR 228.3 billion1995년 1분기▲ +19.8%

지표 정보

분류
GDP
출처
이탈리아 국립통계원(Istat), Eurostat
주기
분기별
단위
EUR

생산된 상품과 서비스의 총가치를 당해 가격으로 나타낸 값입니다.

발표 자료

발표일 2026년 9월 1일570.13B EUR2026년 2분기
다음 발표, 09:00 UTC2026년 10월 30일2026년 3분기

과거 데이터

GDP 최근 관측값
기간값변동
2026년 2분기570.13B EUR+3.9%
2026년 1분기548.49B EUR−9.1%
2025년 4분기603.56B EUR+6.9%
2025년 3분기564.59B EUR+1.5%
2025년 2분기556.26B EUR+4.2%
2025년 1분기533.64B EUR−8.9%
2024년 4분기585.72B EUR+6.9%
2024년 3분기547.84B EUR+0.9%
2024년 2분기542.96B EUR+3.3%
2024년 1분기525.51B EUR−7.8%
2023년 4분기569.88B EUR+6.5%
2023년 3분기535.32B EUR+0.8%
2023년 2분기531.07B EUR

자주 묻는 질문

현재 이탈리아의 GDP 수치는 얼마인가요?

이탈리아의 2026년 2분기 GDP는 EUR 570.13 billion였습니다(2026년 1분기 대비 3.9% 상승). 2026년 9월 1일에 발표된 수치입니다.

이탈리아의 다음 GDP 발표는 언제인가요?

다음 발표: 2026년 10월 30일 09:00 UTC로 예정, 대상 기간: 2026년 3분기.

이탈리아의 GDP 최고값과 최저값은 얼마인가요?

1995 이후 데이터에서 최고치는 2025년 4분기의 EUR 603.56 billion, 최저치는 1995년 1분기의 EUR 228.3 billion입니다.

이 데이터의 출처는 어디인가요?

이탈리아 국립통계원(Istat), Eurostat에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.

출처
이탈리아 국립통계원(Istat), Eurostat
경제 데이터 방법론 →
API
GET /v1/economics/ITA/gdp
경제 데이터 API →