아일랜드 −0.6%p카타르 +5.3%p10년 동안
아일랜드 GDP 성장률 업데이트를 웹훅으로 받기
GET /v1/economics/IRL/gdp-growth
// webhook: { "type": "release.updated" }API로 과거 데이터와 발표 일정을 조회하세요.
API 키 받기주요 데이터
- 최근 발표
- 2026년 9월 4일
- 관측 기간
- 2026년 2분기
- 다음 발표
- 2026년 12월 4일 11:00 UTC
- 이전
- −13.4% 2026년 1분기
- 최고
- 28.0% 2015년 1분기
- 최저
- −13.4% 2026년 1분기
- 1년 전
- 11.7%
- 데이터 시작
- 1996
아일랜드 GDP 성장률 연도별 데이터
전체 이력 →| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재까지) | −6.9% | −0.4%2026년 2분기 | −13.4%2026년 1분기 | ▲ +13.0 |
| 2025 | 8.3% | 16.7%2025년 1분기 | −0.1%2025년 4분기 | ▼ −16.8 |
| 2024 | 3.8% | 12.2%2024년 4분기 | −1.4%2024년 2분기 | ▲ +13.0 |
| 2023 | −3.4% | 0.8%2023년 1분기 | −7.8%2023년 4분기 | ▼ −8.6 |
| 2022 | 8.3% | 9.6%2022년 4분기 | 7.6%2022년 1분기 | ▲ +2.0 |
| 2021 | 16.5% | 22.9%2021년 2분기 | 13.1%2021년 1분기 | ▲ +2.6 |
| 2020 | 7.2% | 11.9%2020년 3분기 | 1.9%2020년 2분기 | ▼ −3.4 |
| 2019 | 4.9% | 6.2%2019년 4분기 | 3.3%2019년 1분기 | ▲ +2.9 |
| 2018 | 7.9% | 11.4%2018년 1분기 | 3.2%2018년 4분기 | ▼ −8.2 |
| 2017 | 10.2% | 15.7%2017년 3분기 | 7.6%2017년 1분기 | ▲ +0.3 |
| 2016 | 1.2% | 8.3%2016년 4분기 | −2.1%2016년 3분기 | ▲ +9.9 |
| 2015 | 24.6% | 28.0%2015년 1분기 | 21.7%2015년 2분기 | ▼ −3.3 |
| 2014 | 9.5% | 10.4%2014년 2분기 | 7.9%2014년 3분기 | ▲ +0.4 |
| 2013 | 2.3% | 5.6%2013년 3분기 | −0.7%2013년 2분기 | ▲ +2.8 |
| 2012 | −0.5% | 0.5%2012년 2분기 | −1.7%2012년 1분기 | ▲ +1.4 |
| 2011 | 1.6% | 2.5%2011년 1분기 | 0.6%2011년 3분기 | ▼ −1.8 |
| 2010 | 1.6% | 3.6%2010년 4분기 | −0.3%2010년 1분기 | ▲ +3.8 |
| 2009 | −4.8% | −2.7%2009년 4분기 | −7.0%2009년 1분기 | ▲ +4.3 |
| 2008 | −4.1% | −0.8%2008년 3분기 | −9.6%2008년 4분기 | ▼ −7.5 |
| 2007 | 5.1% | 7.7%2007년 1분기 | 1.9%2007년 3분기 | ▼ −2.7 |
모두 보기
| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4.9% | 6.8%2006년 3분기 | 3.3%2006년 4분기 | ▼ −2.2 |
| 2005 | 5.8% | 6.4%2005년 1분기 | 5.2%2005년 2분기 | ▼ −0.2 |
| 2004 | 6.8% | 8.7%2004년 2분기 | 4.1%2004년 4분기 | ▼ −3.1 |
| 2003 | 3.2% | 6.4%2003년 4분기 | 1.3%2003년 1분기 | ▲ +5.1 |
| 2002 | 6.2% | 7.2%2002년 3분기 | 4.4%2002년 2분기 | ▲ +0.3 |
| 2001 | 5.6% | 8.4%2001년 1분기 | 3.3%2001년 3분기 | ▼ −4.5 |
| 2000 | 9.4% | 11.2%2000년 2분기 | 8.0%2000년 4분기 | ▼ −0.9 |
| 1999 | 10.5% | 14.9%1999년 4분기 | 8.3%1999년 2분기 | ▲ +5.3 |
| 1998 | 8.8% | 10.7%1998년 3분기 | 5.9%1998년 4분기 | ▼ −3.7 |
| 1997 | 11.1% | 13.6%1997년 4분기 | 8.7%1997년 1분기 | ▲ +4.9 |
| 1996 | 7.3% | 8.8%1996년 2분기 | 5.8%1996년 4분기 | ▼ −2.4 |
지표 정보
- 분류
- GDP
- 출처
- Central Statistics Office (CSO)
- 주기
- 분기별
- 단위
- 퍼센트
전년 동기 대비 실질 국내총생산 변동률입니다.
관련 지표
발표 자료
발표일 2026년 9월 4일−0.4%2026년 2분기
54일 후
다음 발표, 11:00 UTC2026년 12월 4일2026년 3분기
과거 데이터
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | −0.4% | +13.0 |
| 2026년 1분기 | −13.4% | −13.3 |
| 2025년 4분기 | −0.1% | −5.2 |
| 2025년 3분기 | 5.1% | −6.6 |
| 2025년 2분기 | 11.7% | −5.0 |
| 2025년 1분기 | 16.7% | +4.5 |
| 2024년 4분기 | 12.2% | +7.2 |
| 2024년 3분기 | 5.0% | +6.4 |
| 2024년 2분기 | −1.4% | −0.6 |
| 2024년 1분기 | −0.8% | +7.0 |
| 2023년 4분기 | −7.8% | −3.0 |
| 2023년 3분기 | −4.8% | −3.1 |
| 2023년 2분기 | −1.7% |
자주 묻는 질문
현재 아일랜드의 GDP 성장률 수치는 얼마인가요?
아일랜드의 2026년 2분기 GDP 성장률은 −0.4%였습니다(2026년 1분기 대비 13.0포인트 상승). 2026년 9월 4일에 발표된 수치입니다.
아일랜드의 다음 GDP 성장률 발표는 언제인가요?
다음 발표: 2026년 12월 4일 11:00 UTC로 예정, 대상 기간: 2026년 3분기.
아일랜드의 GDP 성장률 최고값과 최저값은 얼마인가요?
1996 이후 데이터에서 최고치는 2015년 1분기의 28.0%, 최저치는 2026년 1분기의 −13.4%입니다.
이 데이터의 출처는 어디인가요?
Central Statistics Office (CSO)에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.
