기록 시작일
1996년 11월
기록 종료일
2026년 9월
주기
월간 관측값
단위
지수

Download 과거 데이터

미리보기

관측값 2개 · 1996년 11월~1996년 12월

선택한 과거 관측값
날짜 또는 기간값 · 지수출처
1996년 11월56Central Statistics Office (CSO)
1996년 12월56Central Statistics Office (CSO)

아일랜드 소비자물가지수 과거 데이터 연도별 데이터

전체 이력 →
아일랜드 소비자물가지수 과거 데이터 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2026 (현재까지)106107.62026년 9월103.32026년 1월▲ +4.2%
2025102.9104.22025년 12월100.62025년 1월▲ +3.6%
2024100.7101.62024년 8월98.72024년 1월▲ +2.7%
202398.6100.32023년 10월94.82023년 1월▲ +5.5%
202292.795.82022년 11월882022년 1월▲ +8.6%
20218688.42021년 12월83.82021년 1월▲ +5.5%
20208484.82020년 3월83.32020년 10월▼ −0.4%
201984.384.92019년 8월82.92019년 1월▲ +1.9%
201883.584.32018년 8월82.32018년 1월▲ +1.3%
201783.183.82017년 8월82.22017년 1월▲ +0.9%
201682.883.72016년 6월81.92016년 1월▲ +0.9%
201582.883.42015년 8월81.82015년 1월▲ +1.0%
201483.183.52014년 6월82.32014년 1월▲ +0.2%
201382.983.22013년 3월82.22013년 1월▲ +0.6%
201282.5832012년 8월81.22012년 1월▲ +1.6%
201181.181.82011년 10월79.52011년 1월▲ +2.6%
201079.179.72010년 8월78.22010년 1월▲ +1.9%
200979.981.42009년 1월78.62009년 12월▼ −3.4%
200883.684.72008년 9월81.42008년 1월▲ +1.6%
200780.381.82007년 12월782007년 1월▲ +4.9%
모두 보기
아일랜드 소비자물가지수 과거 데이터 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
200676.678.22006년 12월74.22006년 1월▲ +5.4%
200573.774.72005년 10월72.12005년 1월▲ +3.3%
200471.972.72004년 12월70.52004년 1월▲ +3.1%
200370.470.92003년 12월69.32003년 1월▲ +2.3%
20026869.52002년 12월66.12002년 1월▲ +5.1%
20016566.22001년 12월632001년 1월▲ +5.1%
20006263.52000년 11월59.92000년 1월▲ +6.0%
199958.7601999년 12월57.61999년 1월▲ +4.2%
199857.858.31998년 9월56.81998년 1월▲ +2.1%
199756.457.11997년 12월55.81997년 1월▲ +2.3%
199656561996년 11월561996년 11월0.0

데이터 읽는 방법

각 행에는 발표된 관측 기간이 그대로 유지됩니다. 날짜를 선택하면 해당 날짜가 속한 기간의 관측값이 선택됩니다. 월간 및 분기 수치는 일일 가격이 아닙니다. 데이터가 없는 기간은 결측으로 남습니다. CSV에는 관측 기간과 종료일이 유지됩니다.

API

GET /v1/economics/IRL/cpi/observations

발표된 관측값을 요청하고 next_cursor를 따라 모든 페이지를 읽으세요. cpi 지표를 선택하세요.

API 키 받기

자주 묻는 질문

다운로드 파일에는 무엇이 포함되나요?

CSV에는 선택한 발표 관측값과 날짜, 값, 단위, 출처가 포함됩니다. 값의 단위는 지수입니다.

일부 날짜의 데이터가 없는 이유는 무엇인가요?

이 시계열은 발표 주기를 따릅니다. 결측 구간은 비워 두며, 관측값 사이의 일일 값을 임의로 만들지 않습니다.

출처
Central Statistics Office (CSO)
API 레퍼런스 →
시계열
아일랜드 소비자물가지수 과거 데이터
차트 보기 →