다른 기록 선택
프랑스 GDP 과거 데이터: 연도나 날짜를 선택해 과거 값을 조회하세요. 관측값을 미리 보고 선택한 데이터를 다운로드하세요.
EUR 759.71 billion2026년 2분기최근 발표 관측값
- 기록 시작일
- 1949년 1분기
- 기록 종료일
- 2026년 2분기
- 주기
- Quarterly observations
- 단위
- EUR
Download 과거 데이터
미리보기
관측값 4개 · 2023년 1분기~2023년 4분기
| 날짜 또는 기간 | 값 · EUR | 출처 |
|---|---|---|
| 2023년 1분기 | EUR 691.51 billion | 국립통계경제연구소(INSEE); 프랑스 관세청 |
| 2023년 2분기 | EUR 708.06 billion | 국립통계경제연구소(INSEE); 프랑스 관세청 |
| 2023년 3분기 | EUR 714 billion | 국립통계경제연구소(INSEE); 프랑스 관세청 |
| 2023년 4분기 | EUR 724.1 billion | 국립통계경제연구소(INSEE); 프랑스 관세청 |
프랑스 GDP 과거 데이터 연도별 데이터
전체 이력 →| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재까지) | EUR 758.13 billion | EUR 759.71 billion2026년 2분기 | EUR 756.55 billion2026년 1분기 | ▲ +0.4% |
| 2025 | EUR 748.8 billion | EUR 755.7 billion2025년 4분기 | EUR 743.57 billion2025년 1분기 | ▲ +1.6% |
| 2024 | EUR 734.2 billion | EUR 739.37 billion2024년 4분기 | EUR 728.63 billion2024년 1분기 | ▲ +1.5% |
| 2023 | EUR 709.42 billion | EUR 724.1 billion2023년 4분기 | EUR 691.51 billion2023년 1분기 | ▲ +4.7% |
| 2022 | EUR 663.14 billion | EUR 679.69 billion2022년 4분기 | EUR 649.1 billion2022년 1분기 | ▲ +4.7% |
| 2021 | EUR 626.18 billion | EUR 642.91 billion2021년 4분기 | EUR 606.68 billion2021년 1분기 | ▲ +6.0% |
| 2020 | EUR 579.33 billion | EUR 600.82 billion2020년 4분기 | EUR 532.53 billion2020년 2분기 | ▲ +2.2% |
| 2019 | EUR 608.87 billion | EUR 611.58 billion2019년 3분기 | EUR 604.51 billion2019년 1분기 | ▲ +0.9% |
| 2018 | EUR 589.21 billion | EUR 597.35 billion2018년 4분기 | EUR 582.8 billion2018년 1분기 | ▲ +2.5% |
| 2017 | EUR 573.62 billion | EUR 580.74 billion2017년 4분기 | EUR 566.02 billion2017년 1분기 | ▲ +2.6% |
| 2016 | EUR 557.66 billion | EUR 560.73 billion2016년 4분기 | EUR 555.05 billion2016년 2분기 | ▲ +0.6% |
| 2015 | EUR 550.7 billion | EUR 555.12 billion2015년 4분기 | EUR 546.49 billion2015년 1분기 | ▲ +1.6% |
| 2014 | EUR 539.13 billion | EUR 542.11 billion2014년 4분기 | EUR 535.06 billion2014년 1분기 | ▲ +1.3% |
| 2013 | EUR 530.79 billion | EUR 532.92 billion2013년 4분기 | EUR 526.75 billion2013년 1분기 | ▲ +1.2% |
| 2012 | EUR 521.99 billion | EUR 524.03 billion2012년 3분기 | EUR 520.32 billion2012년 1분기 | ▲ +0.6% |
| 2011 | EUR 515.24 billion | EUR 519.33 billion2011년 4분기 | EUR 512.77 billion2011년 1분기 | ▲ +1.3% |
| 2010 | EUR 498.5 billion | EUR 502.85 billion2010년 4분기 | EUR 492.41 billion2010년 1분기 | ▲ +2.1% |
| 2009 | EUR 484.25 billion | EUR 489.06 billion2009년 4분기 | EUR 481.62 billion2009년 1분기 | ▲ +1.5% |
| 2008 | EUR 497.25 billion | EUR 499.33 billion2008년 1분기 | EUR 492.26 billion2008년 4분기 | ▼ −1.4% |
| 2007 | EUR 484.81 billion | EUR 491.56 billion2007년 4분기 | EUR 477.31 billion2007년 1분기 | ▲ +3.0% |
모두 보기
| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | EUR 462.06 billion | EUR 470.24 billion2006년 4분기 | EUR 452.77 billion2006년 1분기 | ▲ +3.9% |
| 2005 | EUR 440.13 billion | EUR 447.3 billion2005년 4분기 | EUR 433.48 billion2005년 1분기 | ▲ +3.2% |
| 2004 | EUR 423.22 billion | EUR 429.99 billion2004년 4분기 | EUR 418.07 billion2004년 1분기 | ▲ +2.9% |
| 2003 | EUR 406.2 billion | EUR 411.77 billion2003년 4분기 | EUR 401.81 billion2003년 1분기 | ▲ +2.5% |
| 2002 | EUR 395.11 billion | EUR 399.45 billion2002년 4분기 | EUR 390.22 billion2002년 1분기 | ▲ +2.4% |
| 2001 | EUR 382.81 billion | EUR 385.76 billion2001년 4분기 | EUR 379.05 billion2001년 1분기 | ▲ +1.8% |
| 2000 | EUR 368.87 billion | EUR 375.8 billion2000년 4분기 | EUR 361.56 billion2000년 1분기 | ▲ +3.9% |
| 1999 | EUR 348.51 billion | EUR 355.43 billion1999년 4분기 | EUR 342.83 billion1999년 1분기 | ▲ +3.7% |
| 1998 | EUR 336.74 billion | EUR 340.16 billion1998년 4분기 | EUR 333.04 billion1998년 1분기 | ▲ +2.1% |
| 1997 | EUR 322.53 billion | EUR 328.81 billion1997년 4분기 | EUR 316.24 billion1997년 1분기 | ▲ +4.0% |
| 1996 | EUR 311.86 billion | EUR 314.01 billion1996년 4분기 | EUR 309.77 billion1996년 1분기 | ▲ +1.4% |
| 1995 | EUR 303.73 billion | EUR 306.34 billion1995년 4분기 | EUR 300.4 billion1995년 1분기 | ▲ +2.0% |
| 1994 | EUR 293.08 billion | EUR 298.43 billion1994년 4분기 | EUR 287.63 billion1994년 1분기 | ▲ +3.8% |
| 1993 | EUR 283.57 billion | EUR 285.21 billion1993년 4분기 | EUR 282.44 billion1993년 1분기 | ▲ +1.0% |
| 1992 | EUR 280.33 billion | EUR 281.19 billion1992년 4분기 | EUR 279.39 billion1992년 1분기 | ▲ +0.6% |
| 1991 | EUR 270.95 billion | EUR 275.25 billion1991년 4분기 | EUR 266.14 billion1991년 1분기 | ▲ +3.4% |
| 1990 | EUR 261.13 billion | EUR 264.1 billion1990년 4분기 | EUR 257.33 billion1990년 1분기 | ▲ +2.6% |
| 1989 | EUR 247.4 billion | EUR 254.44 billion1989년 4분기 | EUR 241.15 billion1989년 1분기 | ▲ +5.5% |
| 1988 | EUR 229.28 billion | EUR 236.31 billion1988년 4분기 | EUR 222.75 billion1988년 1분기 | ▲ +6.1% |
| 1987 | EUR 212.28 billion | EUR 218.08 billion1987년 4분기 | EUR 206.77 billion1987년 1분기 | ▲ +5.5% |
| 1986 | EUR 201.98 billion | EUR 206.32 billion1986년 4분기 | EUR 196.75 billion1986년 1분기 | ▲ +4.9% |
| 1985 | EUR 187.54 billion | EUR 192.85 billion1985년 4분기 | EUR 181.87 billion1985년 1분기 | ▲ +6.0% |
| 1984 | EUR 174.88 billion | EUR 178.52 billion1984년 4분기 | EUR 170.5 billion1984년 1분기 | ▲ +4.7% |
| 1983 | EUR 160.64 billion | EUR 166.62 billion1983년 4분기 | EUR 154.3 billion1983년 1분기 | ▲ +8.0% |
| 1982 | EUR 144.73 billion | EUR 149.61 billion1982년 4분기 | EUR 139.09 billion1982년 1분기 | ▲ +7.6% |
| 1981 | EUR 126.14 billion | EUR 133.65 billion1981년 4분기 | EUR 119.4 billion1981년 1분기 | ▲ +11.9% |
| 1980 | EUR 111.84 billion | EUR 115.76 billion1980년 4분기 | EUR 107.69 billion1980년 1분기 | ▲ +7.5% |
| 1979 | EUR 98.62 billion | EUR 103.46 billion1979년 4분기 | EUR 94.16 billion1979년 1분기 | ▲ +9.9% |
| 1978 | EUR 86.3 billion | EUR 90.91 billion1978년 4분기 | EUR 81.41 billion1978년 1분기 | ▲ +11.7% |
| 1977 | EUR 75.98 billion | EUR 79.1 billion1977년 4분기 | EUR 72.79 billion1977년 1분기 | ▲ +8.7% |
| 1976 | EUR 67.43 billion | EUR 71 billion1976년 4분기 | EUR 63.45 billion1976년 1분기 | ▲ +11.9% |
| 1975 | EUR 58.4 billion | EUR 61.07 billion1975년 4분기 | EUR 56.11 billion1975년 1분기 | ▲ +8.8% |
| 1974 | EUR 51.83 billion | EUR 54.61 billion1974년 4분기 | EUR 48.94 billion1974년 1분기 | ▲ +11.6% |
| 1973 | EUR 44.46 billion | EUR 47.49 billion1973년 4분기 | EUR 41.87 billion1973년 1분기 | ▲ +13.4% |
| 1972 | EUR 38.78 billion | EUR 40.39 billion1972년 4분기 | EUR 37.23 billion1972년 1분기 | ▲ +8.5% |
| 1971 | EUR 34.78 billion | EUR 36.02 billion1971년 4분기 | EUR 33.52 billion1971년 1분기 | ▲ +7.5% |
| 1970 | EUR 31.18 billion | EUR 32.38 billion1970년 4분기 | EUR 29.9 billion1970년 1분기 | ▲ +8.3% |
| 1969 | EUR 27.85 billion | EUR 28.87 billion1969년 4분기 | EUR 26.84 billion1969년 1분기 | ▲ +7.6% |
| 1968 | EUR 24.22 billion | EUR 25.84 billion1968년 4분기 | EUR 22.58 billion1968년 2분기 | ▲ +10.1% |
| 1967 | EUR 22.22 billion | EUR 22.69 billion1967년 4분기 | EUR 21.68 billion1967년 1분기 | ▲ +4.7% |
| 1966 | EUR 20.57 billion | EUR 21.15 billion1966년 4분기 | EUR 19.89 billion1966년 1분기 | ▲ +6.3% |
| 1965 | EUR 18.99 billion | EUR 19.54 billion1965년 4분기 | EUR 18.41 billion1965년 1분기 | ▲ +6.2% |
| 1964 | EUR 17.58 billion | EUR 18.17 billion1964년 4분기 | EUR 17.07 billion1964년 1분기 | ▲ +6.4% |
| 1963 | EUR 15.85 billion | EUR 16.54 billion1963년 4분기 | EUR 14.69 billion1963년 1분기 | ▲ +12.6% |
| 1962 | EUR 14.15 billion | EUR 14.68 billion1962년 4분기 | EUR 13.62 billion1962년 1분기 | ▲ +7.8% |
| 1961 | EUR 12.64 billion | EUR 13.07 billion1961년 4분기 | EUR 12.31 billion1961년 1분기 | ▲ +6.2% |
| 1960 | EUR 11.66 billion | EUR 12.02 billion1960년 4분기 | EUR 11.24 billion1960년 1분기 | ▲ +7.0% |
| 1959 | EUR 10.53 billion | EUR 10.99 billion1959년 4분기 | EUR 10.09 billion1959년 1분기 | ▲ +9.0% |
| 1958 | EUR 9.64 billion | EUR 9.91 billion1958년 4분기 | EUR 9.3 billion1958년 1분기 | ▲ +6.5% |
| 1957 | EUR 8.35 billion | EUR 8.83 billion1957년 4분기 | EUR 7.96 billion1957년 1분기 | ▲ +10.8% |
| 1956 | EUR 7.39 billion | EUR 7.73 billion1956년 4분기 | EUR 7.05 billion1956년 1분기 | ▲ +9.6% |
| 1955 | EUR 6.7 billion | EUR 6.93 billion1955년 4분기 | EUR 6.47 billion1955년 1분기 | ▲ +7.0% |
| 1954 | EUR 6.23 billion | EUR 6.37 billion1954년 4분기 | EUR 6.03 billion1954년 1분기 | ▲ +5.6% |
| 1953 | EUR 5.86 billion | EUR 5.98 billion1953년 4분기 | EUR 5.74 billion1953년 1분기 | ▲ +4.2% |
| 1952 | EUR 5.66 billion | EUR 5.71 billion1952년 3분기 | EUR 5.6 billion1952년 2분기 | ▲ +1.5% |
| 1951 | EUR 4.85 billion | EUR 5.34 billion1951년 4분기 | EUR 4.38 billion1951년 1분기 | ▲ +21.9% |
| 1950 | EUR 3.85 billion | EUR 4.14 billion1950년 4분기 | EUR 3.56 billion1950년 1분기 | ▲ +16.4% |
| 1949 | EUR 3.29 billion | EUR 3.42 billion1949년 4분기 | EUR 3.18 billion1949년 1분기 | ▲ +7.3% |
데이터 읽는 방법
각 행에는 발표된 관측 기간이 그대로 유지됩니다. 날짜를 선택하면 해당 날짜가 속한 기간의 관측값이 선택됩니다. 월간 및 분기 수치는 일일 가격이 아닙니다. 데이터가 없는 기간은 결측으로 남습니다. CSV에는 관측 기간과 종료일이 유지됩니다.
API
GET /v1/economics/FRA/gdp/observations
발표된 관측값을 요청하고 next_cursor를 따라 모든 페이지를 읽으세요. gdp 지표를 선택하세요.
API 키 받기다른 인기 과거 데이터
자주 묻는 질문
다운로드 파일에는 무엇이 포함되나요?
CSV에는 선택한 발표 관측값과 날짜, 값, 단위, 출처가 포함됩니다. 값의 단위는 EUR입니다.
일부 날짜의 데이터가 없는 이유는 무엇인가요?
이 시계열은 발표 주기를 따릅니다. 결측 구간은 비워 두며, 관측값 사이의 일일 값을 임의로 만들지 않습니다.
