+156.9%10년 동안
크로아티아 수입 업데이트를 웹훅으로 받기
GET /v1/economics/HRV/trade
// webhook: { "type": "release.updated" }API로 과거 데이터와 발표 일정을 조회하세요.
API 키 받기주요 데이터
- 최근 발표
- 2026년 10월 9일
- 관측 기간
- 2026년 7월
- 다음 발표
- 일정 미정
- 이전
- 4.28B EUR 2026년 6월
- 최고
- 4.61B EUR 2026년 4월
- 최저
- 1.12B EUR 2012년 12월
- 1년 전
- 3.94B EUR
- 데이터 시작
- 2012
크로아티아 수입 연도별 데이터
전체 이력 →| 연도 | 평균 | 최고 | 최저 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재까지) | EUR 3.99 billion | EUR 4.61 billion2026년 4월 | EUR 2.89 billion2026년 1월 | ▲ +46.1% |
| 2025 | EUR 3.77 billion | EUR 4.12 billion2025년 10월 | EUR 3.24 billion2025년 8월 | ▲ +2.6% |
| 2024 | EUR 3.57 billion | EUR 4.05 billion2024년 5월 | EUR 3.04 billion2024년 1월 | ▲ +11.2% |
| 2023 | EUR 3.3 billion | EUR 3.79 billion2023년 3월 | EUR 2.98 billion2023년 12월 | ▼ −1.6% |
| 2022 | EUR 3.49 billion | EUR 3.88 billion2022년 8월 | EUR 2.57 billion2022년 1월 | ▲ +33.7% |
| 2021 | EUR 2.36 billion | EUR 2.67 billion2021년 11월 | EUR 1.72 billion2021년 1월 | ▲ +52.8% |
| 2020 | EUR 1.91 billion | EUR 2.12 billion2020년 2월 | EUR 1.47 billion2020년 4월 | ▲ +6.1% |
| 2019 | EUR 2.05 billion | EUR 2.34 billion2019년 5월 | EUR 1.76 billion2019년 12월 | ▼ −4.6% |
| 2018 | EUR 1.95 billion | EUR 2.2 billion2018년 3월 | EUR 1.69 billion2018년 2월 | ▲ +0.5% |
| 2017 | EUR 1.81 billion | EUR 2.03 billion2017년 3월 | EUR 1.51 billion2017년 1월 | ▲ +10.2% |
| 2016 | EUR 1.64 billion | EUR 1.79 billion2016년 12월 | EUR 1.29 billion2016년 1월 | ▲ +38.2% |
| 2015 | EUR 1.56 billion | EUR 1.75 billion2015년 7월 | EUR 1.17 billion2015년 1월 | ▲ +25.6% |
| 2014 | EUR 1.45 billion | EUR 1.62 billion2014년 7월 | EUR 1.27 billion2014년 2월 | ▼ −0.2% |
| 2013 | EUR 1.38 billion | EUR 1.58 billion2013년 6월 | EUR 1.14 billion2013년 1월 | ▲ +14.4% |
| 2012 | EUR 1.35 billion | EUR 1.57 billion2012년 3월 | EUR 1.12 billion2012년 12월 | ▼ −2.1% |
지표 정보
- 분류
- 무역
- 출처
- 크로아티아 통계청(CBS)
- 주기
- 월간
- 단위
- EUR
해당 기간에 다른 나라에서 구매한 상품의 금액입니다.
관련 지표
발표 자료
발표일 2026년 10월 9일4.22B EUR2026년 7월
다음 발표 일정 미정
과거 데이터
| 기간 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 4.22B EUR | −1.3% |
| 2026년 6월 | 4.28B EUR | +4.9% |
| 2026년 5월 | 4.08B EUR | −11.5% |
| 2026년 4월 | 4.61B EUR | +3.2% |
| 2026년 3월 | 4.47B EUR | +31.4% |
| 2026년 2월 | 3.40B EUR | +17.6% |
| 2026년 1월 | 2.89B EUR | −18.2% |
| 2025년 12월 | 3.54B EUR | −5.7% |
| 2025년 11월 | 3.75B EUR | −8.9% |
| 2025년 10월 | 4.12B EUR | +6.6% |
| 2025년 9월 | 3.86B EUR | +19.1% |
| 2025년 8월 | 3.24B EUR | −17.7% |
| 2025년 7월 | 3.94B EUR |
자주 묻는 질문
현재 크로아티아의 수입 수치는 얼마인가요?
크로아티아의 2026년 7월 수입은 EUR 4.22 billion였습니다(2026년 6월 대비 1.3% 하락). 2026년 10월 9일에 발표된 수치입니다.
크로아티아의 다음 수입 발표는 언제인가요?
다음 발표일은 아직 공지되지 않았습니다. 발표기관이 일정을 정하면 여기에 표시됩니다.
크로아티아의 수입 최고값과 최저값은 얼마인가요?
2012 이후 데이터에서 최고치는 2026년 4월의 EUR 4.61 billion, 최저치는 2012년 12월의 EUR 1.12 billion입니다.
이 데이터의 출처는 어디인가요?
크로아티아 통계청(CBS)에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.
