벨기에 +2.8%p덴마크 +2.0%p10년 동안
비교 대상: 덴마크
전체 이력

벨기에 인플레이션율 업데이트를 웹훅으로 받기

GET /v1/economics/BEL/inflation
// webhook: { "type": "release.updated" }

API로 과거 데이터와 발표 일정을 조회하세요.

API 키 받기

주요 데이터

최근 발표
2026년 9월 29일
관측 기간
2026년 9월
다음 발표
2026년 10월 15일
이전
4.0% 2026년 8월
최고
48.0% 1927년 3월
최저
−18.3% 1921년 10월
1년 전
2.1%
데이터 시작
1921

벨기에 인플레이션율 연도별 데이터

전체 이력 →
벨기에 인플레이션율 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2026 (현재까지)3.1%4.7%2026년 9월1.1%2026년 1월▲ +3.6
20252.5%4.1%2025년 1월1.9%2025년 8월▼ −2.0
20243.1%3.7%2024년 6월1.8%2024년 1월▲ +1.4
20234.1%8.1%2023년 1월0.4%2023년 10월▼ −6.7
20229.6%12.3%2022년 10월7.6%2022년 1월▲ +2.8
20212.4%5.7%2021년 12월0.3%2021년 1월▲ +5.4
20200.7%1.4%2020년 1월0.4%2020년 12월▼ −1.0
20191.4%2.3%2019년 3월0.4%2019년 11월▼ −1.2
20182.1%2.8%2018년 11월1.4%2018년 3월▲ +0.6
20172.1%3.0%2017년 2월1.6%2017년 6월▼ −0.6
20162.0%2.3%2016년 7월1.4%2016년 2월▲ +0.3
20150.6%1.5%2015년 11월−0.7%2015년 1월▲ +2.1
20140.3%1.1%2014년 1월−0.4%2014년 12월▼ −1.5
20131.1%1.6%2013년 6월0.6%2013년 10월▼ −0.5
20122.8%3.7%2012년 2월2.2%2012년 12월▼ −1.5
20113.5%3.9%2011년 11월3.2%2011년 1월▲ +0.3
20102.2%3.1%2010년 12월0.6%2010년 1월▲ +2.5
2009−0.0%2.3%2009년 1월−1.7%2009년 7월▼ −2.0
20084.5%5.9%2008년 7월2.6%2008년 12월▼ −0.9
20071.8%3.1%2007년 12월1.1%2007년 8월▲ +1.4
모두 보기
벨기에 인플레이션율 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
20061.8%2.6%2006년 1월1.2%2006년 10월▼ −1.0
20052.8%3.2%2005년 9월2.3%2005년 1월▲ +0.6
20042.1%2.9%2004년 10월1.1%2004년 3월▲ +0.7
20031.6%1.9%2003년 11월1.0%2003년 5월▲ +0.5
20021.7%2.9%2002년 1월0.9%2002년 6월▼ −1.5
20012.5%3.1%2001년 5월2.1%2001년 3월0.0
20002.5%3.4%2000년 9월1.8%2000년 1월▲ +0.7
19991.1%1.9%1999년 12월0.7%1999년 7월▲ +0.9
19980.9%1.9%1998년 5월0.4%1998년 1월▲ +0.2
19971.6%2.3%1997년 1월1.1%1997년 12월▼ −1.2
19962.1%2.5%1996년 12월1.8%1996년 6월▲ +0.5
19951.5%1.9%1995년 1월1.2%1995년 9월▼ −0.4
19942.4%2.8%1994년 6월1.9%1994년 12월▼ −0.5
19932.8%3.2%1993년 8월2.4%1993년 6월▼ −0.1
19922.4%2.8%1992년 5월2.1%1992년 8월▲ +0.1
19913.2%4.0%1991년 2월2.2%1991년 10월▼ −1.1
19903.4%4.3%1990년 10월3.0%1990년 6월▼ −0.1
19893.1%3.6%1989년 10월2.4%1989년 1월▲ +1.2
19881.2%1.9%1988년 12월0.9%1988년 8월▲ +1.0
19871.6%2.3%1987년 8월0.9%1987년 1월▲ +0.6
19861.3%3.5%1986년 1월0.5%1986년 11월▼ −2.9
19854.9%5.8%1985년 3월4.0%1985년 12월▼ −1.0
19846.4%7.5%1984년 4월5.3%1984년 11월▼ −1.5
19837.7%8.9%1983년 3월6.4%1983년 10월▼ −1.2
19828.7%9.9%1982년 6월7.0%1982년 3월▼ −0.2
19817.6%8.4%1981년 9월7.0%1981년 1월▲ +1.1
19806.6%7.6%1980년 11월6.0%1980년 1월▲ +1.6
19794.5%5.2%1979년 11월3.7%1979년 3월▲ +1.2
19784.5%5.8%1978년 1월3.7%1978년 6월▼ −1.9
19777.1%8.1%1977년 2월6.3%1977년 12월▼ −1.4
19769.2%10.8%1976년 1월7.5%1976년 11월▼ −3.2
197512.8%15.6%1975년 1월10.9%1975년 9월▼ −4.6
197412.6%16.3%1974년 11월7.5%1974년 1월▲ +8.2
19737.0%7.5%1973년 5월6.6%1973년 7월▲ +0.4
19725.4%6.4%1972년 12월4.7%1972년 5월▲ +0.9
19714.3%5.6%1971년 12월3.2%1971년 1월▲ +2.4
19703.9%4.4%1970년 1월3.1%1970년 12월▼ −1.3
19693.7%4.4%1969년 12월2.7%1969년 1월▲ +1.7
19682.8%3.5%1968년 1월2.2%1968년 5월▼ −0.7
19672.9%3.2%1967년 11월2.1%1967년 6월▲ +0.3
19664.2%5.5%1966년 4월3.2%1966년 12월▼ −1.0
19654.1%5.1%1965년 5월3.7%1965년 7월▲ +0.4
19644.2%5.2%1964년 8월2.6%1964년 3월▼ −0.3
19632.2%4.3%1963년 12월0.0%1963년 6월▲ +2.8
19621.4%3.0%1962년 5월0.6%1962년 8월▲ +0.2
19611.0%1.9%1961년 8월0.1%1961년 1월▲ +0.9
19600.3%1.5%1960년 1월−0.5%1960년 8월▼ −1.7
19591.2%2.1%1959년 11월0.0%1959년 1월▲ +1.6
19581.3%2.7%1958년 1월0.0%1958년 11월▼ −2.5
19573.2%3.7%1957년 1월2.8%1957년 6월▼ −0.8
19562.4%3.6%1956년 5월0.1%1956년 1월▲ +3.2
1955−0.5%0.9%1955년 1월−2.2%1955년 5월▼ −0.6
19541.8%2.7%1954년 2월0.5%1954년 10월0.0
1953−0.3%1.2%1953년 9월−2.8%1953년 2월▲ +2.4
19521.0%9.1%1952년 1월−1.4%1952년 12월▼ −10.4
19519.4%12.9%1951년 6월4.2%1951년 1월▲ +5.8
1950−0.8%5.0%1950년 10월−5.1%1950년 1월▲ +7.4
1949−3.2%7.4%1949년 1월−6.0%1949년 9월▼ −12.4
194814.9%20.0%1948년 4월8.4%1948년 12월▼ −1.8
194012.8%15.6%1940년 4월9.0%1940년 1월▲ +6.6
19391.1%7.8%1939년 12월−1.8%1939년 6월▲ +7.2
19383.6%8.8%1938년 1월0.9%1938년 8월▼ −7.6
19377.3%9.9%1937년 7월2.7%1937년 1월▲ +5.1
19364.8%9.3%1936년 3월2.0%1936년 11월▼ −4.1
1935−1.7%4.9%1935년 12월−8.5%1935년 3월▲ +12.5
1934−5.6%−4.1%1934년 1월−6.9%1934년 12월▼ −2.8
1933−1.9%−0.6%1933년 4월−4.0%1933년 1월▲ +0.8
1932−9.7%−5.4%1932년 12월−11.6%1932년 4월▲ +5.5
1931−8.8%−5.6%1931년 1월−11.1%1931년 11월▼ −5.4
1930−0.0%4.6%1930년 1월−4.4%1930년 12월▼ −8.9
19296.7%7.8%1929년 9월5.4%1929년 1월0.0
19284.4%7.9%1928년 1월2.6%1928년 7월▼ −3.1
192729.0%48.0%1927년 3월9.6%1927년 12월▼ −33.0
192619.2%38.6%1926년 12월1.3%1926년 1월▲ +37.3
19253.5%8.6%1925년 1월0.0%1925년 3월▼ −6.0
192417.3%25.4%1924년 3월10.7%1924년 12월▼ −14.4
192314.8%22.8%1923년 12월−0.6%1923년 1월▲ +23.4
1922−6.3%−2.3%1922년 12월−14.3%1922년 1월▲ +12.0
1921−11.8%14.0%1921년 1월−18.3%1921년 10월▼ −29.8

지표 정보

분류
물가
출처
Statbel, 벨기에 국립은행, Eurostat
주기
월간
단위
퍼센트

전년 동월 대비 소비자물가 변동률입니다.

발표 자료

발표일 2026년 9월 29일4.7%2026년 9월
다음 발표2026년 10월 15일2026년 9월

과거 데이터

인플레이션율 최근 관측값
기간값변동
2026년 9월4.7%+0.7
2026년 8월4.0%+0.4
2026년 7월3.6%+0.2
2026년 6월3.4%−0.7
2026년 5월4.1%+0.1
2026년 4월4.0%+2.3
2026년 3월1.7%+0.2
2026년 2월1.5%+0.4
2026년 1월1.1%−1.0
2025년 12월2.1%−0.3
2025년 11월2.4%+0.4
2025년 10월2.0%−0.1
2025년 9월2.1%

자주 묻는 질문

현재 벨기에의 인플레이션율 수치는 얼마인가요?

벨기에의 2026년 9월 인플레이션율은 4.7%였습니다(2026년 8월 대비 0.7포인트 상승). 2026년 9월 29일에 발표된 수치입니다.

벨기에의 다음 인플레이션율 발표는 언제인가요?

다음 발표: 2026년 10월 15일로 예정, 대상 기간: 2026년 9월.

벨기에의 인플레이션율 최고값과 최저값은 얼마인가요?

1921 이후 데이터에서 최고치는 1927년 3월의 48.0%, 최저치는 1921년 10월의 −18.3%입니다.

이 데이터의 출처는 어디인가요?

Statbel, 벨기에 국립은행, Eurostat에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.

출처
Statbel, 벨기에 국립은행, Eurostat
경제 데이터 방법론 →
API
GET /v1/economics/BEL/inflation
경제 데이터 API →