호주 −1.1%p프랑스 −0.1%p10년 동안
비교 대상: 프랑스
전체 이력

호주 GDP 성장률 업데이트를 웹훅으로 받기

GET /v1/economics/AUS/gdp-growth
// webhook: { "type": "release.updated" }

API로 과거 데이터와 발표 일정을 조회하세요.

API 키 받기

주요 데이터

최근 발표
2026년 9월 2일
관측 기간
2026년 2분기
다음 발표
2026년 12월 2일 00:30 UTC
이전
2.5% 2026년 1분기
최고
10.2% 2021년 2분기
최저
−5.8% 2020년 2분기
1년 전
1.9%
데이터 시작
1960

호주 GDP 성장률 연도별 데이터

전체 이력 →
호주 GDP 성장률 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2026 (현재까지)2.3%2.5%2026년 1분기2.1%2026년 2분기▼ −0.4
20252.0%2.6%2025년 4분기1.3%2025년 1분기▲ +1.3
20241.0%1.2%2024년 4분기0.8%2024년 3분기▲ +0.1
20232.1%2.8%2023년 1분기1.3%2023년 4분기▼ −1.5
20224.2%6.1%2022년 3분기3.3%2022년 4분기▼ −0.3
20215.4%10.2%2021년 2분기2.0%2021년 1분기▲ +2.9
2020−2.0%1.3%2020년 1분기−5.8%2020년 2분기▼ −1.7
20192.0%2.2%2019년 4분기1.7%2019년 2분기▲ +0.1
20182.8%3.2%2018년 2분기2.4%2018년 4분기▼ −0.6
20172.4%3.1%2017년 3분기2.1%2017년 2분기▲ +0.2
20162.7%3.2%2016년 2분기2.2%2016년 3분기▲ +0.1
20152.3%2.7%2015년 4분기1.9%2015년 2분기▲ +0.5
20142.6%2.9%2014년 2분기2.1%2014년 4분기▼ −0.7
20132.2%2.5%2013년 4분기2.0%2013년 2분기▲ +0.2
20123.9%4.8%2012년 1분기2.8%2012년 4분기▼ −2.0
20112.7%3.5%2011년 4분기1.9%2011년 1분기▲ +1.6
20102.4%2.6%2010년 4분기2.2%2010년 2분기▲ +0.4
20092.0%2.8%2009년 4분기1.5%2009년 3분기▲ +1.2
20082.7%3.4%2008년 1분기1.7%2008년 4분기▼ −1.7
20074.4%4.9%2007년 2분기3.6%2007년 4분기▼ −0.9
모두 보기
호주 GDP 성장률 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
20062.6%3.1%2006년 4분기2.3%2006년 2분기▲ +0.6
20053.0%3.2%2005년 4분기2.7%2005년 2분기▲ +0.2
20044.1%5.0%2004년 2분기3.0%2004년 4분기▼ −1.6
20033.0%4.1%2003년 4분기1.7%2003년 2분기▲ +1.0
20024.1%4.9%2002년 2분기3.6%2002년 4분기▼ −0.5
20012.6%4.2%2001년 4분기1.7%2001년 2분기▲ +2.4
20003.1%4.2%2000년 2분기1.2%2000년 4분기▼ −2.4
19994.4%5.3%1999년 1분기3.8%1999년 3분기▼ −1.3
19984.7%5.3%1998년 1분기3.3%1998년 2분기▼ −0.1
19974.7%5.5%1997년 2분기3.1%1997년 1분기▲ +2.3
19964.0%4.5%1996년 2분기3.0%1996년 3분기▼ −0.4
19953.0%3.8%1995년 3분기2.3%1995년 2분기▼ −0.3
19944.9%5.6%1994년 3분기4.2%1994년 1분기▲ +0.6
19933.9%4.5%1993년 1분기3.2%1993년 4분기▼ −1.3
19922.6%4.7%1992년 4분기1.1%1992년 1분기▲ +3.6
1991−1.0%−0.5%1991년 3분기−1.4%1991년 2분기▲ +0.2
19901.5%3.5%1990년 1분기0.1%1990년 3분기▼ −2.6
19894.6%5.7%1989년 3분기3.5%1989년 1분기▲ +0.2
19884.2%6.0%1988년 1분기3.0%1988년 4분기▼ −3.0
19875.0%6.6%1987년 4분기2.7%1987년 1분기▲ +3.9
19862.1%4.0%1986년 1분기0.5%1986년 3분기▼ −1.6
19855.0%5.7%1985년 3분기4.2%1985년 1분기▲ +0.6
19846.7%8.3%1984년 2분기5.2%1984년 4분기▼ −1.6
1983−0.6%3.3%1983년 4분기−3.4%1983년 2분기▲ +5.6
19820.2%2.4%1982년 1분기−2.2%1982년 4분기▼ −4.6
19814.1%5.8%1981년 3분기2.9%1981년 1분기▲ +0.7
19802.9%3.6%1980년 2분기1.7%1980년 1분기▲ +1.3
19794.1%6.0%1979년 1분기2.9%1979년 3분기▼ −2.0
19782.2%3.9%1978년 4분기0.8%1978년 2분기▲ +2.5
19771.4%2.6%1977년 2분기0.1%1977년 4분기▼ −1.3
19764.4%6.5%1976년 4분기2.0%1976년 2분기▲ +1.6
19752.0%4.9%1975년 2분기−0.4%1975년 1분기▲ +1.3
19741.5%3.8%1974년 1분기−0.7%1974년 4분기▼ −4.5
19735.0%6.4%1973년 4분기3.3%1973년 2분기▲ +1.0
19721.9%3.8%1972년 2분기0.2%1972년 3분기▼ −0.4
19713.8%5.3%1971년 3분기1.9%1971년 2분기▲ +1.0
19706.8%8.3%1970년 2분기4.4%1970년 4분기▼ −3.9
19696.7%8.4%1969년 1분기5.3%1969년 4분기▼ −3.1
19685.2%8.2%1968년 4분기1.7%1968년 1분기▲ +6.5
19677.4%9.0%1967년 1분기6.4%1967년 3분기▼ −2.4
19662.8%4.6%1966년 4분기1.0%1966년 2분기▲ +3.4
19655.1%6.9%1965년 1분기2.4%1965년 4분기▼ −4.5
19646.1%8.8%1964년 2분기4.8%1964년 1분기▲ +1.0
19636.3%7.4%1963년 4분기3.6%1963년 2분기▲ +0.4
19625.4%7.5%1962년 4분기2.1%1962년 1분기▲ +5.4
19610.1%3.1%1961년 1분기−1.7%1961년 3분기▼ −3.5
19603.9%4.5%1960년 3분기3.3%1960년 4분기▼ −1.2

지표 정보

분류
GDP
출처
호주 통계청(ABS)
주기
분기별
단위
퍼센트

전년 동기 대비 실질 국내총생산 변동률입니다.

발표 자료

발표일 2026년 9월 2일2.1%2026년 2분기
다음 발표, 00:30 UTC2026년 12월 2일2026년 3분기

과거 데이터

GDP 성장률 최근 관측값
기간값변동
2026년 2분기2.1%−0.4
2026년 1분기2.5%−0.1
2025년 4분기2.6%+0.5
2025년 3분기2.1%+0.2
2025년 2분기1.9%+0.6
2025년 1분기1.3%+0.1
2024년 4분기1.2%+0.4
2024년 3분기0.8%−0.1
2024년 2분기0.9%−0.2
2024년 1분기1.1%−0.2
2023년 4분기1.3%−0.9
2023년 3분기2.2%0.0
2023년 2분기2.2%

자주 묻는 질문

현재 호주의 GDP 성장률 수치는 얼마인가요?

호주의 2026년 2분기 GDP 성장률은 2.1%였습니다(2026년 1분기 대비 0.4포인트 하락). 2026년 9월 2일에 발표된 수치입니다.

호주의 다음 GDP 성장률 발표는 언제인가요?

다음 발표: 2026년 12월 2일 00:30 UTC로 예정, 대상 기간: 2026년 3분기.

호주의 GDP 성장률 최고값과 최저값은 얼마인가요?

1960 이후 데이터에서 최고치는 2021년 2분기의 10.2%, 최저치는 2020년 2분기의 −5.8%입니다.

이 데이터의 출처는 어디인가요?

호주 통계청(ABS)에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.

출처
호주 통계청(ABS)
경제 데이터 방법론 →
API
GET /v1/economics/AUS/gdp-growth
경제 데이터 API →