| 日付 | 曜日 | 祝日 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 木曜日 | 木曜日 | 元日 | — |
| 月曜日 | 月曜日 | 復活祭の月曜日 | — |
| 金曜日 | 金曜日 | 労働者の日 | — |
| 土曜日 | 土曜日 | ヨーロッパの日 | — |
| 木曜日 | 木曜日 | 昇天祭 | — |
| 月曜日 | 月曜日 | 聖霊降臨祭の月曜日 | — |
| 火曜日 | 火曜日 | 建国記念日 | — |
| 土曜日 | 土曜日 | 聖母被昇天祭 | — |
| 日曜日 | 日曜日 | 諸聖人の日 | — |
| 金曜日 | 金曜日 | クリスマス | — |
| 土曜日 | 土曜日 | クリスマス翌日 | — |
11 祝日
2026 APIリクエスト
GET /v1/calendars/holidays/LUX/2026
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY出典と日付に関する注記
11日の日付は、Legiluxで公表される労働法典L.232-2条に基づきます。5月9日のヨーロッパの日は議会文書7399にも記載されています。表には、日曜日に当たる祝日を含め、法定の日付をそのまま掲載します。従業員ごとに付与される代休には全国共通の振替日がないため、含みません。
出典・参考資料
公開日: 。最終確認日: 。

