別の履歴を選択
履歴
USDからEURへの過去の為替レートUSDからGBPへの過去の為替レートUSDからJPYへの過去の為替レートUSDからCHFへの過去の為替レートUSDからAUDへの過去の為替レートUSDからCADへの過去の為替レートUSDからNZDへの過去の為替レートUSDからSEKへの過去の為替レートUSDからNOKへの過去の為替レートUSDからDKKへの過去の為替レートUSDからPLNへの過去の為替レートUSDからHUFへの過去の為替レートUSDからCZKへの過去の為替レートUSDからRONへの過去の為替レートUSDからBGNへの過去の為替レートUSDからTRYへの過去の為替レートUSDからISKへの過去の為替レートUSDからCNYへの過去の為替レートUSDからKRWへの過去の為替レートKRWからUSDへの過去の為替レートUSDからIDRへの過去の為替レートUSDからMYRへの過去の為替レートUSDからSGDへの過去の為替レートUSDからHKDへの過去の為替レートUSDからINRへの過去の為替レートUSDからPHPへの過去の為替レートUSDからTHBへの過去の為替レートUSDからBRLへの過去の為替レートUSDからMXNへの過去の為替レートUSDからILSへの過去の為替レートUSDからZARへの過去の為替レートUSDからKRWへの過去の為替レート:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
1,340.39 KRW2026年10月9日直近の確定した日次終値 · 15分遅れ
- 履歴の開始日
- 2003年12月1日
- 履歴の終了日
- 2026年10月9日
- 頻度
- 日次終値
- 単位
- USD当たりKRW
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値23件 · 2003年12月1日~2003年12月31日
| 日付または期間 | 値 · USD当たりKRW | 出典 |
|---|---|---|
| 2003年12月1日 | 1,198.4 KRW | Narwhal |
| 2003年12月2日 | 1,195 KRW | Narwhal |
| 2003年12月3日 | 1,192.5 KRW | Narwhal |
| 2003年12月4日 | 1,190.1 KRW | Narwhal |
| 2003年12月5日 | 1,184.7 KRW | Narwhal |
| 2003年12月8日 | 1,185.6 KRW | Narwhal |
| 2003年12月9日 | 1,182.7 KRW | Narwhal |
| 2003年12月10日 | 1,176.4 KRW | Narwhal |
| 2003年12月11日 | 1,169.9 KRW | Narwhal |
| 2003年12月12日 | 1,173.2 KRW | Narwhal |
| 2003年12月15日 | 1,179.9 KRW | Narwhal |
| 2003年12月16日 | 1,179.8 KRW | Narwhal |
| 2003年12月17日 | 1,187 KRW | Narwhal |
| 2003年12月18日 | 1,183.8 KRW | Narwhal |
| 2003年12月19日 | 1,192.8 KRW | Narwhal |
| 2003年12月22日 | 1,195.5 KRW | Narwhal |
| 2003年12月23日 | 1,195.4 KRW | Narwhal |
| 2003年12月24日 | 1,200.5 KRW | Narwhal |
| 2003年12月25日 | 1,199.3 KRW | Narwhal |
| 2003年12月26日 | 1,200.7 KRW | Narwhal |
| 2003年12月29日 | 1,186.1 KRW | Narwhal |
| 2003年12月30日 | 1,194.8 KRW | Narwhal |
| 2003年12月31日 | 1,189.9 KRW | Narwhal |
USDからKRWへの過去の為替レートの年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 1,457.12 KRW | 1,559.09 KRW2026年6月5日 | 1,339.25 KRW2026年10月6日 | ▼ −7.07% |
| 2025 | 1,420.88 KRW | 1,487.1 KRW2025年4月8日 | 1,352.43 KRW2025年6月30日 | ▼ −2.00% |
| 2024 | 1,361.88 KRW | 1,472.8 KRW2024年12月30日 | 1,293.53 KRW2024年1月1日 | ▲ +13.44% |
| 2023 | 1,305.28 KRW | 1,359.22 KRW2023年10月4日 | 1,221.95 KRW2023年2月2日 | ▲ +1.34% |
| 2022 | 1,291.04 KRW | 1,443.96 KRW2022年10月25日 | 1,185.88 KRW2022年1月13日 | ▲ +6.10% |
| 2021 | 1,143.85 KRW | 1,199.86 KRW2021年11月9日 | 1,084.65 KRW2021年1月1日 | ▲ +9.70% |
| 2020 | 1,178.35 KRW | 1,262.93 KRW2020年3月24日 | 1,083.68 KRW2020年12月8日 | ▼ −5.84% |
| 2019 | 1,164.02 KRW | 1,217.63 KRW2019年8月13日 | 1,109 KRW2019年1月31日 | ▲ +3.94% |
| 2018 | 1,099.45 KRW | 1,142.85 KRW2018年10月11日 | 1,053.73 KRW2018年4月4日 | ▲ +4.71% |
| 2017 | 1,129.93 KRW | 1,206.01 KRW2017年1月4日 | 1,069.49 KRW2017年12月29日 | ▼ −11.28% |
| 2016 | 1,158.69 KRW | 1,241.13 KRW2016年2月29日 | 1,088.8 KRW2016年9月8日 | ▲ +2.66% |
| 2015 | 1,129.99 KRW | 1,201.19 KRW2015年9月8日 | 1,062.85 KRW2015年4月29日 | ▲ +7.57% |
| 2014 | 1,051.44 KRW | 1,119.6 KRW2014年12月8日 | 999.83 KRW2014年5月19日 | ▲ +3.84% |
| 2013 | 1,091.12 KRW | 1,160.6 KRW2013年6月25日 | 1,023.2 KRW2013年1月14日 | ▼ −0.77% |
| 2012 | 1,123.65 KRW | 1,184.6 KRW2012年6月4日 | 1,038.1 KRW2012年12月31日 | ▼ −10.46% |
| 2011 | 1,106.01 KRW | 1,187.6 KRW2011年10月3日 | 1,032.3 KRW2011年7月25日 | ▲ +2.94% |
| 2010 | 1,154.69 KRW | 1,257.4 KRW2010年5月26日 | 1,092.6 KRW2010年10月11日 | ▼ −1.65% |
| 2009 | 1,272.32 KRW | 1,571.4 KRW2009年3月2日 | 1,139.5 KRW2009年12月1日 | ▼ −7.18% |
| 2008 | 1,105.35 KRW | 1,507.9 KRW2008年11月24日 | 932.77 KRW2008年1月10日 | ▲ +31.99% |
| 2007 | 923.976 KRW | 949.41 KRW2007年8月17日 | 890.42 KRW2007年5月17日 | ▲ +1.00% |
すべて表示
データの見方
各行はUTCで確定した日次終値です。データのない日は欠損のままにします。週末の行はありません。日中の価格は含まれません。
為替レートは、基準通貨1単位で購入できる決済通貨の額を示します。クロスレートには同じ時点のUSD観測値を使用します。銀行手数料や送金手数料によって、適用されるレートが変わる場合があります。
API
GET /v1/fx/rates/USD/bars?currency=KRW&interval=1d&start=2003-12-01T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
開始時刻と終了時刻を指定して日次バーをリクエストします。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した日次終値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はUSD当たりKRWです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
終値が確定した日のみ表示されます。週末と欠損している観測値は含まれません。データのない日に前日の価格を割り当てることはありません。
