別の履歴を選択
履歴
USDからEURへの過去の為替レートUSDからGBPへの過去の為替レートUSDからJPYへの過去の為替レートUSDからCHFへの過去の為替レートUSDからAUDへの過去の為替レートUSDからCADへの過去の為替レートUSDからNZDへの過去の為替レートUSDからSEKへの過去の為替レートUSDからNOKへの過去の為替レートUSDからDKKへの過去の為替レートUSDからPLNへの過去の為替レートUSDからHUFへの過去の為替レートHUFからUSDへの過去の為替レートUSDからCZKへの過去の為替レートUSDからRONへの過去の為替レートUSDからBGNへの過去の為替レートUSDからTRYへの過去の為替レートUSDからISKへの過去の為替レートUSDからCNYへの過去の為替レートUSDからKRWへの過去の為替レートUSDからIDRへの過去の為替レートUSDからMYRへの過去の為替レートUSDからSGDへの過去の為替レートUSDからHKDへの過去の為替レートUSDからINRへの過去の為替レートUSDからPHPへの過去の為替レートUSDからTHBへの過去の為替レートUSDからBRLへの過去の為替レートUSDからMXNへの過去の為替レートUSDからILSへの過去の為替レートUSDからZARへの過去の為替レートUSDからHUFへの過去の為替レート:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
325.793 HUF2026年10月9日直近の確定した日次終値 · 15分遅れ
- 履歴の開始日
- 2003年1月1日
- 履歴の終了日
- 2026年10月9日
- 頻度
- 日次終値
- 単位
- USD当たりHUF
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値261件 · 2003年1月1日~2003年12月31日
| 日付または期間 | 値 · USD当たりHUF | 出典 |
|---|---|---|
| 2003年1月1日 | 224.82 HUF | Narwhal |
| 2003年1月2日 | 227.51 HUF | Narwhal |
| 2003年1月3日 | 225.71 HUF | Narwhal |
| 2003年1月6日 | 224.74 HUF | Narwhal |
| 2003年1月7日 | 225.84 HUF | Narwhal |
| 2003年1月8日 | 224.18 HUF | Narwhal |
| 2003年1月9日 | 224.28 HUF | Narwhal |
| 2003年1月10日 | 222.3 HUF | Narwhal |
| 2003年1月13日 | 222.87 HUF | Narwhal |
| 2003年1月14日 | 222.55 HUF | Narwhal |
| 2003年1月15日 | 222.28 HUF | Narwhal |
| 2003年1月16日 | 235.4 HUF | Narwhal |
| 2003年1月17日 | 229.43 HUF | Narwhal |
| 2003年1月20日 | 229.73 HUF | Narwhal |
| 2003年1月21日 | 230.59 HUF | Narwhal |
| 2003年1月22日 | 232.27 HUF | Narwhal |
| 2003年1月23日 | 230.55 HUF | Narwhal |
| 2003年1月24日 | 228.52 HUF | Narwhal |
| 2003年1月27日 | 226.54 HUF | Narwhal |
| 2003年1月28日 | 224.65 HUF | Narwhal |
| 2003年1月29日 | 225.11 HUF | Narwhal |
| 2003年1月30日 | 224.64 HUF | Narwhal |
| 2003年1月31日 | 226.85 HUF | Narwhal |
| 2003年2月3日 | 226.04 HUF | Narwhal |
| 2003年2月4日 | 224.35 HUF | Narwhal |
USDからHUFへの過去の為替レートの年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 318.146 HUF | 344.676 HUF2026年3月13日 | 300.708 HUF2026年5月8日 | ▼ −0.53% |
| 2025 | 352.614 HUF | 404.45 HUF2025年1月13日 | 325.941 HUF2025年12月11日 | ▼ −17.65% |
| 2024 | 365.594 HUF | 400.245 HUF2024年12月19日 | 344.31 HUF2024年1月8日 | ▲ +14.20% |
| 2023 | 352.875 HUF | 378.825 HUF2023年1月3日 | 332.65 HUF2023年7月17日 | ▼ −8.06% |
| 2022 | 373.246 HUF | 444.7 HUF2022年10月12日 | 308.63 HUF2022年1月12日 | ▲ +15.06% |
| 2021 | 302.977 HUF | 329.38 HUF2021年11月22日 | 283.19 HUF2021年6月1日 | ▲ +10.16% |
| 2020 | 307.912 HUF | 337.93 HUF2020年4月3日 | 289.38 HUF2020年12月17日 | ▲ +0.86% |
| 2019 | 290.471 HUF | 307.03 HUF2019年9月26日 | 274.87 HUF2019年3月20日 | ▲ +5.29% |
| 2018 | 270.343 HUF | 287.11 HUF2018年11月12日 | 247.08 HUF2018年2月1日 | ▲ +8.23% |
| 2017 | 274.263 HUF | 297.34 HUF2017年1月3日 | 254.12 HUF2017年8月28日 | ▼ −12.47% |
| 2016 | 281.503 HUF | 300.11 HUF2016年12月15日 | 269.79 HUF2016年5月2日 | ▲ +1.19% |
| 2015 | 279.299 HUF | 294.45 HUF2015年11月27日 | 261.29 HUF2015年1月1日 | ▲ +11.19% |
| 2014 | 232.804 HUF | 261.69 HUF2014年12月31日 | 216.4 HUF2014年1月1日 | ▲ +20.93% |
| 2013 | 223.567 HUF | 238.22 HUF2013年3月25日 | 211.69 HUF2013年10月24日 | ▼ −2.00% |
| 2012 | 225.016 HUF | 249.295 HUF2012年1月5日 | 212.02 HUF2012年10月17日 | ▼ −9.13% |
| 2011 | 201.164 HUF | 243.01 HUF2011年12月30日 | 177.865 HUF2011年4月28日 | ▲ +16.80% |
| 2010 | 208.166 HUF | 241.28 HUF2010年6月4日 | 183.88 HUF2010年1月13日 | ▲ +10.24% |
| 2009 | 202.013 HUF | 252.83 HUF2009年3月5日 | 175.975 HUF2009年10月22日 | ▼ −1.29% |
| 2008 | 172.348 HUF | 217.74 HUF2008年10月24日 | 143.44 HUF2008年7月21日 | ▲ +11.01% |
| 2007 | 183.611 HUF | 198.87 HUF2007年1月25日 | 171.13 HUF2007年12月10日 | ▼ −8.98% |
データの見方
各行はUTCで確定した日次終値です。データのない日は欠損のままにします。週末の行はありません。日中の価格は含まれません。
為替レートは、基準通貨1単位で購入できる決済通貨の額を示します。クロスレートには同じ時点のUSD観測値を使用します。銀行手数料や送金手数料によって、適用されるレートが変わる場合があります。
API
GET /v1/fx/rates/USD/bars?currency=HUF&interval=1d&start=2003-01-01T00%3A00%3A00Z&end=2026-10-10T00%3A00%3A00.000Z
開始時刻と終了時刻を指定して日次バーをリクエストします。next_cursorをたどってすべてのページを読み込んでください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した日次終値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はUSD当たりHUFです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
終値が確定した日のみ表示されます。週末と欠損している観測値は含まれません。データのない日に前日の価格を割り当てることはありません。
