スペイン +4.1ポイントフランス +2.6ポイント10年の間
スペインのインフレ率の更新をWebhookで受け取る
GET /v1/economics/ESP/inflation
// webhook: { "type": "release.updated" }APIで過去のデータと公表カレンダーを取得できます。
APIキーを取得主要データ
- 前回公表
- 2026年9月15日
- 観測期間
- 2026年8月
- 次のリリース
- 2026年10月14日 07:00 UTC
- 前回
- 3.6% 2026年7月
- 最高
- 10.8% 2022年7月
- 最低
- −1.4% 2009年7月
- 1年前
- 2.7%
- データ開始時点
- 2002
スペインのインフレ率の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.2% | 4.3%2026年8月 | 2.3%2026年1月 | ▲ +2.0 |
| 2025 | 2.7% | 3.1%2025年10月 | 2.0%2025年5月 | 0.0 |
| 2024 | 2.8% | 3.6%2024年5月 | 1.5%2024年9月 | ▼ −0.6 |
| 2023 | 3.6% | 6.0%2023年2月 | 1.9%2023年6月 | ▼ −2.8 |
| 2022 | 8.4% | 10.8%2022年7月 | 5.7%2022年12月 | ▼ −0.4 |
| 2021 | 3.1% | 6.5%2021年12月 | 0.0%2021年2月 | ▲ +6.0 |
| 2020 | −0.3% | 1.1%2020年1月 | −0.9%2020年5月 | ▼ −1.6 |
| 2019 | 0.7% | 1.5%2019年4月 | 0.1%2019年9月 | ▼ −0.2 |
| 2018 | 1.7% | 2.3%2018年6月 | 0.6%2018年1月 | ▲ +0.6 |
| 2017 | 2.0% | 3.0%2017年1月 | 1.1%2017年12月 | ▼ −1.9 |
| 2016 | −0.2% | 1.6%2016年12月 | −1.1%2016年4月 | ▲ +1.9 |
| 2015 | −0.5% | 0.1%2015年6月 | −1.3%2015年1月 | ▲ +1.3 |
| 2014 | −0.1% | 0.4%2014年4月 | −1.0%2014年12月 | ▼ −1.2 |
| 2013 | 1.4% | 2.8%2013年2月 | −0.1%2013年10月 | ▼ −2.4 |
| 2012 | 2.4% | 3.5%2012年10月 | 1.9%2012年3月 | ▲ +0.9 |
| 2011 | 3.2% | 3.8%2011年4月 | 2.4%2011年12月 | ▼ −0.9 |
| 2010 | 1.8% | 3.0%2010年12月 | 0.8%2010年2月 | ▲ +2.0 |
| 2009 | −0.3% | 0.8%2009年1月 | −1.4%2009年7月 | 0.0 |
| 2008 | 4.1% | 5.3%2008年7月 | 1.4%2008年12月 | ▼ −2.9 |
| 2007 | 2.8% | 4.2%2007年12月 | 2.2%2007年7月 | ▲ +1.8 |
指標情報
- 分類
- 物価
- 出典
- スペイン国立統計研究所(INE)、スペイン税務庁(AEAT)
- 頻度
- 月次
- 単位
- パーセント
消費者物価の前年同月比の変化率。
関連指標
公表データ
公表日 2026年9月15日4.3%2026年8月
4日後
次のリリース, 07:00 UTC2026年10月14日2026年9月
履歴
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 4.3% | +0.7 |
| 2026年7月 | 3.6% | +0.4 |
| 2026年6月 | 3.2% | 0.0 |
| 2026年5月 | 3.2% | 0.0 |
| 2026年4月 | 3.2% | −0.2 |
| 2026年3月 | 3.4% | +1.1 |
| 2026年2月 | 2.3% | 0.0 |
| 2026年1月 | 2.3% | −0.6 |
| 2025年12月 | 2.9% | −0.1 |
| 2025年11月 | 3.0% | −0.1 |
| 2025年10月 | 3.1% | +0.1 |
| 2025年9月 | 3.0% | +0.3 |
| 2025年8月 | 2.7% |
よくある質問
現在のスペインのインフレ率はどのくらいですか?
スペインの2026年8月のインフレ率は4.3%でした(2026年7月比で0.7ポイント上昇)。この数値は2026年9月15日に公表されました。
スペインのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年10月14日 07:00 UTCに予定(対象期間:2026年9月)。
スペインのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
2002以降のデータでは、最高値は2022年7月の10.8%、最低値は2009年7月の−1.4%です。
このデータの出所はどこですか?
スペイン国立統計研究所(INE)、スペイン税務庁(AEAT)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
