別の履歴を選択
スロベニアの輸入の履歴データ:年または日付を選択して過去の値を確認できます。 観測値をプレビューし、選択したデータをダウンロードできます。
EUR 6.47 billion2026年8月最新の公表済み観測値
- 履歴の開始日
- 2020年1月
- 履歴の終了日
- 2026年8月
- 頻度
- 月次観測値
- 単位
- EUR
Downloadの履歴データ
プレビュー
観測値12件 · 2025年1月~2025年12月
| 日付または期間 | 値 · EUR | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年1月 | EUR 5.19 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年2月 | EUR 6.37 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年3月 | EUR 6.9 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年4月 | EUR 6.23 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年5月 | EUR 5.43 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年6月 | EUR 6.83 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年7月 | EUR 5.57 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年8月 | EUR 4.75 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年9月 | EUR 5.5 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年10月 | EUR 6.42 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年11月 | EUR 5.87 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
| 2025年12月 | EUR 5.63 billion | スロベニア共和国統計局(SURS) |
スロベニアの輸入の履歴データの年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | EUR 6.72 billion | EUR 8.33 billion2026年7月 | EUR 5.41 billion2026年1月 | ▲ +19.5% |
| 2025 | EUR 5.89 billion | EUR 6.9 billion2025年3月 | EUR 4.75 billion2025年8月 | ▲ +8.3% |
| 2024 | EUR 5.74 billion | EUR 8.98 billion2024年10月 | EUR 4.85 billion2024年8月 | ▲ +8.3% |
| 2023 | EUR 4.76 billion | EUR 5.46 billion2023年9月 | EUR 3.82 billion2023年7月 | ▼ −18.4% |
| 2022 | EUR 4.72 billion | EUR 5.22 billion2022年5月 | EUR 3.84 billion2022年1月 | ▲ +18.6% |
| 2021 | EUR 3.46 billion | EUR 4.23 billion2021年12月 | EUR 2.55 billion2021年1月 | ▲ +65.9% |
| 2020 | EUR 2.68 billion | EUR 3.32 billion2020年11月 | EUR 1.94 billion2020年4月 | ▲ +1.6% |
データの見方
各行には公表時の観測期間が保持されます。日付を指定すると、その日を含む期間の観測値が選択されます。月次・四半期の数値は日次価格ではありません。データのない期間は欠損のままにします。CSVには観測期間とその終了日が保持されます。
API
GET /v1/economics/SVN/trade/observations
公表済みの観測値をリクエストし、next_cursorをたどって全ページを取得してください。trade_importsの指標を選択してください。
APIキーを取得その他の人気の履歴データ
よくある質問
ダウンロードには何が含まれますか?
CSVには、選択した公表済みの観測値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はEURです。
一部の日付にデータがないのはなぜですか?
この系列は公表頻度に従います。欠損期間は空欄のままとし、観測値の間に日次の値を補いません。
