履歴の開始日
1987年第2四半期
履歴の終了日
2026年第2四半期
頻度
Quarterly observations
単位
NZD

Downloadの履歴データ

プレビュー

観測値4件 · 1990年第1四半期~1990年第4四半期

選択した過去の観測値
日付または期間値 · NZD出典
1990年第1四半期NZD 19.11 billionStats NZ
1990年第2四半期NZD 18.66 billionStats NZ
1990年第3四半期NZD 18.37 billionStats NZ
1990年第4四半期NZD 20.46 billionStats NZ

ニュージーランドのGDPの履歴データの年別データ

全期間の履歴 →
ニュージーランドのGDPの履歴データの年別データ
年平均最高最低変化
2026 (現在まで)NZD 115.1 billionNZD 115.28 billion2026年第1四半期NZD 114.92 billion2026年第2四半期▼ −0.3%
2025NZD 111.49 billionNZD 118.01 billion2025年第4四半期NZD 108.64 billion2025年第3四半期▲ +7.6%
2024NZD 106.92 billionNZD 112.35 billion2024年第4四半期NZD 103.8 billion2024年第3四半期▲ +6.6%
2023NZD 103.13 billionNZD 107.99 billion2023年第4四半期NZD 100.47 billion2023年第1四半期▲ +7.5%
2022NZD 96.32 billionNZD 104.05 billion2022年第4四半期NZD 91.97 billion2022年第1四半期▲ +13.1%
2021NZD 88.17 billionNZD 94.99 billion2021年第4四半期NZD 83.67 billion2021年第3四半期▲ +10.2%
2020NZD 81.07 billionNZD 88.27 billion2020年第4四半期NZD 73.15 billion2020年第2四半期▲ +8.2%
2019NZD 79.93 billionNZD 85.44 billion2019年第4四半期NZD 77.56 billion2019年第3四半期▲ +9.3%
2018NZD 75.55 billionNZD 80.24 billion2018年第4四半期NZD 72.99 billion2018年第3四半期▲ +7.6%
2017NZD 71.59 billionNZD 77.11 billion2017年第4四半期NZD 69.32 billion2017年第3四半期▲ +9.7%
2016NZD 66.7 billionNZD 71.2 billion2016年第4四半期NZD 64.49 billion2016年第3四半期▲ +8.4%
2015NZD 62.86 billionNZD 66.58 billion2015年第4四半期NZD 60.88 billion2015年第3四半期▲ +7.4%
2014NZD 60.21 billionNZD 63.63 billion2014年第4四半期NZD 57.83 billion2014年第3四半期▲ +5.6%
2013NZD 57.04 billionNZD 62.45 billion2013年第4四半期NZD 54.95 billion2013年第2四半期▲ +12.4%
2012NZD 54.07 billionNZD 56.82 billion2012年第4四半期NZD 51.76 billion2012年第3四半期▲ +5.2%
2011NZD 52.82 billionNZD 56.35 billion2011年第4四半期NZD 51.1 billion2011年第3四半期▲ +8.3%
2010NZD 50.51 billionNZD 53.85 billion2010年第4四半期NZD 48.44 billion2010年第3四半期▲ +7.2%
2009NZD 48.09 billionNZD 51.26 billion2009年第4四半期NZD 46.33 billion2009年第3四半期▲ +7.2%
2008NZD 47.45 billionNZD 50.04 billion2008年第4四半期NZD 45.06 billion2008年第3四半期▲ +4.8%
2007NZD 45.8 billionNZD 49.58 billion2007年第4四半期NZD 44.28 billion2007年第1四半期▲ +12.0%
すべて表示
ニュージーランドのGDPの履歴データの年別データ
年平均最高最低変化
2006NZD 42.24 billionNZD 45.84 billion2006年第4四半期NZD 40.64 billion2006年第3四半期▲ +11.1%
2005NZD 40.2 billionNZD 42.71 billion2005年第4四半期NZD 39.11 billion2005年第1四半期▲ +9.2%
2004NZD 38.25 billionNZD 40.8 billion2004年第4四半期NZD 37.18 billion2004年第3四半期▲ +8.6%
2003NZD 35.38 billionNZD 38.24 billion2003年第4四半期NZD 34.3 billion2003年第3四半期▲ +10.5%
2002NZD 33.42 billionNZD 35.74 billion2002年第4四半期NZD 32.41 billion2002年第2四半期▲ +8.0%
2001NZD 31.58 billionNZD 34.28 billion2001年第4四半期NZD 30.16 billion2001年第3四半期▲ +11.7%
2000NZD 29.59 billionNZD 32.13 billion2000年第4四半期NZD 28.22 billion2000年第3四半期▲ +10.0%
1999NZD 27.81 billionNZD 29.91 billion1999年第4四半期NZD 26.75 billion1999年第3四半期▲ +10.0%
1998NZD 26.47 billionNZD 28.62 billion1998年第4四半期NZD 25.02 billion1998年第3四半期▲ +9.1%
1997NZD 25.97 billionNZD 27.62 billion1997年第4四半期NZD 25.07 billion1997年第3四半期▲ +9.2%
1996NZD 25.12 billionNZD 26.89 billion1996年第4四半期NZD 24.03 billion1996年第3四半期▲ +9.0%
1995NZD 23.7 billionNZD 25.57 billion1995年第4四半期NZD 22.43 billion1995年第3四半期▲ +9.9%
1994NZD 22.28 billionNZD 24.09 billion1994年第4四半期NZD 20.99 billion1994年第3四半期▲ +9.2%
1993NZD 20.72 billionNZD 22.27 billion1993年第4四半期NZD 19.7 billion1993年第3四半期▲ +8.8%
1992NZD 19.32 billionNZD 20.56 billion1992年第4四半期NZD 17.9 billion1992年第3四半期▲ +5.8%
1991NZD 18.81 billionNZD 19.99 billion1991年第4四半期NZD 18.12 billion1991年第3四半期▲ +7.0%
1990NZD 19.15 billionNZD 20.46 billion1990年第4四半期NZD 18.37 billion1990年第3四半期▲ +7.1%
1989NZD 18.44 billionNZD 19.8 billion1989年第4四半期NZD 17.57 billion1989年第3四半期▲ +8.7%
1988NZD 17.34 billionNZD 18.52 billion1988年第4四半期NZD 16.67 billion1988年第2四半期▲ +9.2%
1987NZD 16.07 billionNZD 17.15 billion1987年第4四半期NZD 15.53 billion1987年第3四半期▲ +10.4%

データの見方

各行には公表時の観測期間が保持されます。日付を指定すると、その日を含む期間の観測値が選択されます。月次・四半期の数値は日次価格ではありません。データのない期間は欠損のままにします。CSVには観測期間とその終了日が保持されます。

API

GET /v1/economics/NZL/gdp/observations

公表済みの観測値をリクエストし、next_cursorをたどって全ページを取得してください。gdpの指標を選択してください。

APIキーを取得

よくある質問

ダウンロードには何が含まれますか?

CSVには、選択した公表済みの観測値と、その日付、値、単位、出典が含まれます。値の単位はNZDです。

一部の日付にデータがないのはなぜですか?

この系列は公表頻度に従います。欠損期間は空欄のままとし、観測値の間に日次の値を補いません。

出典
Stats NZ
APIリファレンス →
系列
ニュージーランドのGDPの履歴データ
グラフを見る →